Viñales empieza dominando en Termas, mientras Márquez sufre una caída
Maverick Viñales fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina, en Termas de Río Hondo, en la que Marc Márquez padeció una caída sin consecuencias.
Termas de Rio Hondo.- Viñales retomó las cosas donde las había dejado hace dos semanas en Qatar, y comenzó el fin de semana en Argentina como el más veloz en la primera sesión de práctica libre al marcar un mejor tiempo de 1m40s356, una vuelta que significó una mejoría de 3s3 respecto al tiempo de referencia de la FP1 del año pasado en este escenario.
Maverick tuvo un susto a los 13 minutos de haberse iniciado la sesión, cuando la M1 le dio un latigazo en la doble curva (13-14) de entrada a meta, doliéndose el piloto la mano izquierda, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas.
El piloto de Yamaha fue el claro dominador de la sesión desde que se colocó al frente después de transcurridos 12 minutos de actividad y ya se no movió, bajando su registro en diferentes ocasiones hasta alcanzar en el final su giro más veloz.
La segunda posición fue de Danilo Petrucci, siendo el mejor representante de Ducati con la moto versión 2017 del equipo Pramac, mientras que los debutantes este año del Yamaha Tech 3, Johan Zarco y Jonas Folger, ocuparon la tercera y cuarta posición, delante de un también sorprendente Karel Abraham con una de las Ducati del equipo de Aspar.
Los italianos Andrea Iannone (Suzuki) y Andrea Dovizioso (Ducati) fueron sexto y séptimo, mientras que Héctor Bárbera (Avintia), Jack Miller (Marc VDS) y Alvaro Bautista (Aspar) completaron los diez primeros lugares.
El campeón reinante de MotoGP y ganador en Termas en dos ocasiones, Marc Márquez, terminó la sesión en la 11° posición. El piloto de Honda se convirtió en el primer piloto en irse al suelo este fin de semana al sufrir una caída en la curva 2 cuando perdió la parte delantera de su Honda. Rápidamente regresó al box para continuar la actividad con su segunda moto, con la cual alcanzó su mejor tiempo de 1m40s958.
Jorge Lorenzo finalizó en la 15° posición, un lugar delante de Valentino Rossi, mientras que Dani Pedrosa apenas fue 19° entre los 23 representantes de MotoGP. Alex Rins, que fue declarado ayer apto para correr tras la lesión que sufrió hace una semana entrenando, pudo completar la sesión sin mayores problemas.
Un total de diez pilotos ya completaron las cinco vueltas obligatorias con el neumático duro que fueron introducidas por la Dirección de Carrera esta mañana. Quienes no lo hicieron deberán cumplir este requisito en la segunda práctica para evitar ser sancionados con seis lugares para la parrilla de salida.
Clasificación FP1 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 19 | 1'40.356 | 172.402 | 321 | ||
2 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1'40.562 | 0.206 | 0.206 | 172.049 | 320 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | 1'40.574 | 0.218 | 0.012 | 172.028 | 317.8 |
4 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 20 | 1'40.660 | 0.304 | 0.086 | 171.881 | 316.1 |
5 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'40.678 | 0.322 | 0.018 | 171.850 | 319.6 |
6 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 18 | 1'40.701 | 0.345 | 0.023 | 171.811 | 316.8 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 16 | 1'40.716 | 0.360 | 0.015 | 171.786 | 323.3 |
8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 19 | 1'40.853 | 0.497 | 0.137 | 171.552 | 324.1 |
9 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 1'40.867 | 0.511 | 0.014 | 171.528 | 317.9 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 17 | 1'40.936 | 0.580 | 0.069 | 171.411 | 324.9 |
11 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1'40.958 | 0.602 | 0.022 | 171.374 | 316.9 |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'40.982 | 0.626 | 0.024 | 171.333 | 317.3 |
13 | 45 | Scott Redding | Ducati | 18 | 1'41.062 | 0.706 | 0.080 | 171.197 | 319.8 |
14 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1'41.073 | 0.717 | 0.011 | 171.179 | 316.6 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 19 | 1'41.128 | 0.772 | 0.055 | 171.086 | 324.8 |
16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'41.311 | 0.955 | 0.183 | 170.777 | 318.4 |
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'41.694 | 1.338 | 0.383 | 170.133 | 317.5 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 18 | 1'41.703 | 1.347 | 0.009 | 170.118 | 316.9 |
19 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 17 | 1'41.781 | 1.425 | 0.078 | 169.988 | 315.6 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 16 | 1'41.829 | 1.473 | 0.048 | 169.908 | 314.8 |
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 16 | 1'41.867 | 1.511 | 0.038 | 169.844 | 313.2 |
22 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'42.224 | 1.868 | 0.357 | 169.251 | 312.7 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 17 | 1'42.237 | 1.881 | 0.013 | 169.230 | 315.3 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.