Petrucci se lleva el warm up por delante de Márquez
Danilo Petrucci ratificó en el warm up de este domingo en Losail su candidatura a pelear por la que sería su primera victoria en MotoGP en el arranque del campeonato.


Losail (Qatar).- El italiano de Ducati, que en poco rato estrenará su condición de piloto oficial de la marca de Borgo Panigale, se ha mostrado muy rápido y consistente a lo largo de toda la pretemporada así como también en todas las sesiones de este fin de semana.
A pesar de que las condiciones que se prevén para el inicio de la carrera vaticinan una temperatura muy inferior y una humedad muy superior a las que se dieron en este último entrenamiento, Petrucci lo tiene todo de cara para estar en la pelea.
El de Terni aventajó en 57 milésimas a Marc Márquez, que fue de menos a más, y en poco más de una décima a Alex Rins, uno de los que hace dos semanas se contaba entre los favoritos.
El cuarto más veloz fue Maverick Viñales, que comenzará desde la pole, mientras que el quinto mejor registro se lo adjudicó Franco Morbidelli.
Takaaki Nakagami (sexto) antecedió a Andrea Dovizioso (séptimo), a la vez que Jack Miller (octavo) y los hermanos Espargaró, primero Aleix (noveno) y después Pol (décimo) completaron un top 10 del que Valentino Rossi (undécimo) se quedó a solo cuatro milésimas.
Mucho más atrás finalizó Jorge Lorenzo, muy incómodo después del tremendo golpetazo en la espalda que se dio el sábado, que terminó 20º, a 1,7 segundos de Petrucci.
Clasificación Warm Up MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ducati | 10 | 1'54.807 | |||
2 | 93 | Honda | 11 | 1'54.864 | 0.057 | 0.057 | |
3 | 42 | Suzuki | 10 | 1'54.943 | 0.136 | 0.079 | |
4 | 12 | Yamaha | 10 | 1'55.100 | 0.293 | 0.157 | |
5 | 21 | Yamaha | 11 | 1'55.177 | 0.370 | 0.077 | |
6 | 30 | Honda | 10 | 1'55.247 | 0.440 | 0.070 | |
7 | 4 | Ducati | 10 | 1'55.286 | 0.479 | 0.039 | |
8 | 43 | Ducati | 10 | 1'55.482 | 0.675 | 0.196 | |
9 | 41 | Aprilia | 10 | 1'55.494 | 0.687 | 0.012 | |
10 | 44 | KTM | 9 | 1'55.554 | 0.747 | 0.060 | |
11 | 46 | Yamaha | 9 | 1'55.558 | 0.751 | 0.004 | |
12 | 63 | Ducati | 9 | 1'55.635 | 0.828 | 0.077 | |
13 | 20 | Yamaha | 10 | 1'55.663 | 0.856 | 0.028 | |
14 | 35 | Honda | 10 | 1'55.673 | 0.866 | 0.010 | |
15 | 88 | KTM | 10 | 1'55.829 | 1.022 | 0.156 | |
16 | 36 | Suzuki | 10 | 1'55.843 | 1.036 | 0.014 | |
17 | 29 | Aprilia | 10 | 1'55.931 | 1.124 | 0.088 | |
18 | 5 | KTM | 10 | 1'56.105 | 1.298 | 0.174 | |
19 | 53 | Ducati | 10 | 1'56.140 | 1.333 | 0.035 | |
20 | 99 | Honda | 10 | 1'56.507 | 1.700 | 0.367 | |
21 | 17 | Ducati | 8 | 1'56.558 | 1.751 | 0.051 | |
22 | 55 | KTM | 9 | 1'56.617 | 1.810 | 0.059 | |
23 | 38 | Aprilia | 10 | 1'56.635 | 1.828 | 0.018 |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorenzo: "La caída ha sido debida a mi inexperiencia con la moto"
Aleix Espargaró: "La curva dos es como ir sobre hielo"
