Zarco avanza directo a la Q2 en Malasia
Johann Zarco se salió con la suya y este sábado en Sepang se ganó el pase directo a la segunda criba de la cronometrada del Gran Premio de Malasia.

En su segunda carrera a los mandos de un una Honda y como sustituto de Takaaki Nakagami, el francés llevó a cabo una última vuelta rápida en el tercer ensayo libre que le permitirá ahorrarse la primera eliminatoria (Q1).
En otra sesión dominada por los dos pilotos del equipo Yamaha Petronas, Franco Morbidelli (primero) y Fabio Quartararo (segundo), Zarco fue capaz de superar incluso a Cal Crutchlow, su compañero en la estructura LCR, que se quedó fuera del corte (12º), y también a Jorge Lorenzo, 17º a 1,6 segundos del registro de Morbidelli.
También lee:
El tercero más veloz fue Marc Márquez, que se quedó a tres décimas del tiempo del italiano y que aventajó en solo ocho milésimas a Maverick Viñales (el cuarto más veloz).
Jack Miller finalizó con el quinto mejor registro, por delante de Pecco Bagnaia, su vecino en el taller de la escudería Pramac.
Alex Rins fue el séptimo; Zarco, el octavo a siete décimas de Morbidelli, a la vez que Joan Mir y Crutchlow cerraron el top ten, por más que los tiempos de Valentino Rossi y Andrea Dovizioso de la jornada del viernes les dejaron fuera de la Q2.
Resultados PL3 Malasia:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | Yamaha | 17 | 01'58.761 | 168.024 | 320 | |||
2 | 20 | ![]() | Yamaha | 19 | 01'58.977 | 00.216 | 00.216 | 167.719 | 320 | |
3 | 93 | ![]() | Honda | 17 | 01'59.066 | 00.305 | 00.089 | 167.594 | 326 | |
4 | 12 | ![]() | Yamaha | 18 | 01'59.074 | 00.313 | 00.008 | 167.583 | 324 | |
5 | 43 | ![]() | Ducati | 17 | 01'59.227 | 00.466 | 00.153 | 167.368 | 329 | |
6 | 63 | ![]() | Ducati | 17 | 01'59.253 | 00.492 | 00.026 | 167.331 | 327 | |
7 | 42 | ![]() | Suzuki | 17 | 01'59.401 | 00.640 | 00.148 | 167.124 | 324 | |
8 | 5 | ![]() | Honda | 17 | 01'59.486 | 00.725 | 00.085 | 167.005 | 324 | |
9 | 36 | ![]() | Suzuki | 17 | 01'59.501 | 00.740 | 00.015 | 166.984 | 326 | |
10 | 35 | ![]() | Honda | 18 | 01'59.535 | 00.774 | 00.034 | 166.936 | 324 | |
11 | 41 | ![]() | Aprilia | 13 | 01'59.564 | 00.803 | 00.029 | 166.896 | 321 | |
12 | 46 | ![]() | Yamaha | 16 | 01'59.643 | 00.882 | 00.079 | 166.786 | 322 | |
13 | 9 | ![]() | Ducati | 14 | 01'59.754 | 00.993 | 00.111 | 166.631 | 328 | |
14 | 4 | ![]() | Ducati | 16 | 02'00.244 | 01.483 | 00.490 | 165.952 | 331 | |
15 | 17 | ![]() | Ducati | 15 | 02'00.290 | 01.529 | 00.046 | 165.889 | 329 | |
16 | 44 | ![]() | KTM | 14 | 02'00.353 | 01.592 | 00.063 | 165.802 | 321 | |
17 | 99 | ![]() | Honda | 14 | 02'00.406 | 01.645 | 00.053 | 165.729 | 323 | |
18 | 29 | ![]() | Aprilia | 16 | 02'00.645 | 01.884 | 00.239 | 165.400 | 322 | |
19 | 82 | ![]() | KTM | 16 | 02'00.988 | 02.227 | 00.343 | 164.932 | 319 | |
20 | 55 | ![]() | KTM | 16 | 02'01.980 | 03.219 | 00.992 | 163.590 | 317 |

Artículo previo
Oliveira, con un hombro lesionado, podría estar tres meses de baja
Artículo siguiente
Tremenda pole de Quartararo, brutal caída de Márquez

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Malasia |
Subevento | FP3 |
Autor | Oriol Puigdemont |