Crónica de entrenamientos

Márquez lidera la sesión libre del sábado; Rossi, Lorenzo y Viñales, a la Q1

Marc Márquez logró el mejor tiempo en la tercera sesión de ensayos libre en Phillip Island, donde la sorpresa fue la undécima plaza de Maverick Viñales, la duodécima de Valentino Rossi y la última de Jorge Lorenzo.

Marc Márquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Phillip Island.- El entrenamiento comenzó con la pista seca, pero el cierro se fue cerrando y terminó por descargar de nuevo a falta de 20 minutos para el final. En esas circunstancias, la lluvia pilló a muchos a trasmano, aunque los más perjudicados fueron los dos pilotos de Yamaha.

A poco más de 50 milésimas de Márquez terminó Jack Miller, el héroe local, mientras que el tercero, ya a más de un segundo del español, fue Aleix Espargaró, seguido por su hermano Pol (cuarto).

Andrea Dovizioso, quinto, fue el primer corredor de Ducati en la tabla, mientras que Scott Redding logró una buena vuelta que le colocó el sexto.

Algo parecido hizo Stefan Bradl, que logró colarse en el top ten (séptimo) y, de esta forma, evitar la repesca. También lo consiguieron Nicky Hayden, sustituto de Dani Pedrosa en el equipo Repsol Honda (octavo), Danilo Petrucci (noveno) y Héctor Barberá (décimo).

Al igual que les ocurrió a Rossi y Lorenzo, otro que también deberá afrontar la primera eliminatoria y ganarse la clasificación para la Q2 fue Viñales, que sufrió una caída de lo más tonta, al distraerse mirando la pantalla gigante en la entrada del pitlane. 

 

Cla#PilotoBikeVueltasTiempoGapIntervalkm/hZona Rápida
1 93  Marc Marquez  Honda 0 1'33.155     171.894 0
2 43  Jack Miller  Honda 0 1'33.209 0.054 0.054 171.794 0
3 41  Aleix Espargaro  Suzuki 0 1'34.399 1.244 1.190 169.628 0
4 44  Pol Espargaro  Yamaha 0 1'34.650 1.495 0.251 169.179 0
5 4  Andrea Dovizioso  Ducati 0 1'34.721 1.566 0.071 169.052 0
6 45  Scott Redding  Ducati 0 1'34.852 1.697 0.131 168.818 0
7 6  Stefan Bradl  Aprilia 0 1'34.914 1.759 0.062 168.708 0
8 69  Nicky Hayden  Honda 0 1'35.189 2.034 0.275 168.221 0
9 9  Danilo Petrucci  Ducati 0 1'35.269 2.114 0.080 168.079 0
10 8  Hector Barbera  Ducati 0 1'35.300 2.145 0.031 168.025 0
11 25  Maverick Viñales  Suzuki 0 1'35.364 2.209 0.064 167.912 0
12 46  Valentino Rossi  Yamaha 0 1'35.463 2.308 0.099 167.738 0
13 50  Eugene Laverty  Ducati 0 1'35.736 2.581 0.273 167.259 0
14 19  Alvaro Bautista  Aprilia 0 1'36.029 2.874 0.293 166.749 0
15 35  Cal Crutchlow  Honda 0 1'36.189 3.034 0.160 166.472 0
16 38  Bradley Smith  Yamaha 0 1'36.351 3.196 0.162 166.192 0
17 68  Yonny Hernandez  Ducati 0 1'36.447 3.292 0.096 166.026 0
18 7  Mike Jones  Ducati 0 1'36.756 3.601 0.309 165.496 0
19 76  Loris Baz  Ducati 0 1'37.193 4.038 0.437 164.752 0
20 53  Tito Rabat  Honda 0 1'38.012 4.857 0.819 163.375 0
21 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 0 1'38.318 5.163 0.306 162.867 0

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Márquez lidera la sesión libre del sábado; Rossi, Lorenzo y Viñales, a la repesca
Artículo siguiente Los horarios de MotoGP en Australia y F1 en Estados Unidos

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol