Márquez domina el tercer libre en Japón; dura caída de Lorenzo

Mientras Marc Márquez imponía un ritmo demoledor en el FP3 del Gran Premio de Japón, el piloto de Yamaha sufría una fea caída teniendo que ser retirado de la pista en camilla.

Marc Márquez, Repsol Honda Team

Foto de: Repsol Media

Marc Márquez, con un crono de 1.44.987 fue el piloto más rápido del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón de MotoGP, siendo el único piloto capaz de bajar del 1.45. Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso, con 1.45.0 ambos, le siguieron en la tabla de tiempos, mientras que Héctor Barberá, debutante con la Ducati oficial en sustitución de Iannone, logró ser el cuarto más rápido, a 0.133 de Márquez.

La nota negativa del entrenamiento la protagonizó Jorge Lorenzo, que a falta de 8 minutos para el final de la sesión salió a pista con neumáticos blandos nuevos delante y detrás, pero no pudo acabar la primera vuelta de aclimatación a la pista, al salir escupido con un tremendo highside por encima de su Yamaha, golpeándose violentamente contra el suelo con la cadera y los pies. El español fue retirado en camilla quejándose de dolor en los tobillos, siendo trasladado a la clínica del circuito. Lorenzo fue el quinto más rápido antes de poder atacar el crono en la parte final del entrenamiento.

Por detrás, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Valentino Rossi, a 0.430 del líder, Pol Espargaró y Danilo Petrucci lograron clasificarse para la Q2 que determinará la parrilla de salida de la carrera de mañana.

Clasificación FP3 de MotoGP

Cla#PilotoBikeVueltasTiempoGapIntervalkm/hZona Rápida
1 93  Marc Marquez  Honda 0 1'44.987     164.626 0
2 35  Cal Crutchlow  Honda 0 1'45.026 0.039 0.039 164.564 0
3 4  Andrea Dovizioso  Ducati 0 1'45.057 0.070 0.031 164.516 0
4 8  Hector Barbera  Ducati 0 1'45.120 0.133 0.063 164.417 0
5 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 0 1'45.151 0.164 0.031 164.369 0
6 41  Aleix Espargaro  Suzuki 0 1'45.155 0.168 0.004 164.363 0
7 25  Maverick Viñales  Suzuki 0 1'45.248 0.261 0.093 164.217 0
8 46  Valentino Rossi  Yamaha 0 1'45.417 0.430 0.169 163.954 0
9 44  Pol Espargaro  Yamaha 0 1'45.680 0.693 0.263 163.546 0
10 9  Danilo Petrucci  Ducati 0 1'45.844 0.857 0.164 163.293 0
11 45  Scott Redding  Ducati 0 1'45.854 0.867 0.010 163.277 0
12 6  Stefan Bradl  Aprilia 0 1'46.012 1.025 0.158 163.034 0
13 68  Yonny Hernandez  Ducati 0 1'46.236 1.249 0.224 162.690 0
14 19  Alvaro Bautista  Aprilia 0 1'46.721 1.734 0.485 161.951 0
15 21  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha 0 1'46.807 1.820 0.086 161.820 0
16 50  Eugene Laverty  Ducati 0 1'46.853 1.866 0.046 161.751 0
17 43  Jack Miller  Honda 0 1'47.244 2.257 0.391 161.161 0
18 53  Tito Rabat  Honda 0 1'47.327 2.340 0.083 161.036 0
19 73  Hiroshi Aoyama    0 1'47.522 2.535 0.195 160.744 0
20 38  Bradley Smith  Yamaha 0 1'47.556 2.569 0.034 160.693 0
21 76  Loris Baz  Ducati 0 1'48.283 3.296 0.727 159.615 0
22 7  Mike Jones  Ducati 0 1'49.071 4.084 0.788 158.461 0
Marc Márquez, Repsol Honda Team
Marc Márquez, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Hector Barbera, Ducati Team
Andrea Dovizioso, Ducati Team
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
7

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Marc Márquez se impone previo a la clasificación en Japón
Artículo siguiente Lorenzo se somete a un escáner tras ser evacuado en helicóptero

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol