Márquez cierra el viernes con récord en Qatar
Marc Márquez sobrevoló este viernes el circuito de Losail en la segunda sesión de ensayos libres, con una vuelta de vértigo que le permitió rebajar en tres décimas la plusmarca anterior, en posesión de Johann Zarco desde el año pasado.

Losail (Qatar).- El actual campeón, que ha pasado por uno de los inviernos más duros de su vida para recuperarse de la operación a la que se sometió en el hombro izquierdo, lanzó un mensaje inequívoco acerca de su estado de forma: Márquez superó a Maverick Viñales, segundo clasificado, por casi medio segundo de ventaja.
La tercera posición fue para Jack Miller mientras que el quinto más veloz fue un sorprendente Fabio Quartararo, que en todo momento merodeó por las primeras posiciones de la tabla de tiempos.
Andrea Dovizioso fue el sexto, ya ocho décimas por detrás del registro de Márquez y solo 19 milésimas por delante de Franco Morbidelli.
El italiano del equipo Petronas Yamaha dio el susto de la jornada al sufrir un aparatoso accidente en la primera curva del trazado, una caída muy espectacular que terminó con su M1 en llamas.
Alex Rins finalizó el octavo a la vez que Aleix Espargaró y Joan Mir cerraron un top 10 del que en el último momento quedó fuera Jorge Lorenzo (undécimo), que a la espera de lo que ocurra en el tercer entrenamiento libre de este sábado, debería pasar por la Q1 de la clasificación.
La sorpresa de esta práctica la protagonizó Valentino Rossi, el más rápido en el primer entrenamiento y que en el segundo no pudo pasar de la 17ª posición, a 1,7 segundos de la punta.
Clasificación FP2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 18 | 1'53.380 | |||
2 | 12 | Yamaha | 16 | 1'53.854 | 0.474 | 0.474 | |
3 | 43 | Ducati | 19 | 1'53.908 | 0.528 | 0.054 | |
4 | 9 | Ducati | 16 | 1'54.053 | 0.673 | 0.145 | |
5 | 20 | Yamaha | 17 | 1'54.154 | 0.774 | 0.101 | |
6 | 4 | Ducati | 17 | 1'54.256 | 0.876 | 0.102 | |
7 | 21 | Yamaha | 16 | 1'54.275 | 0.895 | 0.019 | |
8 | 42 | Suzuki | 19 | 1'54.320 | 0.940 | 0.045 | |
9 | 41 | Aprilia | 15 | 1'54.367 | 0.987 | 0.047 | |
10 | 36 | Suzuki | 17 | 1'54.402 | 1.022 | 0.035 | |
11 | 99 | Honda | 17 | 1'54.428 | 1.048 | 0.026 | |
12 | 30 | Honda | 17 | 1'54.444 | 1.064 | 0.016 | |
13 | 35 | Honda | 17 | 1'54.452 | 1.072 | 0.008 | |
14 | 63 | Ducati | 16 | 1'54.801 | 1.421 | 0.349 | |
15 | 53 | Ducati | 18 | 1'55.032 | 1.652 | 0.231 | |
16 | 44 | KTM | 17 | 1'55.053 | 1.673 | 0.021 | |
17 | 46 | Yamaha | 16 | 1'55.137 | 1.757 | 0.084 | |
18 | 5 | KTM | 17 | 1'55.412 | 2.032 | 0.275 | |
19 | 29 | Aprilia | 16 | 1'55.432 | 2.052 | 0.020 | |
20 | 88 | KTM | 18 | 1'55.635 | 2.255 | 0.203 | |
21 | 17 | Ducati | 16 | 1'55.654 | 2.274 | 0.019 | |
22 | 55 | KTM | 17 | 1'56.437 | 3.057 | 0.783 | |
23 | 38 | Aprilia | 16 | 1'56.834 | 3.454 | 0.397 |
Rossi marca el mejor tiempo de la primera práctica en Qatar
¿Se viene el intercambio de máquinas entre Hamilton y Rossi?
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.