Iannone arrancó adelante en Alemania
Andrea Iannone fue el más rápido en el primer ensayo libre del Gran Premio de Alemania de MotoGP, en el que superó a Marc Márquez por casi cuatro décimas.


Sachsenring.- En una jornada estupenda, con el sol luciendo por todo lo alto tras la lluvia del día anterior, el actual campeón dominó la mayor parte del entrenamiento, corroborando que Sachsenring es uno de sus circuitos favoritos –ha ganado siempre desde que corre en MotoGP–, hasta que Iannone lo superó en el final de la práctica.
Valentino Rossi finalizó tercero, dando a entender que Yamaha puede haber empezado a encontrar la salida del túnel en la que lleva metida casi un año, a la vez que Maverick Viñales, su compañero en el equipo oficial de la marca de los diapasones, fue cuarto.
La quinta posición se la adjudicó Andrea Dovizioso, el primero de los corredores de Ducati, que aventajó a Danilo Petrucci (sexto) en menos de una décima.
Jack Miller, vecino del de Terni en la estructura Pramac, concluyó séptimo, justo por delante de Jorge Lorenzo, octavo a casi un segundo de la cabeza, de Scott Redding (noveno) y de Johann Zarco (décimo).
Un día después de anunciar que dejará el Mundial a final de temporada, Dani Pedrosa no pudo pasar de la 14ª plaza, a 1,1 segundos de Iannone a pesar de rodar en una de sus pistas talismán, donde acumula cuatro triunfos en MotoGP.
Clasificación FP1 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Suzuki | 24 | 1'21.442 | |||
2 | 93 | Honda | 27 | 1'21.832 | 0.390 | 0.390 | |
3 | 46 | Yamaha | 23 | 1'21.964 | 0.522 | 0.132 | |
4 | 25 | Yamaha | 26 | 1'22.152 | 0.710 | 0.188 | |
5 | 4 | Ducati | 22 | 1'22.261 | 0.819 | 0.109 | |
6 | 9 | Ducati | 23 | 1'22.337 | 0.895 | 0.076 | |
7 | 43 | Ducati | 22 | 1'22.415 | 0.973 | 0.078 | |
8 | 99 | Ducati | 20 | 1'22.422 | 0.980 | 0.007 | |
9 | 45 | Aprilia | 22 | 1'22.453 | 1.011 | 0.031 | |
10 | 5 | Yamaha | 22 | 1'22.490 | 1.048 | 0.037 | |
11 | 30 | Honda | 25 | 1'22.513 | 1.071 | 0.023 | |
12 | 42 | Suzuki | 22 | 1'22.554 | 1.112 | 0.041 | |
13 | 19 | Ducati | 23 | 1'22.591 | 1.149 | 0.037 | |
14 | 26 | Honda | 25 | 1'22.605 | 1.163 | 0.014 | |
15 | 41 | Aprilia | 19 | 1'22.674 | 1.232 | 0.069 | |
16 | 53 | Ducati | 20 | 1'22.700 | 1.258 | 0.026 | |
17 | 38 | KTM | 23 | 1'22.746 | 1.304 | 0.046 | |
18 | 44 | KTM | 19 | 1'22.866 | 1.424 | 0.120 | |
19 | 35 | Honda | 22 | 1'22.957 | 1.515 | 0.091 | |
20 | 55 | Yamaha | 22 | 1'22.969 | 1.527 | 0.012 | |
21 | 12 | Honda | 23 | 1'23.350 | 1.908 | 0.381 | |
22 | 21 | Honda | 19 | 1'23.379 | 1.937 | 0.029 | |
23 | 17 | Ducati | 22 | 1'23.393 | 1.951 | 0.014 | |
24 | 36 | Mika Kallio | KTM | 19 | 1'23.557 | 2.115 | 0.164 |
25 | 10 | Ducati | 24 | 1'23.578 | 2.136 | 0.021 |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi niega que quiere al jefe de equipo de Viñales
Lorenzo lideró la práctica 2 y Rossi fue 17°
