Pole de récord en Moto3 para el japonés Ono
El japonés Hiroki Ono logró la primera pole position de su vida batiendo, además, el récord de la pista en el GP de Japón, con un crono de 1.56.443. Pero no podrá salir primero por sanción.
Hiroki Ono fue sancionado ayer con tres posiciones en la parrilla de salida por circular lento en pista, única sanción del genero aplicada este fin de semana en el Gran Premio de Japón de Moto3. Y casualidades de la vida, o quizá espoleado por eso, el nipón logró este sábado la primera pole position de su vida mundialista, batiendo además el récord de la pista y superando a Migno, Binder, Bastianini y Bulega, los cuatro pilotos que lideraron la hoja de tiempos en el último minuto de entrenamiento. Por tanto, Ono, pese a recibir los honores de la pole, deberá salir cuarto, por lo que Migno, Binder y Bastianini saldrán en primera fila.
Bulega lideró gran parte del entrenamiento y a menos de un minuto del final de la QP de Moto3 estaba, de hecho, primero. Pero en una secuencia trepidante, Bastianini, Binder, ya campeón del mundo, Migno y, finalmente, Ono, le superaron consecutivamente para cerrar la sesión con nuevo récord de la pista.
El primer español de la sesión fue Jorge Navarro, 11º, con Arenas y Mir 13 y 14, Martín 23, Ramírez 26 y María Herrera en la posición 30º.
Clasificación QP de Moto3
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 14 | 1'56.443 | 148.429 | 217.2 | ||
2 | 16 | Andrea Migno | KTM | 15 | 1'56.529 | 0.086 | 0.086 | 148.320 | 216.1 |
3 | 41 | Brad Binder | KTM | 16 | 1'56.659 | 0.216 | 0.130 | 148.154 | 214.1 |
4 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 12 | 1'56.664 | 0.221 | 0.005 | 148.148 | 216.9 |
5 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 14 | 1'56.673 | 0.230 | 0.009 | 148.137 | 213 |
6 | 48 | Lorenzo dalla Porta | KTM | 17 | 1'56.682 | 0.239 | 0.009 | 148.125 | 215.5 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 14 | 1'56.740 | 0.297 | 0.058 | 148.052 | 217 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 15 | 1'56.836 | 0.393 | 0.096 | 147.930 | 212.9 |
9 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 14 | 1'56.873 | 0.430 | 0.037 | 147.883 | 216.1 |
10 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 14 | 1'56.899 | 0.456 | 0.026 | 147.850 | 211.8 |
11 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 15 | 1'56.951 | 0.508 | 0.052 | 147.784 | 211.2 |
12 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 13 | 1'57.001 | 0.558 | 0.050 | 147.721 | 214.9 |
13 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 14 | 1'57.061 | 0.618 | 0.060 | 147.646 | 213.4 |
14 | 36 | Joan Mir | KTM | 12 | 1'57.062 | 0.619 | 0.001 | 147.644 | 214.4 |
15 | 11 | Livio Loi | Honda | 15 | 1'57.082 | 0.639 | 0.020 | 147.619 | 213.6 |
16 | 17 | John McPhee | Peugeot | 15 | 1'57.087 | 0.644 | 0.005 | 147.613 | 213.3 |
17 | 44 | Aron Canet | Honda | 14 | 1'57.153 | 0.710 | 0.066 | 147.530 | 212.9 |
18 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 15 | 1'57.187 | 0.744 | 0.034 | 147.487 | 215 |
19 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 15 | 1'57.220 | 0.777 | 0.033 | 147.445 | 216.3 |
20 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 14 | 1'57.224 | 0.781 | 0.004 | 147.440 | 218.8 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 16 | 1'57.236 | 0.793 | 0.012 | 147.425 | 215.6 |
22 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 14 | 1'57.395 | 0.952 | 0.159 | 147.226 | 215 |
23 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 9 | 1'57.397 | 0.954 | 0.002 | 147.223 | 213.4 |
24 | 95 | Jules Danilo | Honda | 15 | 1'57.509 | 1.066 | 0.112 | 147.083 | 217.2 |
25 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 14 | 1'57.552 | 1.109 | 0.043 | 147.029 | 216 |
26 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 12 | 1'57.681 | 1.238 | 0.129 | 146.868 | 214.7 |
27 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 16 | 1'57.722 | 1.279 | 0.041 | 146.817 | 215 |
28 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 14 | 1'57.844 | 1.401 | 0.122 | 146.665 | 214.3 |
29 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 14 | 1'58.506 | 2.063 | 0.662 | 145.845 | 210.6 |
30 | 6 | Maria Herrera | KTM | 15 | 1'59.243 | 2.800 | 0.737 | 144.944 | 214.4 |
31 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 6 | 1'59.369 | 2.926 | 0.126 | 144.791 | 207.2 |
32 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 11 | 1'59.380 | 2.937 | 0.011 | 144.778 | 209.5 |
33 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 12 | 2'00.081 | 3.638 | 0.701 | 143.932 | 210.4 |
34 | 13 | Shizuka Okazaki | Honda | 17 | 2'02.753 | 6.310 | 2.672 | 140.799 | 203.3 |
35 | 15 | Rei Sato | Honda | 11 | 2'03.505 | 7.062 | 0.752 | 139.942 | 202 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.