Moto3: Migno logra su primera victoria
Andrea Migno logró este domingo en el Gran Premio de Italia su primera victoria mundialista, superando a su compatriota Fabio Di Giannantonio y al español Juanfran Guevara. Joan Mir se mantiene líder del mundial.
Andrea Migno consiguió su primera victoria en el campeonato del mundo y primer podio de la temporada en una carrera en la que salía 13º en la parrilla de salida, que fue de menos a más y que acabó ganando gracias a una vuelta final rapidísima en la que mantuvo el liderato, cobrando una ligera ventaja y aguantando el rebufo de sus rivales, sobre todo el de su compatriota Fabio de Giannatonio, que fue el único capaz de mantenerse a rueda en el último giro pero sin poder aprovechar la longitud de la recta en el último paso por meta para superarle.
El español Juanfran Guevara logró el primer podio de su vida con otra actuación impecable, saliendo sexto en parrilla, manteniendo un ritmo alto en el grupo pero en plazas retrasadas hasta que, al final, lanzó un ataque preciso para deshacerse de sus perseguidores y entrar tercero en meta, superando a Binder, Canet, McPhee, Joan Mir, que mantiene el liderato, el japones Sasaki, Ramírez y Bulega, que fue décimo. Romano Fenati, que lideró la primera mitad de la carrera, fue 13º y pierde fuelle en el mundial, mientras que Jorge Martín que remontó mucho en las dos primeras vueltas, acabó 15º.
Carrera completamente de grupo, con más de 20 pilotos en la unidad de cabeza e innumerables y constantes cambios de líder, sobre todo en la recta de meta donde los rebufos propiciaban adelantamientos masivos, lo que otorgó a la carrera un grado de emoción y vistosidad pese a que el resultado fue una auténtica lotería.
En los compases iniciales Di Giannantonio, Fenati, Mir y el sorprendente Suzuki tomaron la iniciativa, liderando las primeras vueltas junto a un Jorge Martín que ayer logró la pole pero fue sancionado con 12 posiciones, llegando de la 13ª posición a la cabeza en sólo dos giros. Poco a poco los pilotos de atrás fueron remontando posiciones para irse probando en la recta con los rebufos.
En la parte final de la carrera los que habían llevado el peso al inicio pagaron el esfuerzo y desgaste de los neumáticos, dando el relevo a pilotos como Migno y Guevara, manteniéndose siempre en las primeras plazas Di Giannantonio, que fueron los que al final se llevaron el gato al agua.
Con este resultado, Mir (108 puntos) mantienen el liderato del campeonato por delante de Canet (74) y Di Giannantonio (71), que ganan posiciones, y con Fenati (68) que ahora ha bajado a la cuarta plaza empatado con Migno.
Clasificación carrera de Moto3
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retiro | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 39'43.963 | 158.4 | 25 | ||||
2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | 39'44.000 | 0.037 | 0.037 | 158.4 | 20 | ||
3 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 20 | 39'44.129 | 0.166 | 0.129 | 158.3 | 16 | ||
4 | 40 | Darryn Binder | KTM | 20 | 39'44.325 | 0.362 | 0.196 | 158.3 | 13 | ||
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 20 | 39'44.327 | 0.364 | 0.002 | 158.3 | 11 | ||
6 | 17 | John McPhee | Honda | 20 | 39'44.382 | 0.419 | 0.055 | 158.3 | 10 | ||
7 | 36 | Joan Mir | Honda | 20 | 39'44.519 | 0.556 | 0.137 | 158.3 | 9 | ||
8 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 20 | 39'44.673 | 0.710 | 0.154 | 158.3 | 8 | ||
9 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 20 | 39'44.735 | 0.772 | 0.062 | 158.3 | 7 | ||
10 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 20 | 39'45.088 | 1.125 | 0.353 | 158.3 | 6 | ||
11 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | 39'45.192 | 1.229 | 0.104 | 158.3 | 5 | ||
12 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 39'45.224 | 1.261 | 0.032 | 158.3 | 4 | ||
13 | 5 | Romano Fenati | Honda | 20 | 39'45.424 | 1.461 | 0.200 | 158.3 | 3 | ||
14 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 20 | 39'45.487 | 1.524 | 0.063 | 158.3 | 2 | ||
15 | 88 | Jorge Martín | Honda | 20 | 39'45.516 | 1.553 | 0.029 | 158.3 | 1 | ||
16 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 20 | 39'45.821 | 1.858 | 0.305 | 158.2 | |||
17 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 20 | 39'46.222 | 2.259 | 0.401 | 158.2 | |||
18 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 20 | 39'46.235 | 2.272 | 0.013 | 158.2 | |||
19 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Mahindra | 20 | 39'46.282 | 2.319 | 0.047 | 158.2 | |||
20 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 20 | 39'47.016 | 3.053 | 0.734 | 158.2 | |||
21 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 20 | 39'47.439 | 3.476 | 0.423 | 158.1 | |||
22 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 20 | 39'55.125 | 11.162 | 7.686 | 157.6 | |||
23 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | 40'01.676 | 17.713 | 6.551 | 157.2 | |||
24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 20 | 40'21.650 | 37.687 | 19.974 | 155.9 | |||
25 | 27 | Kaito Toba | Honda | 20 | 40'21.651 | 37.688 | 0.001 | 155.9 | |||
26 | 6 | Maria Herrera | KTM | 20 | 40'21.739 | 37.776 | 0.088 | 155.9 | |||
27 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 20 | 40'21.850 | 37.887 | 0.111 | 155.9 | |||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 19 | 37'46.170 | 1 vuelta | 1 vuelta | 158.3 | Accidente | ||
dnf | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 19 | 37'46.853 | 1 vuelta | 0.683 | 158.2 | Accidente | ||
dnf | 95 | Jules Danilo | Honda | 9 | 17'54.578 | 11 vueltas | 10 vueltas | 158.1 | Accidente | ||
dnf | 30 | Edoardo Sintoni | Mahindra | 7 | 14'22.420 | 13 vueltas | 2 vueltas | 153.2 | Retirada |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.