Migno deja a Ramírez sin la tercera pole consecutiva
El piloto del Leopard Honda, que busca acabar subcampeón del mundo, partirá segundo por detrás de Andrea Migno. El compañero del italiano, Jaume Masià, fue tercero.


En tres años y medio en el Mundial, Marcos Ramírez nunca había logrado una pole hasta el pasado Gran Premio de Australia, pero desde entonces se ha destapado. En Malasia repitió y en Valencia ha estado a punto de hacerlo de nuevo.
En su última carrera en Moto3, el piloto de Conil de la Frontera (Cádiz) se juega el subcampeonato del mundo con Arón Canet y Tony Arbolino. 16 puntos le separan del español y uno del italiano. Su compañero, el ya coronado Lorenzo Dalla Porta, le está echando una mano y en la clasificación se les vio trabajar juntos.
También lee:
A su estela, se situó primero en su último intento, superando a Andrea Migno, pero el italiano le devolvió el golpe al paso por meta y le dejó con la miel en los labios. Tercero fue su compañero Jaume Masià, en un resultado excelente para el histórico equipo que aquí se denomina Mugen Race y que deja el campeonato tras varias décadas y un largo historial de figuras en sus filas.
Canet salvó los muebles a última hora y se metió cuarto en la parrilla, por delante de Sergio García –que viene en racha tras su primer podio en Malasia– y Filip Salac. El campeón Dalla Porta solo pudo ser séptimo, ayudando también al debutante Xavi Artigas (17º) este fin de semana en las filas del Leopard Honda. Tatsuki Suzuki, Darryn Binder y Romano Fenati completaron el top 10.
El tercer aspirante al subcampeonato, Arbolino, se clasificó 12º tras sufrir una caída a falta de cuatro minutos para el final.
Moto3 - GP de Valencia - Q2
Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 1'38.683 | |
2 | | Honda | 1'38.957 | 0.274 |
3 | | KTM | 1'39.107 | 0.424 |
4 | | KTM | 1'39.140 | 0.457 |
5 | | Honda | 1'39.141 | 0.458 |
6 | | KTM | 1'39.156 | 0.473 |
7 | | Honda | 1'39.280 | 0.597 |
8 | | Honda | 1'39.284 | 0.601 |
9 | | KTM | 1'39.341 | 0.658 |
10 | | Honda | 1'39.368 | 0.685 |
11 | Carlos Tatay | KTM | 1'39.448 | 0.765 |
12 | | Honda | 1'39.603 | 0.920 |
13 | | Honda | 1'39.706 | 1.023 |
14 | | Honda | 1'39.708 | 1.025 |
15 | | Honda | 1'39.748 | 1.065 |
16 | | KTM | 1'39.988 | 1.305 |
17 | Xavier Artigas | Honda | 1'40.238 | 1.555 |
| Honda | |||
Ver los resultados completos |
Moto3 - GP de Valencia - Q1
Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 1'39.500 | |
2 | Carlos Tatay | KTM | 1'39.728 | 0.228 |
3 | | Honda | 1'39.830 | 0.330 |
4 | | KTM | 1'39.937 | 0.437 |
5 | Jeremy Alcoba | Honda | 1'39.965 | 0.465 |
6 | | KTM | 1'40.003 | 0.503 |
7 | | Honda | 1'40.130 | 0.630 |
8 | | KTM | 1'40.241 | 0.741 |
9 | | Honda | 1'40.284 | 0.784 |
10 | | KTM | 1'40.285 | 0.785 |
11 | | Honda | 1'40.578 | 1.078 |
12 | | KTM | 1'40.590 | 1.090 |
13 | | KTM | 1'40.610 | 1.110 |
14 | | KTM | 1'40.689 | 1.189 |
15 | | KTM | 1'40.773 | 1.273 |
16 | | KTM | 1'40.953 | 1.453 |
17 | | KTM | 1'41.318 | 1.818 |
Ver los resultados completos |

La Academia de Rossi estudia abrirse a pilotos no italianos
Sergio García gana y Xavi Artigas deslumbra en una accidentada carrera
