Canet se queda con la pole en Moto3
El piloto del equipo de Max Biaggi aprovechó el trabajo de rebufos con Vicente Pérez y consiguió la primera pole del año. Gabriel Rodrigo se ubicó 12°.


Canet ya había liderado el FP2 con la mejor vuelta nunca dada en Qatar con una Moto3 y, aunque su registro en la clasificación se quedó a más de un segundo del hecho el viernes, fue suficiente para lograr su primera pole desde la del Gran Premio de Valencia en 2017.
"Es bonito ver que cuando dos pilotos quieren trabajar juntos lo hacen bien. Al final es creérselo uno mismo y tener una buena estrategia. No hacían falta rebufos ni nada. El año pasado aprendí de Jorge Martín", dijo Canet.
La primera clasificación con el formato de MotoGP clasificó a Vietti, McPhee, Ogura y Fernandez en la Q1 para los 18 que se debían jugar la pole. Dos hombres se presentaban como los favoritos a hacerse con ella: Fenati y Canet.
El español tiró desde el inicio relevándose con Vicente Pérez para aprovechar los rebufos, cruciales en la larga recta de Losail. A cuatro minutos del final establecía el 2:05.883 que le daría la pole.
Mientras, Fenati –quinto en la clasificación entonces– aguardaba en su box para hacer su último intento sin que nadie lo siguiera. Tanto esperó que salió con el tiempo tan justo que no le dio para dar una vuelta y cruzó la línea de meta con el reloj a cero, al igual que Raúl Fernández.
Así, a Canet en primera fila le acompañarán Lorenzo Dalla Porta y Kaito Toba. McPhee, Antonelli –que sufrió una caída– y Arenas estarán en la segunda, mientras que la tercera la formarán Arbolino, Vietti y Pérez. Raúl Fernández completó un top 10 del que se quedó finalmente fuera Romano Fenati, 11º.
Por su parte, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo, quien está tomando parte de la primera cita del año cinco días después de haberse operado de la clavícula, clasificó en la 12° posición.
Tiempos Q2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KTM | 6 | 2'05.883 | 153.857 | ||||
2 | 48 | Honda | 5 | 2'06.080 | 0.197 | 0.197 | 153.616 | ||
3 | 27 | Honda | 6 | 2'06.109 | 0.226 | 0.029 | 153.581 | ||
4 | 17 | Honda | 6 | 2'06.308 | 0.425 | 0.199 | 153.339 | ||
5 | 23 | Honda | 4 | 2'06.373 | 0.490 | 0.065 | 153.260 | ||
6 | 75 | KTM | 5 | 2'06.526 | 0.643 | 0.153 | 153.075 | ||
7 | 14 | Honda | 5 | 2'06.621 | 0.738 | 0.095 | 152.960 | ||
8 | 13 | KTM | 6 | 2'06.663 | 0.780 | 0.042 | 152.909 | ||
9 | 77 | KTM | 6 | 2'06.670 | 0.787 | 0.007 | 152.901 | ||
10 | 25 | KTM | 5 | 2'06.673 | 0.790 | 0.003 | 152.897 | ||
11 | 55 | Honda | 4 | 2'06.681 | 0.798 | 0.008 | 152.887 | ||
12 | 19 | Honda | 6 | 2'06.805 | 0.922 | 0.124 | 152.738 | ||
13 | 22 | KTM | 6 | 2'06.978 | 1.095 | 0.173 | 152.530 | ||
14 | 84 | KTM | 5 | 2'07.247 | 1.364 | 0.269 | 152.207 | ||
15 | 79 | Honda | 6 | 2'07.363 | 1.480 | 0.116 | 152.069 | ||
16 | 7 | KTM | 7 | 2'07.411 | 1.528 | 0.048 | 152.011 | ||
17 | 16 | KTM | 6 | 2'07.525 | 1.642 | 0.114 | 151.876 | ||
18 | 61 | KTM | 6 | 2'07.638 | 1.755 | 0.113 | 151.741 |
Tiempos Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | KTM | 4 | 2'06.689 | 152.878 | 230 | |||
2 | 17 | Honda | 6 | 2'06.718 | 0.029 | 0.029 | 152.843 | 225 | |
3 | 79 | Honda | 6 | 2'06.809 | 0.120 | 0.091 | 152.733 | 226 | |
4 | 25 | KTM | 5 | 2'06.834 | 0.145 | 0.025 | 152.703 | 222 | |
5 | 24 | Honda | 5 | 2'06.884 | 0.195 | 0.050 | 152.643 | 219 | |
6 | 42 | Honda | 6 | 2'07.253 | 0.564 | 0.369 | 152.200 | 229 | |
7 | 21 | Honda | 5 | 2'07.318 | 0.629 | 0.065 | 152.123 | 223 | |
8 | 71 | Honda | 6 | 2'07.373 | 0.684 | 0.055 | 152.057 | 224 | |
9 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 6 | 2'07.681 | 0.992 | 0.308 | 151.690 | 225 |
10 | 40 | KTM | 5 | 2'07.868 | 1.179 | 0.187 | 151.468 | 219 | |
11 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 5 | 2'08.179 | 1.490 | 0.311 | 151.101 | 227 |
12 | 69 | KTM | 4 | 2'08.272 | 1.583 | 0.093 | 150.991 | 223 | |
13 | 5 | KTM | 5 | 2'08.442 | 1.753 | 0.170 | 150.791 | 229 | |
12 | Filip Salac | KTM | |||||||
54 | Riccardo Rossi | Honda |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lowes vuela y Fenati arrasa en Qatar
Toba se lleva la primera victoria del año en MotoGP

Últimas noticias
Sasaki vence en Assen acompañado de un podio español
Ayumu Sasaki consigue la primera victoria de su vida en el Gran Premio de los Países Bajos. Al piloto japonés le siguen en el podio Izan Guevara y Sergio García.
Masià vence a Sasaki y gana la carrera con bandera roja incluida
Jaume Masià firmó la victoria en una carrera protagonizada por un clima imprevisible y una bandera roja. Este es el cuarto podio consecutivo para el piloto de 21 años.
Moto3: Guevara lidera un triplete español en Jerez
Izan Guevara conquistó la victoria este domingo en la carrera de Moto3 en Jerez de la Frontera por delante de Sergio García y Jaume Masià.
Victoria de Sergio García sobre Masiá en Portugal
Sergio García consiguió la victoria de Moto3 sobre Jaume Masià en el Gran Premio de Portugal 2022.