Binder se lleva la pole tras anularle la vuelta a Bastianini
El festival de vueltas anuladas por Dirección de Carrera dejó finalmente al líder del mundial como poleman, pese a que el italiano había marcado el mejor crono. Binder saldrá primero por tercera vez este año.
De nada le sirvió a Enea Bastianini lograr una vuelta perfecta y batir el récord de la pista con un crono de 2.07.619 a dos minutos del final de la clasificación del Gran Premio de la República Checa de Moto3, cuando pocos minutos después Dirección de Carrera, hilando muy fino, le cancelaba la vuelta por sobrepasar los límites de la pista, dejando sin efecto el récord y el crono. Eso dejó a Andrea Migno, que había rodado en 2.07.943 en la primera posición, hasta que el líder del mundial, el sudafricano Brad Binder completaba un giro en 2.07.785 que le otorgaba la pole position, aunque sin batir el record de Alex Rins, logrado en 2013 en 2.07.276.
Dirección de Carrera canceló un montón de vueltas, incluso a Binder le borraron un 2.07.684, y a Joan Mir, pole y ganador en Austria, que estaba muy adelante en parrilla y le bajaron a la 14º posición. Como ya viene siendo habitual, Fabio Quartararo se llevó la palma de giros anulados.
Al final, Binder saldrá primero por tercera vez este año, como ya hizo en Argentina y Barcelona (no ganó ninguna de las dos carreras), mientras que Migno mantuvo el segundo puesto y Bastianini completará la primera fila de la parrilla. El español Jorge Martín, que a escasos minutos del final lideraba la sesión, ha terminado cuarto y saldrá desde la segunda fila.
Por lo que respecta a los españoles, Caner fue 9º, Navarro 12º, Mir 14º, Guevara 15º, Rodrigo 22º, Arenas 27º, María Herrera 28º y Marcos Ramírez 30º.
Clasificación QP Moto3
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad Binder | KTM | 0 | 2'07.785 | 152.215 | 0 | ||
2 | 16 | Andrea Migno | KTM | 0 | 2'07.943 | 0.158 | 0.158 | 152.027 | 0 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 0 | 2'08.042 | 0.257 | 0.099 | 151.909 | 0 |
4 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 0 | 2'08.138 | 0.353 | 0.096 | 151.795 | 0 |
5 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 0 | 2'08.257 | 0.472 | 0.119 | 151.654 | 0 |
6 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 0 | 2'08.333 | 0.548 | 0.076 | 151.565 | 0 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 0 | 2'08.337 | 0.552 | 0.004 | 151.560 | 0 |
8 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 0 | 2'08.452 | 0.667 | 0.115 | 151.424 | 0 |
9 | 44 | Aron Canet | Honda | 0 | 2'08.495 | 0.710 | 0.043 | 151.373 | 0 |
10 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 0 | 2'08.496 | 0.711 | 0.001 | 151.372 | 0 |
11 | 17 | John McPhee | Peugeot | 0 | 2'08.559 | 0.774 | 0.063 | 151.298 | 0 |
12 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 0 | 2'08.581 | 0.796 | 0.022 | 151.272 | 0 |
13 | 98 | Karel Hanika | KTM | 0 | 2'08.602 | 0.817 | 0.021 | 151.248 | 0 |
14 | 36 | Joan Mir | KTM | 0 | 2'08.613 | 0.828 | 0.011 | 151.235 | 0 |
15 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 0 | 2'08.764 | 0.979 | 0.151 | 151.057 | 0 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 0 | 2'08.789 | 1.004 | 0.025 | 151.028 | 0 |
17 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 0 | 2'08.808 | 1.023 | 0.019 | 151.006 | 0 |
18 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 0 | 2'08.936 | 1.151 | 0.128 | 150.856 | 0 |
19 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 0 | 2'08.995 | 1.210 | 0.059 | 150.787 | 0 |
20 | 11 | Livio Loi | Honda | 0 | 2'09.012 | 1.227 | 0.017 | 150.767 | 0 |
21 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 0 | 2'09.064 | 1.279 | 0.052 | 150.706 | 0 |
22 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 0 | 2'09.121 | 1.336 | 0.057 | 150.640 | 0 |
23 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 0 | 2'09.131 | 1.346 | 0.010 | 150.628 | 0 |
24 | 95 | Jules Danilo | Honda | 0 | 2'09.250 | 1.465 | 0.119 | 150.489 | 0 |
25 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 0 | 2'09.258 | 1.473 | 0.008 | 150.480 | 0 |
26 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 0 | 2'09.287 | 1.502 | 0.029 | 150.446 | 0 |
27 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 0 | 2'09.551 | 1.766 | 0.264 | 150.140 | 0 |
28 | 6 | Maria Herrera | KTM | 0 | 2'09.651 | 1.866 | 0.100 | 150.024 | 0 |
29 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 0 | 2'09.739 | 1.954 | 0.088 | 149.922 | 0 |
30 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 0 | 2'09.941 | 2.156 | 0.202 | 149.689 | 0 |
31 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 0 | 2'10.604 | 2.819 | 0.663 | 148.929 | 0 |
32 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 0 | 2'11.190 | 3.405 | 0.586 | 148.264 | 0 |
33 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 0 | 2'11.333 | 3.548 | 0.143 | 148.102 | 0 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.