Bastianini se crece ante Binder y gana en Moto3
Enea Bastianini logró la segunda victoria de su palmarés en Motegi, al ganarle la partida a falta de tres curvas a Brad Binder, dominador de la carrera hasta la última vuelta. Ono, descalificado.
Motegi (Japón).- El italiano, uno de los integrantes del grupo de cinco que se escapó desde los primeros compases de la carrera, le fue recortando metros al surafricano, ya campeón del mundo desde la anterior cita del calendario.
Una vez delante de Binder, Bastianini le tapó todos los huecos, se hizo enorme y muy ancho, y finalmente cruzó la línea el primero, con una ventaja mínima, de solo 17 milésimas.
Ono, descalificado
El tercer puesto del podio fue para Hiroko Ono, que mantuvo una gresca cerrada con Nicolo Bulega y Andrea Mignio, de la que finalmente salió ganador, logrando así su primer podio en el Mundial. Una alegría que le duró pocas horas, ya que los comisarios le descalificaron por motivos técnicos (el peso de la moto estaba por debajo del mínimo legal) tras revisar la moto al final de la carrera, acabando Bulega como tercer clasificado.
Se da la circunstancia de que Ono logró el mejor tiempo en la cronometrada y se llevó la pole, pero una sanción de tres puestos por conducta irresponsable, le hizo arrancar el cuarto.
Migno y Bulega se incordiaron hasta el punto de llegar a provocar la caída del primero. Nada más bajarse de sus motos, ambos recibieron la visita de Valentino Rossi, su jefe de filas, que se acercó hasta el taller para preocuparse por lo sucedido.
Jorge Navarro sufrió una fractura en la clavícula izquierda al rodar por el suelo en la primera vuelta de la prueba en un accidente en el que también se vieron involucrados Gabriel Rodrigo y John Mcphee.
Clasificación Moto3
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Retirement | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | 39'24.273 | 146.2 | 25 | ||||
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 20 | 39'24.290 | 0.017 | 0.017 | 146.2 | 20 | ||
3 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 20 | 39'26.927 | 2.654 | 2.637 | 146.0 | 16 | ||
4 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 20 | 39'28.275 | 4.002 | 1.348 | 145.9 | 13 | ||
5 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 20 | 39'29.392 | 5.119 | 1.117 | 145.8 | 11 | ||
6 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | 39'30.561 | 6.288 | 1.169 | 145.8 | 10 | ||
7 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 20 | 39'32.012 | 7.739 | 1.451 | 145.7 | 9 | ||
8 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | 39'32.022 | 7.749 | 0.010 | 145.7 | 8 | ||
9 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 20 | 39'32.617 | 8.344 | 0.595 | 145.6 | 7 | ||
10 | 36 | Joan Mir | KTM | 20 | 39'33.153 | 8.880 | 0.536 | 145.6 | 6 | ||
11 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 20 | 39'33.310 | 9.037 | 0.157 | 145.6 | 5 | ||
12 | 48 | Lorenzo dalla Porta | KTM | 20 | 39'36.605 | 12.332 | 3.295 | 145.4 | 4 | ||
13 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 20 | 39'37.798 | 13.525 | 1.193 | 145.3 | 3 | ||
14 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 20 | 39'43.091 | 18.818 | 5.293 | 145.0 | 2 | ||
15 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 20 | 39'45.536 | 21.263 | 2.445 | 144.9 | 1 | ||
16 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 20 | 39'45.564 | 21.291 | 0.028 | 144.9 | |||
17 | 95 | Jules Danilo | Honda | 20 | 39'46.000 | 21.727 | 0.436 | 144.8 | |||
18 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 20 | 39'58.748 | 34.475 | 12.748 | 144.1 | |||
19 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 40'04.223 | 39.950 | 5.475 | 143.7 | |||
20 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 20 | 40'04.450 | 40.177 | 0.227 | 143.7 | |||
21 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 20 | 40'11.077 | 46.804 | 6.627 | 143.3 | |||
22 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 20 | 40'13.358 | 49.085 | 2.281 | 143.2 | |||
23 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 20 | 40'16.843 | 52.570 | 3.485 | 143.0 | |||
24 | 6 | Maria Herrera | KTM | 20 | 40'16.955 | 52.682 | 0.112 | 143.0 | |||
25 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 40'41.047 | 1'16.774 | 24.092 | 141.6 | |||
26 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 20 | 40'46.375 | 1'22.102 | 5.328 | 141.2 | |||
27 | 13 | Shizuka Okazaki | Honda | 20 | 41'15.896 | 1'51.623 | 29.521 | 139.6 | |||
dnf | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 10 | 19'53.155 | 10 vueltas | 10 vueltas | 144.8 | Retirement | ||
dnf | 44 | Aron Canet | Honda | 9 | 19'31.438 | 11 vueltas | 1 vuelta | 132.7 | Accident | ||
dnf | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 4 | 8'08.049 | 16 vueltas | 5 vueltas | 141.6 | Accident | ||
dnf | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3 | 6'11.042 | 17 vueltas | 1 vuelta | 139.7 | Accident | ||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Honda | 0 | Accident | ||||||
dnf | 17 | John McPhee | Peugeot | 0 | Accident | ||||||
dnf | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 0 | Accident |
Laps Led | Piloto |
---|---|
1 - 19 | Brad Binder |
20 | Enea Bastianini |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.