Bagnaia logra su primera victoria en una carrera a cuchillo
El italiano del equipo Aspar entra en la historia al conseguir su primer triunfo en el mundial en la carrera número 800 de la historia de la categoría pequeña. Di Giannantonio y Migno, sancionado con una plaza, le acompañaron en el podio.
La primera carrera disputada en domingo en el Gran Premio de Holanda se saldó con la espectacular victoria del italiano Francesco Bagnaia, con una Mahindra del equipo Aspar, lo que supone su primer triunfo en el mundial, primer piloto que gana en domingo en Holanda, y primer piloto del equipo español que gana desde el triunfo de Jonas Folger en 2012.
“No estoy sorprendio he sido muy rápido todo el fin de semana. No sabía si podía acabar porque en el T4 perdíamos muchos, pero en las últimas vueltas lo he dado todo. Estoy feliz por la primera victoria de Manhindra y mía también”, aseguró Pecco tras la victoria.
El podio lo completaron los también italianos Andrea Migno, su primer podio mundialista, y Fabio di Giannantonio, que logra su segundo podio en el mundial tras ser segundo en Italia este año. Ese era el orden inicial, sin embargo, tras una revisión de Dirección de Carrera, se castigó a Migno con una posición por pisar la escapatoria en la última vuelta, por lo que finalmente se dio a Di Giannantonio el segundo puesto y a Migno el tercero.
Carrera frenética y con muchas caídas
La carrera fue muy emocionante, una verdadera lucha a cuchillo con un numeroso grupo de pilotos en la parte delantera. Las caídas fueron también protagonistas. Los primeros en irse al suelo fueron el hispanoargentino Gabriel Rodrigo y el galo Fabio Quartararo. Rodrigo, como ya hizo en Barcelona, salió muy rápido y agresivo y se colocó en el grupo delantero, llegando a rodar tercero. Pero tras un ligero toque con Enea Bastianini se fue al suelo y Quatartaro impactó con su motor, quedando ambos fuera de carrera.
Fenati fue quien más tiro del grupo durante toda la carrera, buscando romper el grupo de cabeza, pero Brad Binder, el líder del mundial, no le dejó en ningún momento, manteniéndose la cabeza bastante cohesionada con hasta catorce pilotos.
En el séptimo giro fue Aron Canet quien saltó por los aires arrastrando a Juanfran Guevara, mientras en cabeza Fenati trataba de romper de nuevo el grupo con Migno y Bagnaia a rueda. Nuevamente, Binder abortaba la escapada neutralizando el grupo.
Error de Binder
Para el líder del mundial la carrera era ideal, con Jorge Navarro, su principal perseguidor, en casa lesionado, tenía la oportunidad de asestar un golpe casi definitivo al campeonato. Binder controló la carrera y se mantuvo siempre entre los de delante, pero la vuelta 18, a cuatro del final, se coló en la cura 15, saltándose completamente la escapatoria y el carril de entrada al pit lane, lo que significó que volviera a pista en la posición 13º y a seis segundos de la cabeza, perdiendo toda opción al podio.
Fenati trató de aprovecharlo, pero Bagnaia estuvo muy listo en las dos últimas vueltas, sabiendo seleccionar en que posición estar para que el rebufo no le perjudicara, El de Aspar pasó primero por meta en la vuelta 21, y mantuvo la calma ante el ataque de Antonelli, que se puso primero en la última vuelta, y Fenati, que seguía atacando sin cesar.
La última vuelta fue frenética, con ataques de todos los pilotos y un grupo de seis en la misma décima. Cualquier hubiera podido ganar, pero Bagnaia sabía donde estar y como afrontar las dos últimas curvas, saliendole la jugada redonda y atravesando la meta en primera posición, mientras Migno y Di Giannantonio se aprovechaban del rebufo para superar casi en meta a Fenati, que tuvo que conformarse con la cuarta posición, y Antonelli, que acabó quinto. El español Joan Mir terminó octavo, y la española María Herrera, 14ª, entró en los puntos.
Clasificación carrera de Moto3
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Retirement | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 22 | 38'11.535 | 25 | |||||
2 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | 38'11.553 | 0.018 | 0.018 | 20 | |||
3 | 4 | Fabio di Giannantonio | Honda | 22 | 38'11.574 | 0.039 | 0.021 | 16 | |||
4 | 5 | Romano Fenati | KTM | 22 | 38'11.619 | 0.084 | 0.045 | 13 | |||
5 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 22 | 38'11.671 | 0.136 | 0.052 | 11 | |||
6 | 95 | Jules Danilo | Honda | 22 | 38'11.696 | 0.161 | 0.025 | 10 | |||
7 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 22 | 38'12.361 | 0.826 | 0.665 | 9 | |||
8 | 36 | Joan Mir | KTM | 22 | 38'12.374 | 0.839 | 0.013 | 8 | |||
9 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 22 | 38'12.558 | 1.023 | 0.184 | 7 | |||
10 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Honda | 22 | 38'12.573 | 1.038 | 0.015 | 6 | |||
11 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 22 | 38'12.688 | 1.153 | 0.115 | 5 | |||
12 | 41 | Brad Binder | KTM | 22 | 38'23.704 | 12.169 | 11.016 | 4 | |||
13 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 22 | 38'27.176 | 15.641 | 3.472 | 3 | |||
14 | 6 | Maria Herrera | KTM | 22 | 38'30.053 | 18.518 | 2.877 | 2 | |||
15 | 11 | Livio Loi | Honda | 22 | 38'30.084 | 18.549 | 0.031 | 1 | |||
16 | 17 | John McPhee | Peugeot | 22 | 38'30.137 | 18.602 | 0.053 | ||||
17 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 22 | 38'48.454 | 36.919 | 18.317 | ||||
18 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 22 | 38'53.097 | 41.562 | 4.643 | ||||
19 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 22 | 38'53.182 | 41.647 | 0.085 | ||||
20 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 22 | 39'06.174 | 54.639 | 12.992 | ||||
21 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 22 | 39'06.830 | 55.295 | 0.656 | ||||
22 | 22 | Danny Webb | Mahindra | 22 | 39'15.806 | 1'04.271 | 8.976 | ||||
dnf | 33 | Enea Bastianini | Honda | 18 | 31'16.446 | 4 Laps | 4 Laps | Retirement | |||
dnf | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 18 | 31'52.077 | 4 Laps | 35.631 | Retirement | |||
dnf | 10 | Alexis Masbou | Peugeot | 12 | 21'03.862 | 10 Laps | 6 Laps | Retirement | |||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 12 | 21'03.945 | 10 Laps | 0.083 | Retirement | |||
dnf | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 7 | 12'29.493 | 15 Laps | 5 Laps | Retirement | |||
dnf | 44 | Aron Canet | Honda | 6 | 10'30.097 | 16 Laps | 1 Lap | Retirement | |||
dnf | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 1 | 1'50.663 | 21 Laps | 5 Laps | Retirement | |||
dnf | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 1 | 1'51.111 | 21 Laps | 0.448 | Retirement | |||
dnf | 89 | Khairul Pawi | Honda | 1 | 1'53.871 | 21 Laps | 2.760 | Retirement | |||
nc | 12 | Albert Arenas | Mahindra | 0 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.