Oliveira se impone de nuevo y un ya coronado Morbidelli acaba tercero
El portugués tomó el liderato en la salida y protagonizó una carrera en solitario hasta la meta. Binder completó el segundo doblete consecutivo de KTM en Moto2.
En el arranque Oliveira cogía el liderato y Márquez se ponía segundo. El español se iba al suelo – reemprendía la marcha y se caída de nuevo en la segunda vuelta– y creaba un hueco con el tercero entonces, Morbidelli, que fue el origen de la escapada del de KTM. El portugués se puso a rodar rebajando el récord del trazado malasio, abriendo décima a décima una ventaja que llegó a ser de más de cuatro segundos hasta cruzar plácidamente la línea de meta vencedor.
"La estrategia era la de no rendirme porque sabía que Morbidelli tenia muy buen ritmo. En las primeras vueltas vi que tenía algo más y fui a por la victoria", dijo Oliveira tras la carrera, que certifica así la tercera plaza del campeonato.
Por detrás, el recién proclamado campeón Morbidelli encabezaba la persecución al luso, aunque incapaz de mantener el endiablado ritmo que llevaba el de Ajo. Al italiano se unieron Binder y Bagnaia que rodaron juntos hasta mitad de carrera.
El piloto del Sky se descolgó y dejó a sus dos competidores la lucha por las dos plazas restantes del podio. El campeón del mundo llevó el mando durante la mayor parte de la prueba, pero el sudafricano sobrepasó al italiano a cuatro vueltas del final, cuando la lluvia empezó a caer sobre el trazado –aunque no lo suficiente como para detener la prueba–, y a partir de ahí se escapó para completar el segundo doblete consecutivo de KTM en Moto2, con Morbidelli tercero.
"Me sabe muy mal lo que le ha pasado a Luthi. Hemos hecho dos temporadas muy buenas, sufriendo pero al final ganamos el título. Quería subir al podio ganando, pero las KTM eran más rápidas que nosotros", explicaba el nuevo campeón del mundo.
Pasini, que dio caza a Bagnaia, fue cuarto por delante de su compatriota y Syahrin. Quartararo acabó séptimo, superando a los españoles Vierge y Viñales, con Nagashima cerrando el top 10. Augusto Fernández (12º) e Iker Lecuona (14º) Consiguieron sus primeros puntos en el Mundial.
La nota negativa de la carrera la pusieron las caídas –más de una decena– y sólo 18 pilotos acabaron la prueba.
Resultados carrera Moto2 2017 Sepang
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. | km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 40'28.955 | 156.0 | 25 | |
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 19 | 40'31.342 | 2.387 | 155.9 | 20 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 19 | 40'35.833 | 6.878 | 155.6 | 16 |
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 19 | 40'50.729 | 21.774 | 154.7 | 13 |
5 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 19 | 40'51.041 | 22.086 | 154.6 | 11 |
6 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 19 | 40'52.365 | 23.410 | 154.6 | 10 |
7 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 19 | 40'52.443 | 23.488 | 154.5 | 9 |
8 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 19 | 40'53.931 | 24.976 | 154.5 | 8 |
9 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 19 | 40'53.999 | 25.044 | 154.4 | 7 |
10 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 19 | 40'56.154 | 27.199 | 154.3 | 6 |
11 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 19 | 40'57.569 | 28.614 | 154.2 | 5 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 19 | 40'58.080 | 29.125 | 154.2 | 4 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 19 | 41'00.933 | 31.978 | 154.0 | 3 |
14 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 19 | 41'13.301 | 44.346 | 153.2 | 2 |
15 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 19 | 41'14.043 | 45.088 | 153.2 | 1 |
16 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 19 | 41'20.313 | 51.358 | 152.8 | |
17 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 19 | 41'28.283 | 59.328 | 152.3 | |
18 | 15 | Alex de Angelis | Kalex | 19 | 41'53.722 | 1'24.767 | 150.8 | |
dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 11 | 23'47.263 | 8 vueltas | 153.7 | |
dnf | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 10 | 21'30.171 | 9 vueltas | 154.6 | |
dnf | 49 | Axel Pons | Kalex | 7 | 15'39.990 | 12 vueltas | 148.6 | |
dnf | 26 | Dimas Pratama | Kalex | 1 | 2'16.993 | 18 vueltas | 145.6 | |
dnf | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 1 | 2'17.317 | 18 vueltas | 145.3 | |
dnf | 73 | Alex Marquez | Kalex | 1 | 2'31.239 | 18 vueltas | 131.9 | |
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 0 | ||||
dnf | 11 | Sandro Cortese | Suter | 0 | ||||
dnf | 10 | Luca Marini | Kalex | 0 | ||||
dnf | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 0 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.