Navarro se lleva en Valencia la última pole de 2019 en Moto2
Jorge Navarro saldrá primero en su gran premio de casa, el de Valencia 2019, por delante de Jorge Martín y Stefano Manzi.

En una igualadísima clasificación en la que los 18 pilotos que se clasificaron para la Q2 estuvieron separados por menos de un segundo (0.924), apenas 17 milésimas le dieron a Jorge Navarro la pole en el último momento.
Además, la primera fila estará formadao por tres fabricantes diferentes sin que ninguno de ellos sea Kalex, la marca más abundante en la parrilla y que ha ganado todos los títulos desde 2013. Por detrás de la Speed Up de Navarro estará la KTM del debutante Jorge Martín, en la última carrera de los austríacos en la categoría. Y junto a ellos estará Stefano Manzi, que mete una MV Agusta en primera fila de una parrilla del Mundial por primera vez desde 1976.
También lee:
La primera Kalex fue la de Luca Marini, cuarto, por delante de Tom Luthi, también con el chasis alemán. Fabio Di Giannantonio salvó la sexta posición tras liderar en los primeros minutos y sufrir una caída que le impidió mejorar.
La tercera fila estará formada por Brad Binder, Augusto Fernández y Enea Bastianini, que junto a Martín y Di Giannantonio se jugará el domingo el título de mejor debutante. Sam Lowes completó el top 10.
El ya campeón Alex Márquez no tuvo su día y se clasificó 15º para la carrera que podría significar su despedida de Moto2 si fructifican las negociaciones para saltar a MotoGP con el Repsol Honda.
MotoGP - Valencia, España - Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | Speed Up | 1'34.461 | |
2 | 88 | | KTM | 1'34.478 | 0.017 |
3 | 62 | | MV | 1'34.633 | 0.172 |
4 | 10 | | Kalex | 1'34.646 | 0.185 |
5 | 12 | | Kalex | 1'34.674 | 0.213 |
6 | 21 | | Speed Up | 1'34.704 | 0.243 |
7 | 41 | | KTM | 1'34.727 | 0.266 |
8 | 40 | | Kalex | 1'34.863 | 0.402 |
9 | 33 | | Kalex | 1'34.866 | 0.405 |
10 | 22 | | Kalex | 1'34.887 | 0.426 |
11 | 97 | | Kalex | 1'34.899 | 0.438 |
12 | 54 | | Kalex | 1'34.924 | 0.463 |
13 | 5 | | Kalex | 1'34.945 | 0.484 |
14 | 87 | | Kalex | 1'34.946 | 0.485 |
15 | 73 | | Kalex | 1'34.955 | 0.494 |
16 | 23 | | Kalex | 1'34.983 | 0.522 |
17 | 96 | | KTM | 1'35.085 | 0.624 |
18 | 11 | | Kalex | 1'35.385 | 0.924 |
Ver los resultados completos |
MotoGP - Valencia, España - Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | | Kalex | 1'34.873 | |
2 | 96 | | KTM | 1'34.918 | 0.045 |
3 | 33 | | Kalex | 1'34.949 | 0.076 |
4 | 11 | | Kalex | 1'35.023 | 0.150 |
5 | 77 | | MV | 1'35.050 | 0.177 |
6 | 72 | | KTM | 1'35.061 | 0.188 |
7 | 45 | | Kalex | 1'35.062 | 0.189 |
8 | 64 | | NTS | 1'35.082 | 0.209 |
9 | 7 | | Kalex | 1'35.258 | 0.385 |
10 | 35 | | Kalex | 1'35.286 | 0.413 |
11 | 20 | | Kalex | 1'35.880 | 1.007 |
12 | 65 | | KTM | 1'35.967 | 1.094 |
13 | 69 | Sean Dylan | KTM | 1'36.130 | 1.257 |
14 | 70 | | NTS | 1'36.238 | 1.365 |
15 | 47 | | Kalex | 1'36.345 | 1.472 |
16 | 18 | | KTM | 1'36.727 | 1.854 |
17 | 3 | | KTM | 1'36.854 | 1.981 |
18 | 16 | | KTM | 2'29.394 | 54.521 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
La Academia de Rossi estudia abrirse a pilotos no italianos
Artículo siguiente
Binder gana en Valencia y se lleva el subcampeonato

Sobre este artículo
Campeonatos | Moto2 |
Evento | Valencia |
Subevento | Q2 |
Lugar | Circuito Ricardo Tormo de Cheste |
Pilotos | Jorge Navarro |
Autor | Carlos Guil Iglesias |