Moto2: Pasini vuelve a ganar ocho años después
El italiano se impuso en un espectacular duelo con Luthi y Márquez hasta la última vuelta. Morbidelli, cuarto, sigue líder del Mundial.
Regreso al pasado. Había que remontarse a 2009 para ver a Mattia Pasini conseguir un triunfo. El italiano, se impuso entonces, también Mugello, a Simoncelli. El del Italtrans hoy se marcó un carrerón, no cediendo ni un milímetro y en la última vuelta se jugó el todo por el todo con Luthi y Márquez.
“Ha sido increíble, tengo que dar las gracias a todo el mundo y a mi equipo, hemos estado trabajando mucho en este año y medio desde que volví a Moto2, y aquí estamos. Es muy bonito volver a ganar una carrera, es fantástico, gracias a todos”, señalaba el ganador.
Desde la salida la carrera se rompió. Pasini, Márquez, Luthi y Morbidelli formaban un grupo que tenía un punto más que el resto. El líder del campeonato lo intentó, pero iba muy justo y a mitad de carrera tuvo que ceder y conformarse con la cuarta plaza pensando en el título. En el primer giro se produjo una espectacular caída de Baldasarri que a punto estuvo de ser atropellado por Nakagami.
Por detrás, en tierra de nadie, se quedó Oliveira, quinto al final, por delante de otro grupo con Marini (6º), Corsi (8º), Navarro (9º) y Bagnaia - que se fue al suelo en la última vuelta- que fue alcanzado por Aegerter (7º), Binder (10º), Schrotter (11º), Syahrin (12º) y Viñales (13º). Cerraron los puntos Gardner y Simeon.
En los últimos giros Pasini y Márquez se pasaron en varias ocasiones. Luthi parecía que cedía ligeramente, pero tuvo la sangre fría para jugárselo todo al final de recta en la última vuelta y casi le sale bien. Pero hoy era el día de Pasini. El italiano aguantó las embestidas del suizo y el español y cogió la cabeza a pocas curvas del final para conseguir su primer triunfo en Moto2, por delante de Luthi y Márquez.
"Era su gran premio de casa. Quizás he pensado demasiado en la última vuelta. Tenía problemas al final. Hemos recortado tres puntos en su casa y algo es algo. Es importante el punto psicológico. Sabe a poco por ser sólo tres puntos pero no por la forma", declaraba Márquez.
Tras la sexta carrera, el Mundial sigue liderado por Morbidelli con 113 puntos, 13 más que Luthi y 35 por encima de su compañero Márquez.
Moto2 2017 Mugello
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Gap | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 39'30.974 | 25 | ||
2 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 39'31.026 | 0.052 | 20 | |
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 39'31.110 | 0.136 | 16 | |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 39'34.617 | 3.643 | 13 | |
5 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 39'36.098 | 5.124 | 11 | |
6 | 10 | Luca Marini | Kalex | 39'44.240 | 13.266 | 10 | |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 39'44.273 | 13.299 | 9 | |
8 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 39'44.677 | 13.703 | 8 | |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 39'46.459 | 15.485 | 7 | |
10 | 41 | Brad Binder | KTM | 39'47.010 | 16.036 | 6 | |
11 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 39'47.013 | 16.039 | 5 | |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 39'47.284 | 16.310 | 4 | |
13 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 39'48.676 | 17.702 | 3 | |
14 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 39'52.309 | 21.335 | 2 | |
15 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 39'53.714 | 22.740 | 1 | |
16 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 39'53.755 | 22.781 | ||
17 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 39'53.778 | 22.804 | ||
18 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 39'54.679 | 23.705 | ||
19 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 39'56.310 | 25.336 | ||
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 39'59.508 | 28.534 | ||
21 | 49 | Axel Pons | Kalex | 40'00.486 | 29.512 | ||
22 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 40'11.310 | 40.336 | ||
23 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 40'11.325 | 40.351 | ||
24 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 40'11.460 | 40.486 | ||
25 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 40'16.356 | 45.382 | ||
26 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 40'16.359 | 45.385 | ||
27 | 6 | Tarran MacKenzie | Suter | 40'38.707 | 1'07.733 | ||
28 | 22 | Federico Fuligni | Kalex | 40'38.716 | 1'07.742 | ||
dnf | 52 | Danny Kent | Kalex | 17'09.414 | 12 vueltas | ||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 17'12.339 | 12 vueltas | ||
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | ||||
dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.