Moto2: Márquez remata la faena con su primer triunfo
Álex Márquez se estrenó en Moto2 tras liderar desde la salida. El líder del campeonato, Morbidelli, se fue al suelo cuando iba a rueda del español, que se pone a 26 puntos.
Jerez de la Frontera.- Lo había intentado en las tres carreras anteriores y por fin en Jerez le salió. Álex Márquez partía desde la pole y tiró desde el comienzo. En la primera vuelta se vio que él y su compañero Morbidelli tenían un ritmo superior al resto y terminaron el giro inicial con más de un segundo de ventaja sobre el tercero. Los del Estrella Galicia se escapaban y rodaban por debajo del récord de la pista gaditana en la segunda vuelta.
Por detrás varios pilotos rodaban en un grupo que peleaba por la tercera plaza, entre ellos Corsi, que se fue al suelo en la vuelta 3 en Dry Sack y como si de una partida de bolos se tratase se llevaba a Nakagami y Vierge.
A partir de ahí Márquez y Morbidelli se dedicaron a poner tierra de por medio con el resto de perseguidores, hasta que a falta de 17 vueltas se producía un vuelco: Morbidelli se iba al suelo en la curva Nieto cuando marchaba a rueda de su compañero. Márquez se quedaba sólo en cabeza con más de cuatro segundos de ventaja.
"Cuando me pasó Morbidelli se me han descuadrado todos los planes. Decidí quedarme a rueda porque iba muy cómodo y era fácil irse al suelo. Luego se ha caído Morbidelli y he tenido que bajar el ritmo porque tuve algún susto”, declaraba el vencedor.
El resto del podio parecía cosa de italianos. Pasini se aproximó poco a poco a Bagnaia, manteniendo una intensa lucha, pero el del Italtrans finalmente tuvo que ceder ante el rookie, siendo incluso alcanzado por Oliveira que finalmente fue tercero y conseguía el segundo podio de la temporada para KTM, tras el del Gran Premio de Argentina.
Márquez ganaba la carrera y de esta manera se acerca al liderato. Con el cero de Morbidelli, ahora dispone de 11 puntos sobre Luthi, que tuvo un fin de semana muy apagado acabando octavo, y 16 sobre Oliveira. Márquez se pone a 26. La lucha por el título queda muy abierta.
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Gap | km/h | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 43'24.350 | 152.8 | 25 | ||
2 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 43'27.792 | 3.442 | 152.6 | 20 | |
3 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 43'29.308 | 4.958 | 152.5 | 16 | |
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 43'31.174 | 6.824 | 152.4 | 13 | |
5 | 10 | Luca Marini | Kalex | 43'31.267 | 6.917 | 152.4 | 11 | |
6 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 43'33.911 | 9.561 | 152.2 | 10 | |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 43'34.616 | 10.266 | 152.2 | 9 | |
8 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 43'35.944 | 11.594 | 152.1 | 8 | |
9 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 43'43.562 | 19.212 | 151.7 | 7 | |
10 | 49 | Axel Pons | Kalex | 43'43.643 | 19.293 | 151.7 | 6 | |
11 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 43'44.022 | 19.672 | 151.7 | 5 | |
12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 43'48.837 | 24.487 | 151.4 | 4 | |
13 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 43'49.872 | 25.522 | 151.3 | 3 | |
14 | 88 | Ricard Cardus | KTM | 43'50.399 | 26.049 | 151.3 | 2 | |
15 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 43'50.439 | 26.089 | 151.3 | 1 | |
16 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 43'54.227 | 29.877 | 151.1 | ||
17 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 43'58.149 | 33.799 | 150.8 | ||
18 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 43'59.546 | 35.196 | 150.8 | ||
19 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 44'05.300 | 40.950 | 150.4 | ||
20 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 44'07.515 | 43.165 | 150.3 | ||
21 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 44'07.632 | 43.282 | 150.3 | ||
22 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 44'12.025 | 47.675 | 150.1 | ||
23 | 47 | Axel Bassani | Speed Up | 44'12.828 | 48.478 | 150.0 | ||
24 | 22 | Federico Fuligni | Suter | 44'35.766 | 1'11.416 | 148.7 | ||
25 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 44'40.088 | 1'15.738 | 148.5 | ||
26 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 44'09.025 | 1 vuelta | 144.2 | ||
dnf | 11 | Sandro Cortese | Suter | 28'01.450 | 9 vueltas | 151.5 | ||
dnf | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 29'57.604 | 9 vueltas | 141.7 | ||
dnf | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 22'47.205 | 12 vueltas | 151.4 | ||
dnf | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 19'28.333 | 14 vueltas | 149.9 | ||
dnf | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 13'50.596 | 17 vueltas | 153.3 | ||
dnf | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 3'34.953 | 23 vueltas | 148.1 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.