Morbidelli celebró en el final en Moto2
Franco Morbidelli, líder del campeonato, se impuso en un tenso duelo con Mattia Pasini hasta la última vuelta y amplía su margen con Thomas Luthi en el duelo por el título de Moto2.
Aunque Mir y Morbidelli llevan los mismos triunfos en el campeonato esta temporada, la situación de uno y otro es muy diferente. El español puede proclamarse campeón en Motegi en la próxima carrera, mientras que el italobrasileño tendrá que esperar y sufrir un poco más.
Igual le pasó hoy en carrera. En los primeros compases se escapaba y parecía que sería un triunfo sencillo. No fue así. Pasini le dio caza, llegó a adelantarle y abrir algo de hueco, pero Morbidelli no le dejó y se jugó el triunfo en la última vuelta con su compatriota.
"He corrido como siempre, dando el máximo. He intentado escaparme al principio porque pensaba que tenía algo más. Pasini me alcanzó muy rápido y pensé en seguir luchando. Ha merecido la pena", explicaba el ganador de la carrera.
El 'poleman', Oliveira, trató de hacer buena su primera posición en parrilla, pero Morbidelli se lo impidió y se puso a tirar. El líder del campeonato impuso un ritmo que nadie pudo seguir y empezó a abrir hueco. Daba la sensación que sería un nuevo plácido triunfo para el italobrasileño. Sólo Pasini podía seguirle a algo más de un segundo.
Vuelta a vuelta fue recuperándole décimas hasta atraparle mediada la carrera. En ese momento tuvo que entrar en boxes y abandonar Álex Márquez, que no pudo aguantar el dolor tras su lesión en Misano. Mattia se puso primero y cerca estuvo de irse en solitario a por su segundo triunfo del año, pero Franco aguantó para jugárselo al final. Los dos italianos se pasaron en varias ocasiones, pero el del Estrella Galicia cogió el liderato a tres del final y pudo defenderse del #54 para lograr un nuevo triunfo.
Tercero fue Oliveira, que se acercó a menos de un segundo en los últimos giros favorecido por la lucha que mantenían los dos primeros, pero sin entrar en la pelea por la victoria en ningún momento.
Con su octava victoria del año Morbidelli amplía su ventaja con Luthi hasta 21 puntos, que acabó cuarto. Márquez pierde la tercera posición en favor de Oliveira, que se queda a 91, muy lejos de poder discutirles el campeonato.
Carrera Moto2 2017 Aragón
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. | km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 21 | 40'09.904 | 159.2 | 25 | |
2 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 21 | 40'10.049 | 0.145 | 159.2 | 20 |
3 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 40'10.481 | 0.577 | 159.2 | 16 |
4 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 21 | 40'14.085 | 4.181 | 158.9 | 13 |
5 | 41 | Brad Binder | KTM | 21 | 40'14.235 | 4.331 | 158.9 | 11 |
6 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 21 | 40'17.232 | 7.328 | 158.7 | 10 |
7 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 21 | 40'17.501 | 7.597 | 158.7 | 9 |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 21 | 40'17.534 | 7.630 | 158.7 | 8 |
9 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 21 | 40'20.877 | 10.973 | 158.5 | 7 |
10 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 21 | 40'22.561 | 12.657 | 158.4 | 6 |
11 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 21 | 40'22.808 | 12.904 | 158.4 | 5 |
12 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 21 | 40'26.011 | 16.107 | 158.2 | 4 |
13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 21 | 40'31.147 | 21.243 | 157.8 | 3 |
14 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 21 | 40'31.218 | 21.314 | 157.8 | 2 |
15 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 21 | 40'32.487 | 22.583 | 157.7 | 1 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 21 | 40'32.505 | 22.601 | 157.7 | |
17 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 21 | 40'35.526 | 25.622 | 157.5 | |
18 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 21 | 40'37.148 | 27.244 | 157.4 | |
19 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 21 | 40'37.278 | 27.374 | 157.4 | |
20 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 21 | 40'37.930 | 28.026 | 157.4 | |
21 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 21 | 40'38.946 | 29.042 | 157.3 | |
22 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 21 | 40'40.794 | 30.890 | 157.2 | |
23 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 21 | 40'41.669 | 31.765 | 157.1 | |
24 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 21 | 40'46.822 | 36.918 | 156.8 | |
25 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 21 | 40'46.946 | 37.042 | 156.8 | |
26 | 20 | Joe Roberts | Kalex | 21 | 40'48.179 | 38.275 | 156.7 | |
27 | 6 | Tarran Mackenzie | Suter | 21 | 40'59.258 | 49.354 | 156.0 | |
dnf | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 17 | 33'05.661 | 4 vueltas | 156.4 | |
dnf | 22 | Federico Fuligni | Kalex | 17 | 33'10.401 | 4 vueltas | 156.1 | |
dnf | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 15 | 29'23.400 | 6 vueltas | 155.4 | |
dnf | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 15 | 29'48.231 | 6 vueltas | 153.3 | |
dnf | 73 | Alex Marquez | Kalex | 11 | 21'26.629 | 10 vueltas | 156.2 | |
dnf | 10 | Luca Marini | Kalex | 9 | 17'21.515 | 12 vueltas | 157.9 | |
dnf | 49 | Axel Pons | Kalex | 7 | 13'34.539 | 14 vueltas | 157.0 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.