Debut triunfal mundialista de Quartararo en Moto2
El francés protagonizó una carrera de menos a más y se impuso son claridad sobre Oliveira. Alex Márquez completó el podio.
Pocos podían imaginar cuando aterrizó en el Mundial en 2015 con dos títulos del FIM CEV Repsol que Quartararo necesitaría 56 carreras para conseguir su primera victoria y que sería en Moto2. Pero en Barcelona, en un trazado donde cimentó su camino antes de llegar al Mundial, el francés finalmente se estrenó y lo hizo a lo grande.
"No me creo todavía que haya ganado. Estoy muy contento. Ha sido un fin de semana perfecto, pole y victoria", explicaba un emocionado Quartararo tras cruzar la línea de meta.
Quartararo protagonizó una buena salida desde la pole, pero antes de la primera curva se topó con la realidad de Moto2 y veía como caía hasta la quinta plaza. Quien volvió a salir como un cohete fue Oliveira, que partía 17º y en el primer viraje ya era sexto.
Márquez tomó la cabeza y en las primeras vueltas se formó un grupo de seis junto con Quartararo, Oliveira, Schrotter, Binder y Bagnaia. El del Estrella Galicia se puso a tirar desde el inicio y solo el portugués y el francés eran capaces de seguir su rueda con facilidad, mientras que los otros tres hacían la goma.
Schrotter sufrió una colada y se descolgó, dejando a los cinco de cabeza a los que trataba de dar caza Vierge. Pero quien más ritmo parecía tener a esas alturas era Oliveira, que antes cumplirse el primer tercio dio cuenta de Márquez y tomó el liderato. Quartararo vio la jugada e igualmente pasó al de Cervera.
El galo también adelantó al de KTM y se puso a tirar como un poseso, rompiendo el grupo y escapándose con el luso, que a duras penas podía seguirle.
Cuando se cumplía el ecuador de la carrera, por detrás se juntaba un grupo con Márquez, Vierge, Binder, Schrotter, Pasini y Bagnaia, al que Mir y Baldassarri intentaban alcanzar.
Sin embargo, cuando quedaban nueve vueltas el balear se fue al suelo, dejando la lucha por la última plaza del podio a los seis de delante. Sin hacer ruido, décima a décima, el de Speed Up se fue escapando, consolidando su ventaja y obligando a Oliveira a conformarse con la segunda plaza.
Así, las últimas vueltas fueron un paseo hacia la victoria para Quartararo, que iba metiendo tiempo a cada paso por meta a Oliveira, finalmente segundo. Más abierta estaba la lucha por la tercera plaza, pero aunque Márquez era acosado por Schrotter y Vierge, finalmente pudo subir al podio. Binder, Baldassarri, Bagnaia, Lowes y Lecuona completaron el top 10.
Bagnaia salva el liderato por apenas un punto sobre Oliveira, que se llevó un sustazo tras cruzar la meta cuando al final de recta Corsi le embestía por detrás. Márquez recorta y ya es tercero, a 25.
Gran Premio Catalunya 2018 - Resultado carrera Moto2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 22 | 38'22.059 | 159.1 | |
2 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 38'24.551 | 2.492 | 159.0 |
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 22 | 38'25.544 | 3.485 | 158.9 |
4 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 22 | 38'26.457 | 4.398 | 158.8 |
5 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 22 | 38'26.746 | 4.687 | 158.8 |
6 | 41 | Brad Binder | KTM | 22 | 38'29.696 | 7.637 | 158.6 |
7 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 22 | 38'29.783 | 7.724 | 158.6 |
8 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 22 | 38'32.670 | 10.611 | 158.4 |
9 | 22 | Sam Lowes | KTM | 22 | 38'35.968 | 13.909 | 158.2 |
10 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 38'37.183 | 15.124 | 158.1 |
11 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 22 | 38'38.042 | 15.983 | 158.0 |
12 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 22 | 38'38.464 | 16.405 | 158.0 |
13 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 22 | 38'41.054 | 18.995 | 157.8 |
14 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 22 | 38'42.300 | 20.241 | 157.7 |
15 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 22 | 38'42.468 | 20.409 | 157.7 |
16 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 22 | 38'46.597 | 24.538 | 157.5 |
17 | 10 | Luca Marini | Kalex | 22 | 38'49.668 | 27.609 | 157.3 |
18 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 22 | 38'50.285 | 28.226 | 157.2 |
19 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 22 | 38'50.699 | 28.640 | 157.2 |
20 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 22 | 38'51.276 | 29.217 | 157.1 |
21 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 22 | 38'52.354 | 30.295 | 157.1 |
22 | 16 | Joe Roberts | NTS | 22 | 38'59.659 | 37.600 | 156.6 |
23 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 22 | 39'00.708 | 38.649 | 156.5 |
24 | 30 | Dimas Pratama | Honda | 22 | 39'06.663 | 44.604 | 156.1 |
25 | 51 | Eric Granado | Suter | 22 | 39'11.550 | 49.491 | 155.8 |
dnf | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 22 | 32'59.992 | 151.4 | |
dnf | 13 | Romano Fenati | Kalex | 22 | 28'44.673 | 154.5 | |
dnf | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 22 | 24'30.956 | 158.5 | |
dnf | 36 | Joan Mir | Kalex | 22 | 21'03.948 | 158.1 | |
dnf | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 22 | 21'41.110 | 153.6 | |
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 22 | 14'01.517 | 138.5 | |
dnf | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | ||||
dnf | 66 | Niki Tuuli | Kalex | ||||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Suter |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.