Binder resiste a Navarro y gana en Moto2
El piloto de KTM consiguió su segunda victoria del año por delante de Jorge Navarro y Alex Márquez.

Alex Márquez y Augusto Fernández, primero y segundo en parrilla, parecían destinados a dirimir en Aragón el primer capítulo en su lucha particular por el título, pero el duelo duró unos pocos metros. El piloto del equipo de Sito Pons se iba al suelo en la primera vuelta y con ello gran parte de sus aspiraciones.
El líder, que había perdido varias posiciones en la salida, se encontró con una oportunidad de dar un golpe casi definitivo al campeonato, pero no iba a resultar fácil. El catalán se enzarzó con Marini y tuvo que pelear para conseguir acabar tercero.
Brad Binder cogió la cabeza casi de inicio, pero no logró escaparse hasta mediada la carrera. Jorge Navarro, que venía remontando a ritmo de vuelta rápida, estuvo a punto de darle caza al final pero le faltó una vuelta.
Márquez se deshacía de Marini y cruzaba la meta tercero. Suma 16 puntos y toma aire. Navarro, con su segundo puesto, también asciende a la segunda plaza del campeonato. El de la Pobla de Vallbona está a 38. Augusto Fernández se queda a 42. Luthi, que acabó sexto por detrás de Sam Lowes, está a 44.
Moto2 - Aragón, España - Carrera
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 41 |
|
KTM | 39'45.177 |
2 | 9 |
|
Speed Up | 39'45.964 |
3 | 73 |
|
Kalex | 39'48.053 |
4 | 10 |
|
Kalex | 39'50.564 |
5 | 22 |
|
Kalex | 39'50.778 |
6 | 12 |
|
Kalex | 39'54.872 |
7 | 27 |
|
KTM | 39'56.827 |
8 | 7 |
|
Kalex | 39'57.723 |
9 | 88 |
|
KTM | 39'59.952 |
10 | 97 |
|
Kalex | 40'00.570 |
11 | 21 |
|
Speed Up | 40'00.672 |
12 | 11 |
|
Kalex | 40'00.802 |
13 | 87 |
|
Kalex | 40'01.036 |
14 | 62 |
|
MV | 40'07.015 |
15 | 72 |
|
KTM | 40'07.036 |
16 | 35 |
|
Kalex | 40'07.836 |
17 | 5 |
|
Kalex | 40'11.074 |
18 | 64 |
|
NTS | 40'13.786 |
19 | 77 |
|
MV | 40'14.120 |
20 | 2 |
|
Kalex | 40'13.856 |
21 | 24 |
|
NTS | 40'22.703 |
22 | 40 |
|
Kalex | 40'26.227 |
23 | 96 |
|
KTM | 40'27.821 |
24 | 33 |
|
Kalex | 40'31.119 |
25 | 3 |
|
KTM | 40'35.857 |
26 | 65 |
|
KTM | 40'37.544 |
27 | 18 |
|
KTM | 40'54.291 |
28 | 6 |
|
Kalex | 41'01.418 |
29 | 31 |
|
Kalex | 41'01.558 |
30 | 16 |
|
KTM | 41'03.997 |
45 |
|
Kalex | 11'28.807 | |
Ver los resultados completos |
Alex Márquez se lleva la pole en Moto2
La FIM anuncia las plazas de los equipos de Moto2 y Moto3 para 2020
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.