Bagnaia se reivindica con su tercera pole del año
El italiano aprovechó la succión de su compañero Luca Marini en los primeros minutos para establecer el mejor tiempo en la clasificación de Moto2 en Austria.
Bagnaia tratará de recuperar el liderato del Mundial perdido en Brno hace una semana desde la pole. El italiano volvió a ser el más rápido de la sesión por delante de su principal rival, Oliveira.
"Tengo buen ritmo y creo que cuento con un paso más que el resto para mañana. Veremos las condiciones que hay mañana" dijo Bagnaia, que tuvo que volver a parque cerrado remolcado después de quedarse sin gasolina.
Uno de los que mejor arrancó el clasificatorio fue Xavi Vierge, muy entonado todo el fin de semana y que se ponía primero de inicio. Sin embargo, cuando restaban 41 minutos el piloto del Dynavolt fue impactado por la moto de Odendaal y se iba al suelo produciéndose una fractura en la mano derecha que le hará perderse la carrera.
Al igual que hicieran en Brno hace una semana, los dos pilotos del Sky repitieron la labor de equipo y como entonces les sirvió para que la pole se quedara en el box italiano. Esta vez fue Bagnaia quien se benefició de la rueda de Marini y a falta de 39 minutos establecía el definitivo 1:29.409.
Precisamente Marini volvió a ser protagonista a mitad de la sesión, cuando tras irse al suelo en la curva 7 su moto quedó en medio de la pista y se mostraba la bandera roja para poder retirarla.
A la vuelta de la breve interrupción, la primera posición se mantuvo inalterable, pero por detrás esta vez si hubo cambios. Quartararo subió a la segunda posición adelantando a Oliveira, pero en los compases finales el portugués recuperaba la plaza, dejando al galo en la tercera.
Navarro se metía cuarto con el tiempo cumplido y estará en segunda fila junto a Márquez –que también se fue al suelo– y Pasini. Schrotter, Binder, Baldassarri y Marini completaron el top 10.
Resultado clasificación Gran Premio de Austria 2018 de Moto2
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | km/h | Vel. Máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 22 | 1'29.409 | 174.183 | 254 | |
2 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 1'29.719 | 0.310 | 173.581 | 253 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 20 | 1'29.930 | 0.521 | 173.174 | 254 |
4 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 24 | 1'29.971 | 0.562 | 173.095 | 252 |
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 22 | 1'30.058 | 0.649 | 172.928 | 252 |
6 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 24 | 1'30.069 | 0.660 | 172.907 | 252 |
7 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 25 | 1'30.095 | 0.686 | 172.857 | 252 |
8 | 41 | Brad Binder | KTM | 24 | 1'30.125 | 0.716 | 172.800 | 252 |
9 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 24 | 1'30.135 | 0.726 | 172.780 | 248 |
10 | 10 | Luca Marini | Kalex | 10 | 1'30.194 | 0.785 | 172.667 | 250 |
11 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 22 | 1'30.195 | 0.786 | 172.665 | 251 |
12 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 24 | 1'30.197 | 0.788 | 172.662 | 251 |
13 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 26 | 1'30.215 | 0.806 | 172.627 | 251 |
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 21 | 1'30.270 | 0.861 | 172.522 | 253 |
15 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 22 | 1'30.286 | 0.877 | 172.491 | 253 |
16 | 22 | Sam Lowes | KTM | 25 | 1'30.336 | 0.927 | 172.396 | 249 |
17 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 27 | 1'30.401 | 0.992 | 172.272 | 252 |
18 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 19 | 1'30.409 | 1.000 | 172.257 | 253 |
19 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 24 | 1'30.452 | 1.043 | 172.175 | 248 |
20 | 36 | Joan Mir | Kalex | 17 | 1'30.486 | 1.077 | 172.110 | 250 |
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 20 | 1'30.555 | 1.146 | 171.979 | 250 |
22 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 22 | 1'30.555 | 1.146 | 171.979 | 251 |
23 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 24 | 1'30.654 | 1.245 | 171.791 | 249 |
24 | 16 | Joe Roberts | NTS | 26 | 1'30.794 | 1.385 | 171.526 | 247 |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 23 | 1'30.959 | 1.550 | 171.215 | 250 |
26 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 22 | 1'31.093 | 1.684 | 170.963 | 253 |
27 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 22 | 1'31.132 | 1.723 | 170.890 | 249 |
28 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 3 | 1'31.377 | 1.968 | 170.432 | 251 |
29 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 21 | 1'31.404 | 1.995 | 170.382 | 247 |
30 | 32 | Isaac Viñales | Suter | 21 | 1'31.468 | 2.059 | 170.262 | 247 |
31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 24 | 1'31.790 | 2.381 | 169.665 | 249 |
32 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 23 | 1'32.012 | 2.603 | 169.256 | 250 |
33 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 22 | 1'33.725 | 4.316 | 166.162 | 245 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.