Bagnaia se impone en un vibrante duelo con Oliveira
El piloto de KTM lideró la carrera casi de principio a fin, pero el del Sky fue capaz de superar a su rival por el campeonato en los últimos metros.
Bagnaia recupera de esta manera el liderato perdido hace una semana tras una tremenda lucha con Oliveira al más puro estilo Márquez-Dovizioso hace un año. El italiano, con su quinto triunfo del año, se pone tres puntos por encima del portugués. Marini se encontró el podio sobre la misma línea de meta tras la caída de Alex Márquez, aunque mantiene la tercera plaza en el campeonato.
"Estoy muy contento, sobre todo por volver a liderar el campeonato. Ha sido una carrera muy bonita. Intenté recuperar la distancia tras el toque con Quartararo. Apreté y di caza a Oliveira. Iba al límite con neumático trasero, pero vi donde era posible adelantar y en la última vuelta lo hice", explicó Bagnaia.
Bagnaia no pudo aprovechar la pole lograda el sábado y en los metros iniciales era superado por Oliveira. Los problemas para el italiano se multiplicaron en la primera curva, donde Quartararo lo tocó y lo obligó a abrirse. La peor parte fue para el francés, que partía tercero y cayó hasta mitad del pelotón.
Oliveira se puso a tirar como un poseso desde el inicio, rompiendo el grupo. Bagnaia y Navarro a duras penas podían seguir su estela cuando se cumplía el primer paso por meta, mientras que el cuarto, Márquez, ya estaba a 1.4 segundos.
El ritmo del piloto de KTM era imposible de igualar por sus perseguidores, quienes una vuelta más tarde ya estaban a más de medio segundo. Por su parte, Márquez se escapaba del enorme pelotón que perseguía al trío de cabeza y se marchaba en busca del podio.
Bagnaia fue limando la diferencia con el luso décima a décima, echándose encima antes de que se cumpliese el primer tercio de la carrera, a la par que Navarro cedía y era cazado por Márquez, Pasini y Marini.
El piloto del Sky supo aguantar a rueda estudiando su rival y no fue hasta que faltaban cinco vueltas para el final cuando dio el hachazo entre las curvas 9 y 10. Oliveira se le devolvía y recuperaba el liderato. Bagnaia daba la sensación de tener un punto más, pero el de Pragal defendía la primera posición con uñas y dientes.
De nuevo en la misma zona que lo había hecho anteriormente, Bagnaia pasó a Oliveira a dos del final, pero no podía consolidar el adelantamiento. Así, con la KTM por delante de la Kalex se entró en la última vuelta. Oliveira trató de cerrar todos los huecos, pero en el mismo punto donde lo había intentado las dos veces anteriores, esta vez Bagnaia sí pudo pasarle, obligando al luso a abrirse al exterior de la pista y dejándole segundo finalmente.
Márquez acariciaba la tercera plaza tras superar a Marini, pero en la última curva se fue largo pisando el piano exterior y yéndose al suelo. El de Tavullia lograba su segundo podio consecutivo por delante de Pasini y Navarro, que consigue su mejor resultado en Moto2.
.
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 25 | 37'45.914 | 171.5 | |
2 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 37'46.178 | 0.264 | 171.4 |
3 | 10 | Luca Marini | Kalex | 25 | 37'51.867 | 5.953 | 171.0 |
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 25 | 37'52.028 | 6.114 | 171.0 |
5 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 25 | 37'54.468 | 8.554 | 170.8 |
6 | 41 | Brad Binder | KTM | 25 | 37'54.858 | 8.944 | 170.8 |
7 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 25 | 37'55.040 | 9.126 | 170.8 |
8 | 36 | Joan Mir | Kalex | 25 | 37'58.318 | 12.404 | 170.5 |
9 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 25 | 38'02.164 | 16.250 | 170.2 |
10 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 25 | 38'02.632 | 16.718 | 170.2 |
11 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 25 | 38'02.743 | 16.829 | 170.2 |
12 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 25 | 38'03.630 | 17.716 | 170.1 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 25 | 38'09.114 | 23.200 | 169.7 |
14 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 25 | 38'13.858 | 27.944 | 169.4 |
15 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 25 | 38'13.908 | 27.994 | 169.4 |
16 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 25 | 38'14.407 | 28.493 | 169.3 |
17 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 25 | 38'14.957 | 29.043 | 169.3 |
18 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 25 | 38'24.090 | 38.176 | 168.6 |
19 | 16 | Joe Roberts | NTS | 25 | 38'26.458 | 40.544 | 168.4 |
20 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 25 | 38'27.569 | 41.655 | 168.4 |
21 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 25 | 38'27.641 | 41.727 | 168.4 |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 25 | 38'28.680 | 42.766 | 168.3 |
23 | 32 | Isaac Viñales | Suter | 25 | 38'29.725 | 43.811 | 168.2 |
24 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 25 | 38'31.286 | 45.372 | 168.1 |
25 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 25 | 38'37.099 | 51.185 | 167.7 |
26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 25 | 38'59.815 | 1'13.901 | 166.0 |
dnf | 73 | Alex Marquez | Kalex | 24 | 36'20.821 | 1 Lap | 171.0 |
dnf | 22 | Sam Lowes | KTM | 17 | 26'00.562 | 8 Laps | 169.3 |
dnf | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 17 | 26'51.370 | 8 Laps | 163.9 |
dnf | 24 | Simone Corsi | Kalex | 3 | 4'40.347 | 22 Laps | 166.3 |
dnf | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 3 | 4'40.608 | 22 Laps | 166.1 |
dnf | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 3 | 4'40.705 | 22 Laps | 166.1 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.