Bagnaia no encuentra rival y suma una nueva pole en casa
El líder del campeonato tratará de alejarse en la campeonato respecto a Oliveira, que saldrá noveno. Schrotter y Pasini completan la primera fila.
Al piloto turinés le sirvió, como es habitual en la categoría intermedia, el mejor tiempo hecho en su primera tanda para conseguir su quinta pole de la temporada en el Gran Premio de casa. Su rival por el título, Oliveira, sufrió una caída en la parte intermedia de la sesión y tan solo pudo clasificarse noveno.
"Por ahora pienso que Schrotter irá muy rápido porque tiene buen ritmo. Intentaré hacer lo de siempre, tirar fuerte y en solitario si puedo. Por primera vez en Misano voy fuerte, porque siempre me había ido mal. Tenemos buen ritmo", advierte Bagnaia.
La del portugués fue una de las múltiples caídas que hubo durante la sesión clasificatoria, como las de Corsi, Kent o las dos de Baldassarri.
El propio Bagnaia, Schrotter y Oliveira habían se habían repartido los tres entrenamientos libres previos. El alemán fue de los más activos desde los primeros minutos y enseguida se colocó primero en busca de la primera pole de su vida. Al piloto de Dynavolt le dieron réplica un entonado Navarro y Pasini, y aunque volvió a auparse a la primera plaza, finalmente el piloto del Sky le dejaba segundo.
A pesar de que faltaba más de media hora por delante, las posiciones de cabeza se mantuvieron prácticamente intactas hasta el final y Pasini cerraba la primera fila.
La segunda la abrirá Quartararo, por delante Binder –que también se fue al suelo– y Navarro, el mejor de los españoles. Marini estará en la tercera junto a Márquez y Oliveira, que se verá obligado a remontar. Joan Mir cerró el top 10 de una parrilla en la que no estará el domingo Isaac Viñales, lesionado.
Pole GP de San Marino 2018 Moto2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 18 | 1'37.121 | 156.719 | |||
2 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 19 | 1'37.293 | 0.172 | 0.172 | 156.442 | |
3 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 19 | 1'37.416 | 0.295 | 0.123 | 156.245 | |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 19 | 1'37.540 | 0.419 | 0.124 | 156.046 | |
5 | 41 | Brad Binder | KTM | 18 | 1'37.621 | 0.500 | 0.081 | 155.917 | |
6 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 20 | 1'37.632 | 0.511 | 0.011 | 155.899 | |
7 | 10 | Luca Marini | Kalex | 18 | 1'37.645 | 0.524 | 0.013 | 155.878 | |
8 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 20 | 1'37.661 | 0.540 | 0.016 | 155.853 | |
9 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 1'37.678 | 0.557 | 0.017 | 155.826 | |
10 | 36 | Joan Mir | Kalex | 21 | 1'37.714 | 0.593 | 0.036 | 155.768 | |
11 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 11 | 1'37.774 | 0.653 | 0.060 | 155.673 | |
12 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 16 | 1'37.826 | 0.705 | 0.052 | 155.590 | |
13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 18 | 1'37.834 | 0.713 | 0.008 | 155.577 | |
14 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 17 | 1'37.954 | 0.833 | 0.120 | 155.387 | |
15 | 22 | Sam Lowes | KTM | 20 | 1'37.970 | 0.849 | 0.016 | 155.361 | |
16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 20 | 1'37.974 | 0.853 | 0.004 | 155.355 | |
17 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 19 | 1'37.982 | 0.861 | 0.008 | 155.342 | |
18 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 15 | 1'38.010 | 0.889 | 0.028 | 155.298 | |
19 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 17 | 1'37.907 | 0.786 | 155.461 | ||
20 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 20 | 1'38.053 | 0.932 | 0.146 | 155.230 | |
21 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 19 | 1'38.156 | 1.035 | 0.103 | 155.067 | |
22 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 15 | 1'38.160 | 1.039 | 0.004 | 155.061 | |
23 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 20 | 1'38.317 | 1.196 | 0.157 | 154.813 | |
24 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 18 | 1'38.505 | 1.384 | 0.188 | 154.518 | |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 19 | 1'38.671 | 1.550 | 0.166 | 154.258 | |
26 | 16 | Joe Roberts | NTS | 21 | 1'38.732 | 1.611 | 0.061 | 154.162 | |
27 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 19 | 1'38.766 | 1.645 | 0.034 | 154.109 | |
28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 13 | 1'39.128 | 2.007 | 0.362 | 153.546 | |
29 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 19 | 1'39.496 | 2.375 | 0.368 | 152.979 | |
30 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 17 | 1'39.626 | 2.505 | 0.130 | 152.779 | |
31 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 6 | 1'39.685 | 2.564 | 0.059 | 152.688 | |
32 | 32 | Isaac Viñales | Suter | 6 | 1'40.591 | 3.470 | 0.906 | 151.313 | |
33 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | 17 | 1'40.600 | 3.479 | 0.009 | 151.300 | |
34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 20 | 1'40.647 | 3.526 | 0.047 | 151.229 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.