Porsche se lleva la pole position definitiva de Le Mans 2016
La sesión, marcada por la lluvia, estuvo detenida durante casi una hora. Nada cambió y el miércoles decidió las posiciones de salida para la carrera. Merhi saldrá 4º de LMP2, Antonio García último en GTE Pro.
Al final, y como se pronosticaba, la jornada de clasificación del miércoles fue decisiva para ordenar la parrilla de la edición 2016 de las 24 Horas de Le Mans. Las condiciones de lluvia extrema que predominaron en la tercera sesión de clasificación del jueves por la noche impidieron que los equipos pudieran mejorar sus tiempos.
Como resultado del clima, Porsche ocupará la primera línea para la salida del sábado, con el #2 de Neel Jani, Romain Dumas y Marc Lieb en la primera plaza con un tiempo de 3m19.733s, logrado en la primera clasificación. Detrás de ellos se situará el #1 de Mark Webber, Brendon Hartley y Timo Bernhard con una desventaja de 0.470 segundos respecto a sus compañeros.
Esta es la segunda pole position consecutiva en Le Mans para la tripulación del #2, que hizo lo propio en 2015, cuando la marca de Suttgart acaparó las tres primeras posiciones.
Audi no tenía intenciones de mejorar su tiempo en las sesiones del jueves y, como adelantaron, se enfocaron en la preparación de cara a la carrera del sábado. Los coches de la marca de los cuatro aros saldrá con el #8 y el #7 desde la quinta y sexta posición.
Toyota demostró consistencia y con el #6 de Stephane Sarrazin, Mike Conway y Kamui Kabayashi tomarán la salida desde la tercera plaza, por delante de sus compañeros del #5 manejado por Anthony Davidson, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.
Lluvia intensa
Los primeros 20 minutos de la última sesión de clasificación transcurrieron con condiciones de pista húmeda. Sin embargo, la situación cambio de inmediato y la lluvia más intensa de los dos días de entrenamientos obligó a que apareciera la bandera roja y se tuviera que detener la sesión durante casi una hora.
Las condiciones del circuito eran tan extremas que hasta el coche de seguridad protagonizó un ligero trompo sin consecuencias mayores.
Tan amplio fue el periodo de bandera roja, que los pilotos tuvieron que buscar la manera de entretenerse. Roberto Merhi nos dejó una de las imágenes más divertidas de la jornada, sirviendo una taza de té a sus mecánicos para combatir la lluviosa noche francesa.
G-Drive en la pole
El Oreca #26 de G-Drive Racing saldrá desde la primera posición en la categoría LMP2 gracias a su registro de 3m36.605s del miércoles. A su lado estará el #35 de Baxi DC Racing Alpine que acumuló una desventaja de medio segundo.
Por su parte, el español Roberto Merhi saldrá desde la cuarta posición con el Manor Nº 44. Fue el que abrió la última sesión de clasificación y también el elegido cuando la actividad se reanudó. Es el piloto más rápido de su coche y el equipo lo sabe.
Pole position histórica
El francés Sébastien Bourdais junto con sus compañeros Joey Hand y Dirk Muller saldrán desde el primer sitio en la división GTE Pro, justo 50 años después de que la marca del óvalo azul obtuviera la histórica victoria en el circuito de Le Mans.
Bourdais, originario de Le Mans, estará acompañado en la primera fila por el Ford GT #69 de Ryan Briscoe, Richard Westbrook y Scott Dixon. Eclipsaron a Ferrari que tendrá a su mejor representante en la tercera posición con el #51 de AF Corse siendo el único que dividió a los cuatro vehículos de Chip Ganassi.
Los actuales campeones de la categoría, Corvette (Oliver Gavin, Tommy Milner y Jordan Taylor) saldrán desde la posición 13, sólo por delante de sus compañeros del #63 de Antonio García. El español y sus compañerose tendrán que remontar, después de que un accidente en la primera clasificación del miércoles lastrara su posición de salida. No mejoraron en ninguna de las otras dos sesiones y saldrán últimos de su clase.
En la GTE AM, el equipo Clearwater Racing, con el Ferrari 458 #61, saldrá desde la parte delantera.
Clasificación definitiva 24 Horas de Le Mans
n° | Cat | Equipo | Coche | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 3:19.733 |
2 | 1 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 3:20.203 |
3 | 6 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 3:20.737 |
4 | 5 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 3:21.903 |
5 | 7 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 3:22.780 |
6 | 8 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 3:22.823 |
7 | 13 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 3:26.586 |
8 | 12 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 3:27.348 |
9 | 4 | P1 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - AER | 3:34.168 |
10 | 26 | P2 | G-Drive Racing | Oreca 05 - Nissan | 3:36.605 |
11 | 35 | P2 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 - Nissan | 3:37.175 |
12 | 36 | P2 | Signatech Alpine | Alpine A460 - Nissan | 3:37.225 |
13 | 44 | P2 | Manor | Oreca 05 - Nissan | 3:38.037 |
14 | 49 | P2 | MICHAEL SHANK RACING | LIGIER JS P2 - HONDA | 3:38.837 |
15 | 31 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:39.366 |
16 | 46 | P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - NISSAN | 3:39.375 |
17 | 42 | P2 | Strakka Racing | Gibson 015S - Nissan | 3:39.394 |
18 | 47 | P2 | KCMG | Oreca 05 - NISSAN | 3:39.436 |
19 | 23 | P2 | Panis Barthez Competition | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:39.470 |
20 | 33 | P2 | EURASIA MOTORSPORT | Oreca 05 - NISSAN | 3:40.631 |
21 | 38 | P2 | G-Drive Racing | Gibson Gibson 015S - Nissan | 3:40.685 |
22 | 43 | P2 | RGR Sport by Morand | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:40.899 |
23 | 27 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 3:41.132 |
24 | 28 | P2 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | 3:41.285 |
25 | 30 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:41.406 |
26 | 37 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 3:41.776 |
29 | 48 | P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - Nissan | 3:43.508 |
30 | 34 | P2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03R - Judd | 3:43.590 |
31 | 22 | P2 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | LIGIER JS P2 - Judd | 3:44.347 |
32 | 84 | CDNT | SRT41 By OAK Racing | Morgan LMP2 - NISSAN | 3:45.178 |
33 | 40 | P2 | Krohn Racing | LIGIER JS P2 - Nissan | 3:45.213 |
34 | 68 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 3:51.185 |
35 | 69 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 3:51.497 |
36 | 51 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 3:51.568 |
37 | 67 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 3:51.590 |
38 | 66 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 3:52.038 |
39 | 71 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 3:52.508 |
40 | 82 | Pro | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE | 3:53.176 |
41 | 92 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 3:54.918 |
42 | 95 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.261 |
43 | 91 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 3:55.332 |
44 | 97 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 3:55.380 |
45 | 77 | Pro | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | 3:55.426 |
46 | 64 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | 3:55.848 |
47 | 61 | Am | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia | 3:56.827 |
48 | 98 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 3:57.198 |
49 | 88 | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 3:57.513 |
50 | 55 | Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 3:57.596 |
51 | 83 | Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 3:57.742 |
52 | 63 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | 3:57.967 |
53 | 50 | Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 3:58.018 |
54 | 60 | Am | Formula Racing | Ferrari 458 Italia | 3:58.760 |
55 | 78 | Am | KCMG | Porsche 911 RSR | 3:59.034 |
56 | 62 | Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | 4:00.008 |
57 | 89 | Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 4:00.107 |
58 | 86 | Am | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 4:01.046 |
59 | 57 | Am | Team AAI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 4:02.326 |
60 | 99 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 VANTAGE | 4:03.148 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.