Filtros:
Campeonatos Año
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Toronto
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | | 85 | 1:42'38.692 | 88.739 | 2 | 51 | |||||
2 | 3 | | | 85 | 1:42'40.220 | 1.527 | 1.527 | 88.717 | 2 | 40 | |||
3 | 5 | | | 85 | 1:42'41.222 | 2.530 | 1.002 | 88.703 | 2 | 35 | |||
4 | 10 | | | 85 | 1:42'42.468 | 3.775 | 1.245 | 88.685 | 3 | 33 | |||
5 | 14 | | | 85 | 1:42'42.749 | 4.056 | 0.281 | 88.681 | 2 | 30 | |||
6 | 7 | | | 85 | 1:42'43.807 | 5.114 | 1.057 | 88.665 | 2 | 28 | |||
7 | 11 | | | 85 | 1:42'44.331 | 5.639 | 0.524 | 88.658 | 2 | 27 | |||
8 | 9 | | | 85 | 1:42'44.794 | 6.102 | 0.462 | 88.651 | 2 | 28 | |||
9 | 22 | | | 85 | 1:42'45.328 | 6.635 | 0.533 | 88.643 | 2 | 23 | |||
10 | 27 | | | 85 | 1:42'45.667 | 6.974 | 0.339 | 88.639 | 2 | 20 | |||
11 | 83 | | | 85 | 1:42'46.170 | 7.478 | 0.503 | 88.631 | 4 | 19 | |||
12 | 28 | | | 85 | 1:42'46.761 | 8.069 | 0.590 | 88.623 | 4 | 18 | |||
13 | 15 | | | 85 | 1:42'47.291 | 8.598 | 0.529 | 88.615 | 5 | 17 | |||
14 | 19 | | | 85 | 1:42'47.614 | 8.921 | 0.322 | 88.611 | 2 | 16 | |||
15 | 18 | | | 85 | 1:42'48.099 | 9.406 | 0.485 | 88.604 | 3 | 16 | |||
16 | 98 | | | 85 | 1:42'48.382 | 9.689 | 0.282 | 88.6 | 2 | 14 | |||
17 | 26 | | | 85 | 1:42'48.749 | 10.056 | 0.367 | 88.594 | 3 | 13 | |||
18 | 8 | | | 85 | 1:42'49.342 | 10.650 | 0.593 | 88.586 | 4 | 12 | |||
19 | 20 | | | 85 | 1:42'50.141 | 11.449 | 0.799 | 88.574 | 3 | 11 | |||
20 | 2 | | | 84 | 1:42'52.002 | 1 Lap | 1 Lap | 87.506 | 3 | 10 | |||
21 | 41 | | | 80 | 1:35'23.952 | 5 Laps | 4 Laps | 89.862 | 2 | Accidente | 9 | ||
22 | 21 | | | 57 | 1:07'50.720 | 28 Laps | 23 Laps | 90.03 | 3 | Accidente | 8 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 59 | |
60 - 75 | |
76 - 85 | |