Crónica de entrenamientos

Rossi manda en la tercera práctica y Gutiérrez en 16°

Alexander Rossi y Takuma Sato lideraron las tercera práctica en Mid-Ohio. Los latinoamericanos quedaron fuera de los 15 primeros.

Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Scott R LePage / Motorsport Images

Alexander Rossi logró una vuelta de 64.2303 segundos a una velocidad promedio de 126.557 mph para eclipsar a su compañero Takuma Sato por sólo 0.0969. Scott Dixon y Tony Kanaan fueron tercero y cuarto en los coches de Chip Ganassi.

Newgarden y Simon Pagenaud fueron quinto y sexto, con Ryan Hunter-Reay séptimo para Andretti.
El Schmidt Peterson Motorsports-Honda de James Hinchcliffe, Graham Rahal y Helio Castroneves completaron los 10 primeros.

El mexicano Esteban Gutiérrez, Dale Coyne Racing, se ubicó en el sitio 16 con un mejor tiempo de 1m05.0265s para quedar a 0.7 segundos de diferencia. 

Carlos Muñoz logró el sitio 21 con 20 giros en el circuito. 

IndyCar-3era práctica-Mid-Ohio

ClaPilotoVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 98 united_states  Alexander Rossi  20 1'04.2303     126.557
2 26 japan  Takuma Sato  19 1'04.3272 0.0969 0.0969 126.366
3 9 new_zealand  Scott Dixon  19 1'04.4696 0.2393 0.1424 126.087
4 10 brazil  Tony Kanaan  19 1'04.5067 0.2764 0.0371 126.015
5 2 united_states  Josef Newgarden  13 1'04.5579 0.3276 0.0512 125.915
6 1 france  Simon Pagenaud  18 1'04.6171 0.3868 0.0592 125.800
7 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  15 1'04.6193 0.3890 0.0022 125.795
8 5 canada  James Hinchcliffe  15 1'04.6247 0.3944 0.0054 125.785
9 15 united_states  Graham Rahal  20 1'04.6703 0.4400 0.0456 125.696
10 3 brazil  Helio Castroneves  18 1'04.7137 0.4834 0.0434 125.612
11 27 united_states  Marco Andretti  17 1'04.7883 0.5580 0.0746 125.467
12 83 united_states  Charlie Kimball  18 1'04.8202 0.5899 0.0319 125.405
13 20 united_states  Spencer Pigot  20 1'04.8358 0.6055 0.0156 125.375
14 19 united_arab_emirates  Ed Jones  18 1'04.8520 0.6217 0.0162 125.344
15 7 russia  Mikhail Aleshin  16 1'04.9736 0.7433 0.1216 125.109
16 18 mexico  Esteban Gutierrez  20 1'05.0265 0.7962 0.0529 125.007
17 8 united_kingdom  Max Chilton  16 1'05.0460 0.8157 0.0195 124.970
18 4 united_states  Conor Daly  13 1'05.1167 0.8864 0.0707 124.834
19 12 australia  Will Power  18 1'05.1600 0.9297 0.0433 124.751
20 21 united_states  J.R. Hildebrand  19 1'05.2571 1.0268 0.0971 124.566
21 14 colombia  Carlos Munoz  20 1'05.2703 1.0400 0.0132 124.541

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Hunter-Reay logra el primer sitio en la segunda libre y Gutiérrez en 19
Artículo siguiente Power con la pole y Esteban en 12°

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol