Power logra su pole 57 en IndyCar
Will Power derrotó a Alexander Rossi para ganar su pole position 57 dentro de IndyCar en la calificación celebrada en Mid-Ohio.


Will Power logró un tiempo de 65.1569 segundos, lo que representó 0.3748 segundos más rápido que el tiempo del ganador del año pasado, Alexander Rossi.
Rossi estuvo un cuarto de segundo por delante de Josef Newgarden, a quien sigue en el campeonato por 29 puntos, mientras que Simon Pagenaud en un tercer Penske quedó a 0.7 segundos del primer puesto.
El Dale Coyne Racing de Sebastien Bourdais con Vasser-Sullivan Honda fue quinto después de un gran regreso a su desempeño, mientras que Felix Rosenqvist fue sexto siendo el más rápido de los Chip Ganassi Racing-Honda.
Colton Herta, quien encabezó dos de las sesiones de práctica, quedó a 0.0034 segundos de llegar al Firestone Fast Six, aunque superó a un perplejo Scott Dixon por 0.135 segundos.
Jack Harvey se ubicó noveno por delante de Ryan Hunter-Reay en el Andretti Autosport-Honda.
También lee:
Arrow Schmidt Peterson Motorsports dividió su estrategia de neumáticos en la Q1, enviando a Marcus Ericsson directamente al compuesto alternativo rojo de Firestone. Su vuelta de 66.175 segundos lo dejó casi seis décimas de los tiempos más rápidos con neumáticos primarios.
Ericsson fue depuesto del primer puesto por Power, y parecía que podría ser expulsado, pero agarró un segundo conjunto de rojos y recuperó el segundo lugar para avanzar a la Q2. Eso obligó a Ericsson a comenzar el segmento Q2 en rojos, pero al final la táctica no valió la pena, él y su compañero de equipo en Arrow SPM, James Hinchcliffe, bloquearon la sexta fila.
Una de las eliminaciones sorpresivas en el Grupo 1 fue la del Ed Carpenter Racing-Chevrolet de Spencer Pigot. Comenzará 13º.
La velocidad de la práctica de Graham Rahal fue un espejismo ya que tampoco alcanzó la Q2.
Firestone Fast Six:
Cla | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | Team Penske | 1'05.1569 | |
2 | 27 | | Andretti Autosport | 1'05.5317 | 0.3748 |
3 | 2 | | Team Penske | 1'05.7885 | 0.6316 |
4 | 22 | | Team Penske | 1'05.8958 | 0.7389 |
5 | 18 | | Dale Coyne Racing | 1'06.2040 | 1.0471 |
6 | 10 | | Chip Ganassi Racing | 1'06.4914 | 1.3345 |
Ver los resultados completos |
Q2:
Cla | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | | Andretti Autosport | 1'05.1898 | |
2 | 10 | | Chip Ganassi Racing | 1'05.3968 | 0.2070 |
3 | 2 | | Team Penske | 1'05.4004 | 0.2106 |
4 | 22 | | Team Penske | 1'05.4207 | 0.2309 |
5 | 12 | | Team Penske | 1'05.4261 | 0.2363 |
6 | 18 | | Dale Coyne Racing | 1'05.5616 | 0.3718 |
7 | 88 | | Harding Racing | 1'05.5650 | 0.3752 |
8 | 9 | | Chip Ganassi Racing | 1'05.6999 | 0.5101 |
9 | 60 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 1'05.7231 | 0.5333 |
10 | 28 | | Andretti Autosport | 1'05.7328 | 0.5430 |
11 | 5 | | Schmidt Peterson Motorsports | 1'05.7567 | 0.5669 |
12 | 7 | | Schmidt Peterson Motorsports | 1'06.0428 | 0.8530 |
Ver los resultados completos |
Q1 Grupo 2:
Cla | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Dale Coyne Racing | 1'05.2702 | |
2 | 27 | | Andretti Autosport | 1'05.2810 | 0.0108 |
3 | 2 | | Team Penske | 1'05.3809 | 0.1107 |
4 | 88 | | Harding Racing | 1'05.4335 | 0.1633 |
5 | 22 | | Team Penske | 1'05.6464 | 0.3762 |
6 | 9 | | Chip Ganassi Racing | 1'05.7294 | 0.4592 |
7 | 19 | | Dale Coyne Racing | 1'05.7588 | 0.4886 |
8 | 59 | | Carlin | 1'05.9981 | 0.7279 |
9 | 20 | | Ed Carpenter Racing | 1'06.1800 | 0.9098 |
10 | 26 | | Andretti Autosport | 1'06.2115 | 0.9413 |
11 | 31 | | Carlin | 1'06.3196 | 1.0494 |
12 | 14 | | A.J. Foyt Enterprises | 1'07.0491 | 1.7789 |
Ver los resultados completos |
Q1 Grupo 1:
Cla | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | Team Penske | 1'05.3775 | |
2 | 7 | | Schmidt Peterson Motorsports | 1'05.7286 | 0.3511 |
3 | 28 | | Andretti Autosport | 1'05.7484 | 0.3709 |
4 | 10 | | Chip Ganassi Racing | 1'05.7631 | 0.3856 |
5 | 60 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 1'05.9107 | 0.5332 |
6 | 5 | | Schmidt Peterson Motorsports | 1'05.9152 | 0.5377 |
7 | 21 | | Ed Carpenter Racing | 1'05.9377 | 0.5602 |
8 | 15 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'05.9745 | 0.5970 |
9 | 30 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'06.3723 | 0.9948 |
10 | 98 | | Andretti Autosport | 1'06.4156 | 1.0381 |
11 | 4 | | A.J. Foyt Enterprises | 1'06.5488 | 1.1713 |
Ver los resultados completos |

Rossi y Honda se mantienen con Andretti Autosport
Dixon triunfa tras vencer a Rosenqvist; Newgarden abandonó
