Crónica de clasificación

Power iguala las 53 poles de Foyt en IndyCar

Will Power igualó la marca de AJ Foyt como el segundo máximo ganadores de posiciones de privilegio en IndyCar al conseguir su pole número 53 en la calificación en Pocono.

Ganador de la pole Will Power, Team Penske Chevrolet

Ganador de la pole Will Power, Team Penske Chevrolet

IndyCar Series

Will Power obtuvo su tercera pole con unas dos vueltas por encima de las 219 mph en el tri-óvalo de 2.5 millas, marcando un notable 219.942 mph en su primer giro, y una segunda de 219.080.

Con el orden de clasificación decidido por los puntos del campeonato, el novato de Dale Coyne Racing, Pietro Fittipaldi, abrió la sesión estableciendo una velocidad de 214.336 mph, pero el líder de esta mañana - otro novato, Zach Veach - realmente tiró el guante con dos vueltas sobre 217 mph.

Simon Pagenaud vivió dos vueltas complicadas, con la primera en apenas 218 mph, reclamando la pole provisional, antes de que fuera superado por Ryan Hunter-Reay.

Sin embargo, la salida de Power puso a todos en su lugar con 1.7 mph de diferencia por delante de Hunter-Reay.

Alexander Rossi demostró ser el más rápido del cuarteto de Andretti Autosport al conseguir el tercer puesto.

Pocono, IndyCar Calificación

Cla # Piloto Vueltas Tiempo Gap Intervalo Mph
1 12 Australia Will Power 2 1'22.0006      
2 1 United States Josef Newgarden 2 1'22.2663 0.2657 0.2657  
3 27 United States Alexander Rossi 2 1'22.2827 0.2821 0.0164  
4 28 United States Ryan Hunter-Reay 2 1'22.6422 0.6416 0.3595  
5 22 France Simon Pagenaud 2 1'22.6564 0.6558 0.0142  
6 6 Canada Robert Wickens 2 1'22.7160 0.7154 0.0596  
7 26 United States Zach Veach 2 1'22.7257 0.7251 0.0097  
8 18 France Sébastien Bourdais 2 1'22.8363 0.8357 0.1106  
9 5 Canada James Hinchcliffe 2 1'22.9460 0.9454 0.1097  
10 30 Japan Takuma Sato 2 1'23.0017 1.0011 0.0557  
11 98 United States Marco Andretti 2 1'23.0804 1.0798 0.0787  
12 10 United Arab Emirates Ed Jones 2 1'23.1227 1.1221 0.0423  
13 9 New Zealand Scott Dixon 2 1'23.1754 1.1748 0.0527  
14 14 Brazil Tony Kanaan 2 1'23.2071 1.2065 0.0317  
15 20 United States Ed Carpenter 2 1'23.3236 1.3230 0.1165  
16 21 United States Spencer Pigot 2 1'23.6521 1.6515 0.3285  
17 19 Brazil Pietro Fittipaldi 2 1'23.9804 1.9798 0.3283  
18 15 United States Graham Rahal 2 1'24.0240 2.0234 0.0436  
19 23 United States Charlie Kimball 2 1'24.9382 2.9376 0.9142  
20 4 Brazil Matheus Leist 2 1'25.0277 3.0271 0.0895  
21 59 United Kingdom Max Chilton 2 1'25.8782 3.8776 0.8505  
22 88 United States Conor Daly 2 1'26.1445 4.1439 0.2663

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Honda: Alonso sería un "beneficio obvio" para IndyCar
Artículo siguiente Power admite que nunca pensó ser los "grandes "de IndyCar

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol