Power con la pole y Esteban en 12°
Will Power logró su posición de privilegio 49 en su historia este sábado en Mid-Ohio. Esteban Gutiérrez consiguió su mejor posición de arranque.

El australiano Will Power arrancará por sexto año consecutivo en la primera fila en el circuito de Mid-Ohio luego de conseguir una vuelta de 64.1720 segundos para tomar la pole position y dejar a su compañero Josef Newgarden en el segundo sitio por una diferencia de 0.1347 segundos.
Lo más notable de la sesión es que los dos Penske fueron casi medio segundo más rápido que el Andretti de Takuma Sato, aunque Graham Rahal pudo haber tenido una diferencia menor de no haber cometido un error en su último intento.
Helio Castroneves se quedó con el quinto sitio seguido por Scott Dixon en la sexta posición.
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez logró su mejor sitio de calificación del año al ubicarse en la posición 12°. El colombiano Carlos Muñoz se sitió 20°.
La exclusión más notable de la clasificación del Grupo 2 fue la de Simon Pagenaud. James Hinchcliffe, de Schmidt Peterson Motorsports-Honda, fue el octavo, por delante de otros dos autos de Andretti, los ocupados por Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay.
Conor Daly logró su posición de salida más alta en el año situándose 11 a lado del mexicano.
Cla | # | Piloto | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() |
1'04.1720 | 126.672 | |
2 | 2 | ![]() |
1'04.3067 | 0.1347 | 126.407 |
3 | 26 | ![]() |
1'04.6792 | 0.5072 | 125.679 |
4 | 15 | ![]() |
1'04.7959 | 0.6239 | 125.452 |
5 | 3 | ![]() |
1'04.8485 | 0.6765 | 125.351 |
6 | 9 | ![]() |
1'05.1927 | 1.0207 | 124.689 |
7 | 1 | ![]() |
1'04.3008 | 0.1288 | 126.418 |
8 | 5 | ![]() |
1'04.3784 | 0.2064 | 126.266 |
9 | 98 | ![]() |
1'04.4906 | 0.3186 | 126.046 |
10 | 28 | ![]() |
1'04.4928 | 0.3208 | 126.042 |
11 | 4 | ![]() |
1'04.8745 | 0.7025 | 125.300 |
12 | 18 | ![]() |
1'05.0368 | 0.8648 | 124.988 |
13 | 83 | ![]() |
1'04.9930 | 0.8210 | 125.072 |
14 | 27 | ![]() |
1'04.5929 | 0.4209 | 125.847 |
15 | 19 | ![]() |
1'05.0337 | 0.8617 | 124.994 |
16 | 20 | ![]() |
1'04.6186 | 0.4466 | 125.797 |
17 | 10 | ![]() |
1'05.3200 | 1.1480 | 124.446 |
18 | 8 | ![]() |
1'04.8603 | 0.6883 | 125.328 |
19 | 21 | ![]() |
1'05.3382 | 1.1662 | 124.411 |
20 | 14 | ![]() |
1'04.9440 | 0.7720 | 125.166 |
21 | 7 | ![]() |
1'05.2441 | 1.0721 | 124.591 |
Rossi manda en la tercera práctica y Gutiérrez en 16°
Rahal en primero en el warm-up y Gutiérrez en décimo
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.