Pigot es líder en los primeros stints de la calificación para Indy 500
Spencer Pigot se encuentra en la pole provisional, delante de Will Power; Fernando Alonso con problemas.

En una sesión que se vio mermada por el choque de James Hinchcliffe, Pigot logró una velocidad de 230.800mph en su primera vuelta, arriba de 230mph en la segunda y la cuarta fue 229.659 para lograr un promedio de 230.083.
Esta velocidad se vio amenzada por la consistencia de Will Power la cual osciló entre 230.433 a 229.836, resultando a solamente 0.002mph de la velocidad de Pigot a pesar de que la tempertura en la pista aumentó.
Ed Carpenter, tres veces ganador de la pole en Indy, logró promedio más lento con 0.75 millas, pero cuando Ed Jones registró una velocidad de 240 mph y estableció una primera vuelta de 231.015 mph Pigot podría haber estado preocupado. Sin embargo, durante las siguientes cuatro vueltas, el auto # 63 fue más y más lento con las temperaturas de la pista ahora 15 grados más altas que durante el turno de Pigot, de modo que su última vuelta fue de solo 227.865 mph y se quedó en tercero, con un promedio de 229.440.
Poco después, Simon Pagenaud produjo una excelente carrera para ocupar el tercer lugar en el
#22 de Penske, detrás de Pigot y Power.
Fernando Alonso tuvo una mala racha, comenzando a 226.971 mph, pero perdió 1.9 mph en su segunda vuelta y tuvo que dejar de acelerar en un punto de la vuelta cuatro y bajar a 223.825 mph.
Posteriormente, se supo que un pequeño corte en el Firestone trasero derecho le ocasionó al excampeón de Fórmula 1 un pinchazo, lo que explica el peculiar desequilibrio en el manejo.
Sage Karam tuvo una carrera aún peor, rozando el muro cuando salía de la curva 2 y luego retrocediendo en las vueltas 3 y 4. El intento inicial de Jordan King se detuvo en su vuelta de calentamiento, cuando IndyCar lanzó una bandera amarilla para permitir que el equipo de seguridad de AMR explorara la pista en busca de cualquier escombro del neumático de Alonso.
La carrera de King fue extraña, lenta y más lenta: 226.187, luego 227.871, hasta 225.816 y subiendo de nuevo a 226.662. Ciertamente, fue el único piloto que produjo una velocidad más rápida en su cuarta vuelta que en la primera.
Helio Castroneves estuvo batallando con la pista en lo más caluroso que ha estado el asfalto toda la semana, con un promedio de 228.523, pero ha lucido un poco más lento que los otros Penskes cuando es comparable durante la mayor parte de la semana. Este punto se enfatizó en el siguiente stint, cuando su compañero de equipo, Josef Newgarden, se ubicó en la cuarta posición, justo detrás de Pagenaud y por delante de Jones, luego de haber dado una vuelta inicial por encima de los 230 mph.
Oriol Servia logró la actuación más consistente que ha logrado en la clasificación en las cuatro vueltas, superando incluso al Chip Ganassi Racing-Honda de Scott Dixon en 2008, pero no pudo igualar el ritmo del piloto novato de Arrow SPM Marcus Ericsson.
JR Hildebrand fue cayendo de la primera vuelta hasta la cuarta (de 229.2 a 224.3); el novato Colton Herta eclipsó a los Andretti Autosport-Honda para quedar en séptimo y dejando fuera del Fast Nine a Marco Andretti.
Las oportunidades de calificación continuarán hasta las 5:50 pm (hora local). En ese momento, los nueve contendientes para el Firestone Fast Nine se decidirán, mientras que las posiciones 10 a 30 se bloquearán. Los seis autos que están fuera del Top 30 (actualmente, Hanley, Pato O'Ward, Alonso, Karam, Kaiser y Hinchcliffe) pelearán por los tres lugares en la última fila.
Si llueve el domingo, los clasificados de Fast Nine de hoy pueden ser los primeros nueve titulares de las 500 de Indy si el domingo llueve, por lo que la pole podría decidirse hoy.
En caso lluvia durante el domingo, IndyCar llevará a cabo el Last Row Shootout el próximo día disponible.
Así la calificación hasta ahora:
P | Nombre | Vel. Calif. | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spencer Pigot | 230.083 | 230.800 | 230.078 | 229.798 | 229.659 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
2 | Will Power | 230.081 | 230.433 | 230.197 | 229.859 | 229.836 | Chevy | Team Penske |
3 | Simon Pagenaud | 229.854 | 230.521 | 229.862 | 229.728 | 229.309 | Chevy | Team Penske |
4 | Josef Newgarden | 229.749 | 230.130 | 229.734 | 229.779 | 229.357 | Chevy | Team Penske |
5 | Ed Jones | 229.440 | 231.015 | 230.070 | 229.110 | 227.595 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
6 | Ed Carpenter | 229.349 | 230.028 | 229.529 | 229.072 | 228.772 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
7 | Colton Herta | 229.033 | 229.669 | 229.164 | 228.896 | 228.406 | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
8 | Alexander Rossi | 228.816 | 229.524 | 229.124 | 228.495 | 228.126 | Honda | Andretti Autosport |
9 | Sebastien Bourdais | 228.800 | 229.726 | 229.760 | 226.777 | 228.962 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
10 | Marco Andretti | 228.756 | 229.626 | 228.920 | 228.429 | 228.055 | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian |
11 | Helio Castroneves | 228.523 | 229.543 | 228.557 | 228.079 | 227.918 | Chevy | Team Penske |
12 | Marcus Ericsson | 228.511 | 229.015 | 228.217 | 228.443 | 228.371 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
13 | Takuma Sato | 228.300 | 228.779 | 228.257 | 227.866 | 228.299 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
14 | James Davison | 228.273 | 229.247 | 228.102 | 227.885 | 227.865 | Honda | Dale Coyne with Byrd and Belardi |
15 | Tony Kanaan | 228.120 | 228.630 | 228.200 | 227.881 | 227.771 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
16 | Oriol Servia | 227.991 | 228.563 | 228.359 | 227.821 | 227.226 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
17 | Conor Daly | 227.921 | 228.389 | 228.192 | 227.687 | 227.419 | Honda | Andretti Autosport |
18 | Charlie Kimball | 227.915 | 228.305 | 227.910 | 227.951 | 227.496 | Chevy | Carlin |
19 | Scott Dixon | 227.886 | 228.408 | 228.244 | 227.684 | 227.210 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
20 | Ryan Hunter-Reay | 227.877 | 228.656 | 228.080 | 227.431 | 227.347 | Honda | Andretti Autosport |
21 | Santino Ferrucci | 227.731 | 228.293 | 228.083 | 227.404 | 227.147 | Honda | Dale Coyne Racing |
22 | Jack Harvey | 227.695 | 228.566 | 227.929 | 227.618 | 226.675 | Honda | Meyer Shank Racing with Arrow SPM |
23 | Zach Veach | 227.341 | 228.348 | 227.405 | 226.819 | 226.800 | Honda | Andretti Autosport |
24 | Pippa Mann | 227.244 | 228.369 | 227.380 | 226.484 | 226.751 | Chevy | Clauson-Marshall Racing |
25 | JR Hildebrand | 227.183 | 228.568 | 227.901 | 226.010 | 226.272 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
26 | Graham Rahal | 227.095 | 227.180 | 227.067 | 227.207 | 226.926 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
27 | Max Chilton | 226.934 | 227.603 | 227.097 | 226.432 | 226.609 | Chevy | Carlin |
28 | Felix Rosenqvist | 226.739 | 227.493 | 226.462 | 226.563 | 226.440 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
29 | Matheus Leist | 226.727 | 227.552 | 227.706 | 227.144 | 224.535 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
30 | Jordan King | 226.662 | 226.187 | 227.871 | 225.816 | 226.786 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
32 | Patricio O'Ward | 225.727 | 226.483 | 226.289 | 225.762 | 224.384 | Chevy | Carlin |
33 | Fernando Alonso | 225.113 | 226.971 | 225.037 | 224.641 | 223.825 | Chevy | McLaren Racing |
34 | Sage Karam | 215.723 | 225.586 | 226.276 | 219.328 | 194.909 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
35 | Kyle Kaiser | 225.918 | 227.104 | 226.407 | 226.059 | 224.123 | Chevy | Juncos Racing |
36 | James Hinchcliffe | 228.159 | 228.159 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
Alonso sufre un pinchazo en la clasificación para la Indy 500
Alonso, Hinchcliffe y O'Ward se jugarán la clasificación en el Bump Day
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.