Newgarden vence a Dixon y Power en St Petersburg
El piloto de Penske-Chevrolet, Josef Newgarden, consiguió la victoria en St Petersburg.
Josef Newgarden ganó la primera carrera de la temporada 2019 de IndyCar disputada en el circuito callejero de St Petersburg, lo que fue su debut en lo más alto del podio en este trazado temporal instalado en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Albert Whitted
Newgarden, quien arrancó segundo, consiguió además su undécima victoria de la temporada, derrotando al campeón reinante, Scott Dixon, por una diferencia de 2.8998 segundos.
Will Power, integrante del equipo Penske, consiguió la tercera plaza, aunque a más de 12 segundos de diferencia del vencedor.
Newgarden, quien arrancó segundo, aprovechó su juego de neumáticos a mitad de carrera al prolongarle la durabilidad por por cinco vueltas más que el resto de los competidores. Eso le permitió avanzar al frente en la segunda ronda de parada de boxes hasta alcanzar el triunfo tras liderar 60 de las 110 vueltas de la carrera, lo que incluyó además 59 de los 60 giros finales.
La victoria fue la 204ª en la ilustre historia del equipo Penske, la mayor cantidad de todos los tiempos.
Por su parte, Felix Rosenqvist, quien debutó en IndyCar a los mandos del #10 de Chip Ganassi, logró el cuarto sitio tras vivir un momento de gloria liderando las primeras 31 vueltas de la competencia.
La carrera vivió dos periodos de precaución; el primero se presentó en la vuelta 20 cuando el Andretti de Ryan Hunter-Reay presentó una falla mecánica. El segundo periodo se originó cuando Ed Jones golpeó la pared en la curva 9.
Los novatos (Harding Steinbrenner Racing) y Santino Ferrucci (Dale Coyne Racing), terminaron octavo y noveno respectivamente.
Cla | # | iloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | Pits | Retiros | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 110 | 2:04'18.2588 | 95.572 | 3 | |||||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 110 | 2:04'21.1586 | 2.8998 | 2.8998 | 95.535 | 3 | |||
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 110 | 2:04'31.0030 | 12.7442 | 9.8444 | 95.409 | 3 | |||
4 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 110 | 2:04'32.8446 | 14.5858 | 1.8416 | 95.385 | 3 | |||
5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 110 | 2:04'36.6204 | 18.3616 | 3.7758 | 95.337 | 3 | |||
6 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 110 | 2:04'49.4184 | 31.1596 | 12.7980 | 95.174 | 3 | |||
7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 110 | 2:04'49.6989 | 31.4401 | 0.2805 | 95.171 | 3 | |||
8 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 110 | 2:04'58.7288 | 40.4700 | 9.0299 | 95.056 | 3 | |||
9 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 110 | 2:05'15.8617 | 57.6029 | 17.1329 | 94.839 | 3 | |||
10 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 110 | 2:05'17.4497 | 59.1909 | 1.5880 | 94.819 | 3 | |||
11 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 110 | 2:05'20.9454 | 1'02.6866 | 3.4957 | 94.775 | 4 | |||
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 109 | 2:04'25.9504 | 1 Lap | 1 Lap | 94.606 | 4 | |||
13 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 109 | 2:04'30.2427 | 1 Lap | 4.2923 | 94.551 | 4 | |||
14 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 109 | 2:04'31.6357 | 1 Lap | 1.3930 | 94.534 | 3 | |||
15 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 109 | 2:04'45.3127 | 1 Lap | 13.6770 | 94.361 | 3 | |||
16 | 59 | Max Chilton | Carlin | 109 | 2:04'47.3587 | 1 Lap | 2.0460 | 94.335 | 4 | |||
17 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 109 | 2:04'56.0458 | 1 Lap | 8.6871 | 94.226 | 4 | |||
18 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 108 | 2:05'24.6393 | 2 Laps | 1 Lap | 93.006 | 5 | |||
19 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 1:41'32.1246 | 35 Laps | 33 Laps | 79.775 | 3 | Mechanical | ||
20 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 54 | 1:05'47.5150 | 56 Laps | 21 Laps | 88.643 | 3 | Mechanical | ||
21 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 25 | 28'56.5079 | 85 Laps | 29 Laps | 93.291 | 1 | Accident | ||
22 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 29'01.1479 | 85 Laps | 4.6400 | 93.042 | 1 | Accident | ||
23 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 19 | 20'28.5531 | 91 Laps | 6 Laps | 100.215 | 1 | Mechanical | ||
24 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 11 | 11'58.1428 | 99 Laps | 8 Laps | 99.256 | 1 | Mechanical |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.