Newgarden supera a Rossi en un emocionante final en Texas
Josef Newgarden se anotó su tercera victoria de la temporada luego de una gran estrategia y contuvo a su principal rival al título, Alexander Rossi, después del reinicio final.

Josef Newgarden sumó su primera victoria en IndyCar en Texas, convirtiéndose, de paso, en el primer ganador de tres careras en la serie este año.
Newgarden contuvo a Alexander Rossi durante las últimas 10 vueltas el sábado por la noche, con lo que se llevó la bandera a cuadros de la misma forma en que ya lo había realizado en San Petersburgo y, la semana pasada, en la primera de dos carreras en Detroit.
Del editor, también lee:
El campeón defensor, Scott Dixon fue perjudicado luego de un percance con Colton Herta, cuando restaban 20 vueltas en la competencia.
Aunque terminó en el sitio 17 y Herta 18, el multicampeón estaba tratando de empatar el récord de más triunfos en Texas, donde ya había ganado tres veces antes.
También fue otra victoria para el equipo Penske en Texas, nada menos que la quinta victoria de esta temporada y la 14 en las últimas 19 carreras en óvalos de alta velocidad de 1½ millas.
Rossi rebasó a Newgarden varias veces en las últimas vueltas, pero el a la postre ganador, se separó en en las últimas vueltas para ganar con una diferencia de 0.8164 segundos.
Fue la victoria 13 en la trayectoria de Newgarden, actualmente líder de puntos de IndyCar .
Posiciones:
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Retirada | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Team Penske | 248 | 1:55'08.8666 | 186.084 | 51 | |||
2 | | Andretti Autosport | 248 | 1:55'09.6830 | 0.8164 | 0.8164 | 186.062 | 41 | |
3 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 248 | 1:55'10.3594 | 1.4928 | 0.6764 | 186.044 | 36 | |
4 | | Dale Coyne Racing | 248 | 1:55'10.5932 | 1.7266 | 0.2338 | 186.038 | 32 | |
5 | | Andretti Autosport | 248 | 1:55'11.0685 | 2.2019 | 0.4753 | 186.025 | 33 | |
6 | | Team Penske | 248 | 1:55'11.7455 | 2.8789 | 0.6770 | 186.007 | 28 | |
7 | | Schmidt Peterson Motorsports | 248 | 1:55'12.7937 | 3.9271 | 1.0482 | 185.979 | 27 | |
8 | | Dale Coyne Racing | 248 | 1:55'13.1972 | 4.3306 | 0.4035 | 185.968 | 25 | |
9 | | Team Penske | 247 | 1:55'13.4299 | 1 Lap | 1 Lap | 185.212 | 22 | |
10 | | Andretti Autosport | 247 | 1:55'13.8837 | 1 Lap | 0.4538 | 185.200 | 20 | |
11 | | Carlin | 247 | 1:55'14.5017 | 1 Lap | 0.6180 | 185.183 | 19 | |
12 | | Chip Ganassi Racing | 246 | 1:55'15.5634 | 2 Laps | 1 Lap | 184.405 | 18 | |
13 | | Ed Carpenter Racing | 246 | 1:55'15.7976 | 2 Laps | 0.2342 | 184.399 | 17 | |
14 | | Ed Carpenter Racing | 246 | 1:55'17.4316 | 2 Laps | 1.6340 | 184.355 | 16 | |
15 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 245 | 1:55'15.3129 | 3 Laps | 1 Lap | 183.662 | 17 | |
16 | | A.J. Foyt Enterprises | 245 | 1:55'17.8080 | 3 Laps | 2.4951 | 183.596 | 14 | |
17 | | Chip Ganassi Racing | 228 | 1:43'10.3270 | 20 Laps | 17 Laps | 190.935 | Accidente | 14 |
18 | | Harding Racing | 228 | 1:43'10.5497 | 20 Laps | 0.2227 | 190.928 | Accidente | 12 |
19 | | Schmidt Peterson Motorsports | 218 | 1:35'37.5388 | 30 Laps | 10 Laps | 196.968 | Accidente | 11 |
20 | | Andretti Autosport | 172 | 1:33'01.8163 | 76 Laps | 46 Laps | 159.742 | Handling | 10 |
21 | | Carlin | 86 | 36'22.1445 | 162 Laps | 86 Laps | 204.305 | Mechanical | 9 |
22 | | A.J. Foyt Enterprises | 73 | 34'44.9580 | 175 Laps | 13 Laps | 181.506 | Handling | 8 |
Ver los resultados completos |

Patricio O ‘Ward se reporta con Red Bull en Montreal
Rossi logra el mejor tiempo en la segunda práctica libre

Últimas noticias
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.
Festival de choques en Nashville, Dixon gana y O´Ward abandona
Scott Dixon se llevó la victoria en Nashville luego de arrancar desde la posición 14 para un 1-3 de Ganassi con Alex Palou en tercero. Patricio O'Ward abandonó.
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.