Newgarden manda en una caótica segunda práctica

Josef Newgarden finalizó con el mejor tiempo en una sesión donde Gabby Chaves se ubicó en la posición 23 en Alabama.
La sesión de la tarde resultó ser mucho más representativa para la calificación del sábado que la primera sesión de práctica y los equipos tuvieron problemas para encontrar un buen equilibrio durante la tanda.
Una bandera roja tardía causada por Rene Binder de Juncos Racing colisionando con las paredes de los neumáticos en la curva 16 fue uno de muchos accidentes, y permitió apenas siete minutos de bandera verde para la simulación de calificación.
Con la mayoría de los participantes usando el compuesto rojo, el primer puesto fue alternado por varios minutos, pero fue Newgarden quien demostró ser el más rápido, deponiendo al impresionante Spencer Pigot de Ed Carpenter Racing antes de mejorar su propio tiempo a 1m07.4345.
Sebastien Bourdais quedó tercero en los minutos finales después de que casi golpeó la pared en la curva 5.
Will Power lideró las primeras etapas de la sesión de práctica con neumáticos compuestos negros y terminó el día en cuarto lugar por delante de Alexander Rossi de Andretti.
Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, fue sexto, mientras que Ryan Hunter-Reay, de Andretti, fue séptimo. Takuma Sato, Marco Andretti y Graham Rahal completaron los 10 primeros.
Max Chilton continuó un día decente para Carlin, pero terminó 11º antes de una buena actuación de Zachary Claman de Melo y Simon Pagenaud de DCR.
Resultados práctica:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Team Penske | 1'07.4345 | 122.786 | |
2 | 21 | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1'07.5372 | 0.1027 | 122.599 |
3 | 18 | ![]() | Dale Coyne Racing | 1'07.7971 | 0.3626 | 122.129 |
4 | 12 | ![]() | Team Penske | 1'07.8092 | 0.3747 | 122.107 |
5 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 1'07.8326 | 0.3981 | 122.065 |
6 | 9 | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1'07.8445 | 0.4100 | 122.044 |
7 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 1'07.8829 | 0.4484 | 121.975 |
8 | 30 | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'08.0628 | 0.6283 | 121.652 |
9 | 98 | ![]() | Andretti Herta Autosport | 1'08.1040 | 0.6695 | 121.579 |
10 | 15 | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'08.1076 | 0.6731 | 121.572 |
11 | 59 | ![]() | Carlin | 1'08.3530 | 0.9185 | 121.136 |
12 | 19 | ![]() | Dale Coyne Racing | 1'08.3616 | 0.9271 | 121.121 |
13 | 22 | ![]() | Team Penske | 1'08.3698 | 0.9353 | 121.106 |
14 | 26 | ![]() | Andretti Autosport | 1'08.4867 | 1.0522 | 120.899 |
15 | 10 | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1'08.4978 | 1.0633 | 120.880 |
16 | 6 | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports | 1'08.5755 | 1.1410 | 120.743 |
17 | 20 | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1'08.7275 | 1.2930 | 120.476 |
18 | 5 | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports | 1'08.7317 | 1.2972 | 120.468 |
19 | 23 | ![]() | Carlin | 1'08.7466 | 1.3121 | 120.442 |
20 | 14 | ![]() | A. J. Foyt Enterprises | 1'08.9427 | 1.5082 | 120.100 |
21 | 4 | ![]() | A. J. Foyt Enterprises | 1'09.2392 | 1.8047 | 119.585 |
22 | 32 | ![]() | Juncos Racing | 1'09.3583 | 1.9238 | 119.380 |
23 | 88 | ![]() | Harding Racing | 1'09.4198 | 1.9853 | 119.274 |

Artículo previo
Power logra el mejor tiempo en la primera práctica en Barber
Artículo siguiente
Power en la cima de la tercera práctica en Barber y Chaves en 18°

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Birmingham |
Lugar | Barber Motorsports Park |
Pilotos | Josef Newgarden |
Equipos | Team Penske |
Autor | Tom Errington |