Newgarden lidera la primera práctica en Austin
Josef Newgarden, del equipo Penske-Chevrolet, encabezó la primera práctica de la Serie IndyCar en el Circuito de las Américas, donde el mexicano Patricio O'Ward fue 16°.

La sesión fue detenida du ante 15 minutos cuando se rompió el motor Honda del auto de Colton Herta, del Harding Steinbrenner Racing.
A los pilotos se les concedió una última vuelta rápida una vez que el monoplaza de Herta fue retirado, pero sólo cinco pilotos lograron mejorar sus tiempos en ese intento final, dejando al ganador de San Petersburgo, Newgarden, sin oposición con una vuelta rápida de 1m48s657 a un promedio de 112.980mph.
Herta, quien encabezó tres de las cuatro sesiones de entrenamientos en las pruebas del mes pasado en Austin, fue el segundo más veloz, a sólo 0s137 de Newgarden, aunque solamente completó cinco vueltas.
Alexander Rossi, del equipo Andretti Autosport, finalizó tercero, por delante de su compañero Ryan Hunter-Reay, mientras que Graham Rahal fue quinto para Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda.
El novato Felix Rosenqvist y el cinco veces campeón Scott Dixon fueron sexto y noveno para Chip Ganassi Racing-Honda, con Simon Pagenaud y Will Power, ambos del Team Penske, metidos entre ambos.
James Hinchcliffe, del Schmidt Peterson Motorsports-Honda, fue uno de los cinco pilotos que mejoró en su última vuelta rápida y terminó un par de décimas por detrás de su compañero de equipo, el debutante este año Marcus Ericsson.
En su primera participación en IndyCar este año, el mexicano Patricio O'Ward, campeón de IndyLights en 2018, fue otro de los que mejoró sobre el final para quedar 16° y a medio segundo de Max Chilton, su compañero de equipo en Carlin y décimo clasificado.
Pos. | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1'48.6567 | 112.980 | ||||
2 | 88 | 5 | 1'48.7939 | 0.1372 | 0.1372 | 112.837 | ||
3 | 27 | 4 | 1'49.0456 | 0.3889 | 0.2517 | 112.577 | ||
4 | 28 | 7 | 1'49.5011 | 0.8444 | 0.4555 | 112.108 | ||
5 | 15 | 6 | 1'49.5076 | 0.8509 | 0.0065 | 112.102 | ||
6 | 10 | 8 | 1'49.6846 | 1.0279 | 0.1770 | 111.921 | ||
7 | 22 | 6 | 1'49.7204 | 1.0637 | 0.0358 | 111.884 | ||
8 | 12 | 6 | 1'49.7380 | 1.0813 | 0.0176 | 111.866 | ||
9 | 9 | 4 | 1'49.8542 | 1.1975 | 0.1162 | 111.748 | ||
10 | 59 | 8 | 1'50.0187 | 1.3620 | 0.1645 | 111.581 | ||
11 | 7 | 7 | 1'50.0667 | 1.4100 | 0.0480 | 111.532 | ||
12 | 5 | 6 | 1'50.2005 | 1.5438 | 0.1338 | 111.397 | ||
13 | 4 | 6 | 1'50.2346 | 1.5779 | 0.0341 | 111.362 | ||
14 | 21 | 6 | 1'50.3046 | 1.6479 | 0.0700 | 111.292 | ||
15 | 19 | 6 | 1'50.3986 | 1.7419 | 0.0940 | 111.197 | ||
16 | 31 | 10 | 1'50.4896 | 1.8329 | 0.0910 | 111.105 | ||
17 | 98 | 7 | 1'50.5477 | 1.8910 | 0.0581 | 111.047 | ||
18 | 26 | 6 | 1'50.9096 | 2.2529 | 0.3619 | 110.685 | ||
19 | 30 | 6 | 1'51.0908 | 2.4341 | 0.1812 | 110.504 | ||
20 | 18 | 5 | 1'51.3202 | 2.6635 | 0.2294 | 110.276 | ||
21 | 60 | Meyer Shank Racing | 4 | 1'51.5130 | 2.8563 | 0.1928 | 110.086 | |
22 | 14 | 7 | 1'51.7326 | 3.0759 | 0.2196 | 109.869 | ||
23 | 32 | 8 | 1'51.7955 | 3.1388 | 0.0629 | 109.808 | ||
24 | 20 | 5 | 1'52.6301 | 3.9734 | 0.8346 | 108.994 |
"Quedarme sin asiento era una posibilidad real" por Patricio O'Ward
Power lidera la segunda práctica y O'Ward en 11°
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.