Newgarden domina y gana la carrera en Barber
Josef Newgarden logró su segunda victoria de la temporada en la carrera en Barber mientras que Gabby Chaves finalizó en el sitio 17.
El campeón reinante se lo tomó con calma en la superficie resbaladiza en las últimas vueltas, pero a pesar de ello logró una victoria sobre Ryan Hunter-Reay de Andretti Autosport y James Hinchcliffe de Schmidt Peterson Motorsport por 10 y 15 segundos respectivamente.
La estrategia de Sebastien Bourdais y Scott Dixon para completar el resto de los 75 minutos de la carrera en una sola parada fue arruinada por el regreso de la lluvia, lo cual los obligó a detenerse en una nueva ocasión.
La carrera que fue suspendida el domingo se reinició con Newgarden liderando la competencia, seguido por Sebastien Bourdais, Hunter-Reay y Alexander Rossi, seguidos por Hinchcliffe, Zach Veach, Robert Wickens, Takuma Sato, Dixon y Ed Jones, Jordan King y Spencer Pigot, y Graham Rahal.
El reinicio fue libre de drama y Newgarden lideró por 1.5 segundos al final de la primera vuelta del día, giro 27 total de la competencia. El integrante del equipo Penske sacó una ventaja sobre Bourdais, quien estaba bajo una fuerte presión de Hunter-Reay hasta la vuelta 35, después de lo cual el francés comenzó a alejarse.
Jones fue el primero de los 10 mejores pilotos en detenerse y permitió que Pagenaud ascendiera a los 10 primeros. Wickens superó a Veach y entró en los primeros seis con un adelantamiento en el giro 41. Una vuelta más tarde , Dixon superó a Sato por el octavo y se acercó a Veach para pasarlo en la vuelta 45. Dos vueltas más tarde Veach también fue víctima de Sato y Pagenaud.
En ese momento, Newgarden había aumentado su ventaja sobre Bourdais a 12 segundos, y parecía que nada iba a detener al campeón reinante y quien entró en la vuelta 50 para colocar neumáticos primarios nuevos. Por su parte, el actual líder del campeonato, Alexander Rossi, se quedó detrás de los autos de SPM de Hinchcliffe y Wickens cuando se detuvo.
Bourdais se fue a los boxes en la vuelta 55 mientras que Dixon lo hizo un giro más tarde, regresando en una novena posición.
Después del ciclo completo de paradas, Newgarden tenía una ventaja de 25 segundos sobre Bourdais (con neumáticos alternativos) que tenía detrás a Hunter-Reay a dos segundos detrás, con Hinchcliffe tratando desesperadamente de detener a Rossi por el cuarto sitio. Wickens estába a seis segundos detrás perseguido por King y Pagenaud mientras que Dixon quedaba detrás de este grupo.
En la vuelta 63, Dixon adelantó a Pagenaud por el octavo. Fue en ese momento cuando la lluvia regresó y provocó que algunos pilotos como King se deslizaran en el circuito. Pronto el presidente del equipo Penske, Tim Cindric, llamó a Newgarden a los boxes por neumáticos para pista mojada en la vuelta 71.
Bourdais hizo el intento de llegar al final de la competencia con neumáticos slicks logrando una ventaja de 11 segundos sobre Newgarden. Esa diferencia se redujo a cuatro segundos en la parte final de la competencia lo que obligó al francés a ingresar a boxes.
Con estas condiciones, Newgarden quedó con una ventaja de 19 segundos sobre Ryan Hunter-Reay, com Hinchcliffe y Wickens quedando tercero y cuarto.
IndyCar, Barber Motorsports Park carrera:
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Retiro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | 82 | 2:01'14.4486 | 93.335 | 4 | |||||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 82 | 2:01'24.4093 | 9.9607 | 9.9607 | 93.207 | 4 | |||
3 | 5 | James Hinchcliffe | 82 | 2:01'29.9875 | 15.5389 | 5.5782 | 93.136 | 4 | |||
4 | 6 | Robert Wickens | 82 | 2:01'32.1280 | 17.6794 | 2.1405 | 93.109 | 4 | |||
5 | 18 | Sébastien Bourdais | 82 | 2:01'41.3383 | 26.8897 | 9.2103 | 92.991 | 4 | |||
6 | 9 | Scott Dixon | 82 | 2:01'41.4254 | 26.9768 | 0.0871 | 92.990 | 4 | |||
7 | 15 | Graham Rahal | 82 | 2:01'44.5680 | 30.1194 | 3.1426 | 92.950 | 4 | |||
8 | 30 | Takuma Sato | 82 | 2:01'45.0012 | 30.5526 | 0.4332 | 92.945 | 4 | |||
9 | 22 | Simon Pagenaud | 82 | 2:01'56.9104 | 42.4618 | 11.9092 | 92.793 | 5 | |||
10 | 98 | Marco Andretti | 82 | 2:01'59.1378 | 44.6892 | 2.2274 | 92.765 | 6 | |||
11 | 27 | Alexander Rossi | 82 | 2:01'59.6820 | 45.2334 | 0.5442 | 92.758 | 5 | |||
12 | 4 | Matheus Leist | 82 | 2:02'12.3777 | 57.9291 | 12.6957 | 92.598 | 7 | |||
13 | 26 | Zach Veach | 82 | 2:02'20.3784 | 1'05.9298 | 8.0007 | 92.497 | 4 | |||
14 | 20 | Jordan King | 82 | 2:02'34.4604 | 1'20.0118 | 14.0820 | 92.319 | 5 | |||
15 | 21 | Spencer Pigot | 81 | 2:01'20.6730 | 1 lap | 1 lap | 92.118 | 5 | |||
16 | 32 | Rene Binder | 80 | 2:01'19.5105 | 2 laps | 1 lap | 90.995 | 5 | |||
17 | 88 | Gabby Chaves | 80 | 2:01'19.7318 | 2 laps | 0.2213 | 90.992 | 6 | |||
18 | 14 | Tony Kanaan | 80 | 2:02'06.2132 | 2 laps | 46.4814 | 90.415 | 7 | |||
19 | 19 | Zachary Claman De Melo | 80 | 2:02'06.4108 | 2 laps | 0.1976 | 90.413 | 5 | |||
20 | 10 | Ed Jones | 64 | 1:38'15.1018 | 18 laps | 16 laps | 89.892 | 4 | Mechanical | ||
21 | 12 | Will Power | 53 | 1:44'23.3971 | 29 laps | 11 laps | 70.064 | 1 | Spun off | ||
22 | 59 | Max Chilton | 34 | 1:41'34.7058 | 48 laps | 19 laps | 46.191 | 3 | Mechanical | ||
23 | 23 | Charlie Kimball | 10 | 15'28.7545 | 72 laps | 24 laps | 89.152 | Accident |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.