Newgarden arrebata la pole a Dixon al final en Toronto
El actual campeón de Indy consiguió el tiempo que lo llevó a la parte delantera de la parrilla en el último segundo de la jornada de calificación.
Scott Dixon fue el más veloz el viernes en los dos entrenamientos libres que Indy hizo en Toronto. En el entrenamiento clasificatorio de este sábado, todo indicaba que el neozelandés confirmaría el buen ritmo, pero el actual campeón de la categoría estropeó la fiesta al final.
Con un tiempo de 59s5956 en el Fast-6, Newgarden aseguró el derecho de partir desde delante, 0s1964 más rápido que Dixon, que tendrá que conformarse con la segunda colocación.
Fue la cuarta pole de Newgarden en 2018. Simon Pagenaud y Will Power van a dividir la segunda fila, mientras que Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay formarán la tercera línea.
Matheus Leist logró avanzar a la segunda ronda y logró la posición 12, tras marcar 59s4528.
Tony Kanaan fue el octavo colocado en su grupo en la primera parte del entrenamiento clasificatorio y se quedó por el camino. El piloto brasileño saldrá sólo de la 15ª posición el domingo.
Parrilla de salida:
Cla | # | Piloto | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | 59.4956 | 108.068 | |
2 | 9 | Scott Dixon | 59.6920 | 0.1964 | 107.713 |
3 | 22 | Simon Pagenaud | 59.7630 | 0.2674 | 107.585 |
4 | 12 | Will Power | 59.8818 | 0.3862 | 107.372 |
5 | 27 | Alexander Rossi | 1'00.6273 | 1.1317 | 106.051 |
6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1'00.6615 | 1.1659 | 105.991 |
7 | 30 | Takuma Sato | 59.0712 | 108.845 | |
8 | 20 | Jordan King | 59.0862 | 108.817 | |
9 | 5 | James Hinchcliffe | 59.1581 | 108.685 | |
10 | 6 | Robert Wickens | 59.1705 | 108.662 | |
11 | 88 | Conor Daly | 59.3133 | 108.401 | |
12 | 4 | Matheus Leist | 59.4528 | 108.146 | |
13 | 15 | Graham Rahal | 1'14.7769 | 15.2813 | 85.984 |
14 | 98 | Marco Andretti | 1'00.1721 | 0.6765 | 106.854 |
15 | 14 | Tony Kanaan | 1'14.9691 | 15.4735 | 85.763 |
16 | 21 | Spencer Pigot | 1'00.1838 | 0.6882 | 106.833 |
17 | 18 | Sébastien Bourdais | 1'15.1429 | 15.6473 | 85.565 |
18 | 59 | Max Chilton | 1'00.2694 | 0.7738 | 106.681 |
19 | 32 | Rene Binder | 1'15.8928 | 16.3972 | 84.719 |
20 | 23 | Charlie Kimball | 1'00.4313 | 0.9357 | 106.395 |
21 | 10 | Ed Jones | |||
22 | 26 | Zach Veach | 1'00.5564 | 1.0608 | 106.175 |
23 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 1'00.6416 | 1.1460 | 106.026 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.