Kanaan manda en el día de Carburación
Tony Kanaan lideró la última sesión de entrenamiento de cara a la edición 103 de las 500 Millas de Indianápolis.


Una lluvia en la mañana retrasó la sesión 15 minutos y se acortó a 80 minutos, donde el ganador de Indy en 2013, Tony Kanaan, logró una vuelta de 225.517 mph, con algunos cambios que él definió como “claves” que lo han dejado feliz con su monoplaza de cara a la carrera del domingo.
Dale Coyne Racing se desempeñó bien con el novato Santino Ferrucci, quien obtuvo el segundo puesto, con Sebastien Bourdais en el sexto escaño.
El ganador de 2017, Takuma Sato, obtuvo el tercer lugar para Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda por delante de su único compañero de equipoJordan King en el cuarto lugar.
También lee:
Alexander Rossi fue el mejor piloto de Andretti Autosport-Honda en séptimo lugar por delante de la única entrada de Carlin-Chevrolet, Charlie Kimball, mientras que Colton Herta logró el noveno sitio.
El ganador defensor Will Power lideró el cuarteto del equipo Penske-Chevrolet en el décimo lugar, con sus tres compañeros Helio Castroneves, el campeón de IndyCar 2017, Josef Newgarden, y el ganador de la pole para el domingo, Simon Pagenaud, en 22ª.
Newgarden también fue el piloto más ocupado, con 72 vueltas, mientras que Ben Hanley logró 38 giros.
No hubo banderas amarillas, y el único incidente notable fue que Graham Rahal tocó la barrera SAFER a la salida de la curva 2.
P | Piloto | VRápida | VR | Vueltas | MVel. | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Kanaan | 39.908 | 17 | 40 | 225.517 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
2 | Santino Ferrucci | 39.914 | 60 | 64 | 225.486 | Honda | Dale Coyne Racing |
3 | Takuma Sato | 39.917 | 3 | 64 | 225.468 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
4 | Jordan King | 39.940 | 11 | 64 | 225.337 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
5 | James Davison | 39.944 | 7 | 55 | 225.314 | Honda | Dale Coyne with Byrd and Belardi |
6 | Sebastien Bourdais | 39.949 | 21 | 55 | 225.288 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
7 | Alexander Rossi | 40.055 | 7 | 44 | 224.692 | Honda | Andretti Autosport |
8 | Charlie Kimball | 40.062 | 45 | 46 | 224.650 | Chevy | Carlin |
9 | Colton Herta | 40.084 | 26 | 59 | 224.527 | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
10 | Will Power | 40.136 | 12 | 59 | 224.240 | Chevy | Team Penske |
11 | James Hinchcliffe | 40.151 | 33 | 48 | 224.152 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
12 | Helio Castroneves | 40.162 | 6 | 49 | 224.094 | Chevy | Team Penske |
13 | Josef Newgarden | 40.194 | 39 | 72 | 223.911 | Chevy | Team Penske |
14 | Spencer Pigot | 40.196 | 4 | 49 | 223.905 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
15 | Ryan Hunter-Reay | 40.239 | 5 | 38 | 223.664 | Honda | Andretti Autosport |
16 | Conor Daly | 40.240 | 6 | 53 | 223.659 | Honda | Andretti Autosport |
17 | Graham Rahal | 40.261 | 7 | 63 | 223.541 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
18 | Ed Carpenter | 40.272 | 3 | 46 | 223.481 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
19 | Scott Dixon | 40.289 | 14 | 54 | 223.388 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
20 | Felix Rosenqvist | 40.321 | 55 | 65 | 223.210 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
21 | Jack Harvey | 40.363 | 14 | 56 | 222.978 | Honda | Meyer Shank Racing with Arrow SPM |
22 | Simon Pagenaud | 40.385 | 34 | 64 | 222.856 | Chevy | Team Penske |
23 | Marco Andretti | 40.391 | 9 | 43 | 222.824 | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian |
24 | JR Hildebrand | 40.402 | 9 | 44 | 222.762 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
25 | Marcus Ericsson | 40.402 | 8 | 54 | 222.759 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
26 | Pippa Mann | 40.428 | 17 | 60 | 222.621 | Chevy | Clauson-Marshall Racing |
27 | Oriol Servia | 40.429 | 51 | 61 | 222.612 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
28 | Zach Veach | 40.435 | 15 | 59 | 222.582 | Honda | Andretti Autosport |
29 | Sage Karam | 40.459 | 34 | 41 | 222.450 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
30 | Matheus Leist | 40.504 | 32 | 50 | 222.202 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
31 | Ed Jones | 40.520 | 15 | 58 | 222.112 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
32 | Kyle Kaiser | 40.596 | 5 | 42 | 221.699 | Chevy | Juncos Racing |
33 | Ben Hanley | 40.961 | 18 | 36 | 219.719 | Chevy | DragonSpeed |

La IndyCar introducirá en 2020 el aeroscreen de Red Bull
Juncos respecto a Indy 500: "Todo puede pasar"

Últimas noticias
Vettel podría esperar una "difícil transición" en IndyCar
Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de Fórmula 1, se enfrentaría a una dura tarea de adaptación a las exigencias de la IndyCar si quisiera hacer el cambio, asegura Christian Lundgaard, piloto de Rahal Letterman Lanigan.
Horarios para el Grand Prix Gateway IndyCar
La fecha catorce del serial de la IndyCar 2022 sigue este fin de semana con el Grand Prix de Gateway, en illinois, estos son los horarios de las actividades que inician este viernes.
A subasta coches de Mario Andretti, Nigel Mansell y Sébastien Bourdais
Los coches de Indy con los que corrieron Mario Andretti, Michael Andretti, Nigel Mansell, Cristiano da Matta y Sebastien Bourdais son algunos de los objetos del legendario equipo Newman/Haas Racing que subastará RM Sotheby's en octubre.
Palou ve posible repetir el título pese a su conflicto con Ganassi
El vigente campeón de la IndyCar, Alex Palou, tiene claro que tendrá la oportunidad de retener su corona, a pesar de ser el tercer piloto de Ganassi y estar pendiente de una polémica salida del equipo.