Hunter-Reay comienza el sábado adelante en San Petersburgo
Ryan Hunter-Reay fue el más rápido en la última sesión de entrenamientos de la Serie IndyCar en San Petersburgo.
El piloto del Andretti Autosport-Honda tardó sólo 1m00s896 en recorrer las 1.8 millas del circuito, siendo apenas tres milésimas más veloz que Josef Newgarden, quien encabezó la recuperación de Penske-Chevrolet después de un decepcionante viernes. Los compañeros de equipo de Newgarden, Simon Pagenaud y Will Power, fueron cuarto y quinto, separados por Takuma Sato en el auto de Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda.
Fue una práctica con mucha actividad desde el comienzo, con varios de los principales protagonistas saliendo a la pista en los primeros 10 minutos, incluyendo los tres pilotos de Penske, y Sébastien Bourdais, último ganador en este escenario.
La sesión se detuvo a los 15 minutos, justo después de que Hunter-Reay se colocara al frente, cuando uno de sus compañeros de equipo, Zach Veach, protagonizó un trompo al frenar en la curva 13 y golpeó el muro de neumáticos.
A falta de 17 minutos para la bandera de cuadros, Ben Hanley, con el auto de DragonSpeed, se quedó detenido en la curva 4 y apareció otra neutralización.
Luego, a ocho minutos para el final, Max Chilton quedó detenido en una de las zonas de escape, causando la tercera bandera roja de la sesión, mientras que Ed Jones le puso fin a la práctica al detener su Ed Carpenter Racing-Chevy en una escapatoria justo después de obtener la sexta posición.
Los dos Chip Ganassi Racing-Honda de Scott Dixon y Felix Rosenqvist se ubicaron en la séptima y octava posición, por delante de Colton Herta, piloto del Harding Steinbrenner Racing-Honda. Marco Andretti completó los diez primeros pero podría haber terminado más arriba de no verse complicado por Bourdais en su última vuelta rápida.
Por su parte, Matheus Leis sorprendió al ubicarse en la 11° posición con el equipo AJ Foyt Racing-Chevrolet, a poco menos de medio segundo de la punta.
IndyCar - San Petersburgo, Florida - 3° Práctica
Pos. | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 13 | 1'00.8966 | 106.410 | ||
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 17 | 1'00.9005 | 0.0039 | 0.0039 | 106.403 |
3 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 21 | 1'00.9033 | 0.0067 | 0.0028 | 106.398 |
4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 16 | 1'01.0500 | 0.1534 | 0.1467 | 106.143 |
5 | 12 | Will Power | Team Penske | 17 | 1'01.0750 | 0.1784 | 0.0250 | 106.099 |
6 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 13 | 1'01.0987 | 0.2021 | 0.0237 | 106.058 |
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 14 | 1'01.1482 | 0.2516 | 0.0495 | 105.972 |
8 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 16 | 1'01.1677 | 0.2711 | 0.0195 | 105.938 |
9 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 15 | 1'01.2754 | 0.3788 | 0.1077 | 105.752 |
10 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 15 | 1'01.2914 | 0.3948 | 0.0160 | 105.724 |
11 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 16 | 1'01.3708 | 0.4742 | 0.0794 | 105.588 |
12 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 15 | 1'01.4006 | 0.5040 | 0.0298 | 105.536 |
13 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 17 | 1'01.4867 | 0.5901 | 0.0861 | 105.389 |
14 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 15 | 1'01.5141 | 0.6175 | 0.0274 | 105.342 |
15 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 21 | 1'01.5884 | 0.6918 | 0.0743 | 105.215 |
16 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 15 | 1'01.6295 | 0.7329 | 0.0411 | 105.144 |
17 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 11 | 1'01.6777 | 0.7811 | 0.0482 | 105.062 |
18 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 13 | 1'01.7070 | 0.8104 | 0.0293 | 105.012 |
19 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 13 | 1'01.7206 | 0.8240 | 0.0136 | 104.989 |
20 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 15 | 1'01.7533 | 0.8567 | 0.0327 | 104.934 |
21 | 59 | Max Chilton | Carlin | 10 | 1'02.0459 | 1.1493 | 0.2926 | 104.439 |
22 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 16 | 1'02.2033 | 1.3067 | 0.1574 | 104.175 |
23 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 17 | 1'02.4158 | 1.5192 | 0.2125 | 103.820 |
24 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 10 | 1'03.4980 | 2.6014 | 1.0822 | 102.050 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.