Herta se impone en el warm-up, O'Ward con problemas
Colton Herta se impuso en el warm-up previo a la carrera en Indianápolis, Patricio O'Ward no pudo marcar tiempo por un problema mecánico.


Herta, quien fue el más rápido en las llantas primarias ayer en la calificación, será cuarto en la parrilla para la carrera en Indianápolis, logró esta mañana imponerse en el warm up por 0.3802s.
Scott Dixon se quedó a 0.38s del tiempo de Herta, y justo adelante de Takuma Sato y Graham Rahal quienes iniciarán la carrera en undécimo y séptimo respectivamente.
Sebastien Bourdais fue quinto con un cuarto de segundo de ventaja sobre Marco Andretti.
También lee:
Max Chilton fue el más rápido de los Chevrolet, mientras que fue un warm up frustrante para Patricio O'Ward quien no pudo lograr tiempo por un problema en el alternador.
Josef Newgarden fue octavo, delante del ganador de la pole, Felix Rosenqvist, quien fue seguido por Will Power.
Muchos pilotos sufrieron salidas al pasto o a los escapes, pero ninguno sufrió daño.
Cla | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1'09.2003 | 126.884 | ||||
2 | 19 | 1'09.5805 | 0.3802 | 0.3802 | 126.191 | ||
3 | 19 | 1'09.6791 | 0.4788 | 0.0986 | 126.012 | ||
4 | 17 | 1'09.6828 | 0.4825 | 0.0037 | 126.005 | ||
5 | 23 | 1'09.7436 | 0.5433 | 0.0608 | 125.895 | ||
6 | 15 | 1'10.0124 | 0.8121 | 0.2688 | 125.412 | ||
7 | 20 | 1'10.0447 | 0.8444 | 0.0323 | 125.354 | ||
8 | 13 | 1'10.0682 | 0.8679 | 0.0235 | 125.312 | ||
9 | 19 | 1'10.1267 | 0.9264 | 0.0585 | 125.208 | ||
10 | 18 | 1'10.1467 | 0.9464 | 0.0200 | 125.172 | ||
11 | 18 | 1'10.1726 | 0.9723 | 0.0259 | 125.126 | ||
12 | 14 | 1'10.2418 | 1.0415 | 0.0692 | 125.002 | ||
13 | 21 | 1'10.2422 | 1.0419 | 0.0004 | 125.002 | ||
14 | 22 | 1'10.2943 | 1.0940 | 0.0521 | 124.909 | ||
15 | 19 | 1'10.3249 | 1.1246 | 0.0306 | 124.855 | ||
16 | 22 | 1'10.3663 | 1.1660 | 0.0414 | 124.781 | ||
17 | 18 | 1'10.3720 | 1.1717 | 0.0057 | 124.771 | ||
18 | 18 | 1'10.3901 | 1.1898 | 0.0181 | 124.739 | ||
19 | 21 | 1'10.3970 | 1.1967 | 0.0069 | 124.727 | ||
20 | 17 | 1'10.4492 | 1.2489 | 0.0522 | 124.634 | ||
21 | 19 | 1'10.6114 | 1.4111 | 0.1622 | 124.348 | ||
22 | 20 | 1'10.7138 | 1.5135 | 0.1024 | 124.168 | ||
23 | 15 | 1'10.9381 | 1.7378 | 0.2243 | 123.776 |

Rosenqvist obtiene la pole en Indianápolis
Pagenaud se lleva una brillante victoria sobre pista húmeda en el IMS
