Dixon se queda con la pole en Glen
El piloto neozelandés confirma el dominio del fin de semana y saldrá en la posición de privilegio de este domingo.
Scott Dixon está siendo el gran nombre de la Indy en Watkins Glen. Después de liderar los tres entrenamientos libres, el neozelandés marcó 1min22s5259 en Fast 6 y logró la pole position para la carrera de este domingo. El actual campeón lo logró por segunda vez en esta temporada. En Phoenix también salió al frente.
Al lado de Dixon, aparece Will Power, de Penske, que se encuentra a la caza de Simon Pagenaud en el liderazgo del campeonato.
Los brasileños lucieron bien, con ambos llegando al Fast 6. Helio Castroneves hizo el cuarto mejor tiempo y Tony Kanaan luego, en el quinto.
El líder del campeonato, Simon Pagenaud, tuvo que conformarse con la séptima posición en la parrilla.
El entrenamiento fue marcado por el amplio dominio de Chevrolet, que tendrá los ocho primeros puestos. El coche Honda más rápido fue el de Jack Hawksworth en la novena posición.
Parrilla completa:
Cla | # | Piloto | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | 1'22.5259 | ||
2 | 12 | Will Power | 1'22.5742 | 0.0483 | |
3 | 11 | Sébastien Bourdais | 1'22.7844 | 0.2585 | |
4 | 3 | Helio Castroneves | 1'22.8748 | 0.3489 | |
5 | 10 | Tony Kanaan | 1'22.9158 | 0.3899 | |
6 | 8 | Max Chilton | 1'23.0064 | 0.4805 | |
7 | 22 | Simon Pagenaud | 1'23.4660 | 0.9401 | |
8 | 2 | Juan Pablo Montoya | 1'23.5493 | 1.0234 | |
9 | 41 | Jack Hawksworth | 1'23.6392 | 1.1133 | |
10 | 7 | Mikhail Aleshin | 1'23.7744 | 1.2485 | |
11 | 19 | R. C. Enerson | 1'23.9907 | 1.4648 | |
12 | 21 | Josef Newgarden | 1'24.0983 | 1.5724 | |
13 | 5 | James Hinchcliffe | 1'23.7342 | 1.2083 | |
14 | 98 | Alexander Rossi | 1'24.0908 | 1.5649 | |
15 | 15 | Graham Champ | 1'24.1716 | 1.6457 | |
16 | 18 | Conor Daly | 1'24.2606 | 1.7347 | |
17 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1'24.5254 | 1.9995 | |
18 | 83 | Charlie Kimball | 1'24.8928 | 2.3669 | |
19 | 20 | Spencer Pigot | 1'25.1826 | 2.6567 | |
20 | 26 | Carlos Muñoz | 1'25.5560 | 3.0301 | |
21 | 27 | Marco Andretti | 1'26.4285 | 3.9026 | |
22 | 14 | Takuma Sato | 2'12.3265 | 49.8006 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.