Crónica de entrenamientos

Dixon comienza al frente en Mid-Ohio

El cinco veces ganador de esta carrera e integrante del equipo Ganassi se puso en el primer sitio en el inicio de la actividad. El colombiano Juan Pablo Montoya resultó tercero.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

IndyCar Series

Conor Daly, Dale Coyne Racing Honda
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet

El piloto del equipo Chip Ganassi, Scott Dixon, logró una vuelta de 64.4491 segundos al circuito de 2.258 millas con un promedio de velocidad de 126.127sec para vencer a la dupla del equipo Penske comandada por Will Power y Juan Pablo Montoya con una diferencia de tiempo de 0.12 y 0.15 segundos respectivamente.

Power se salió del circuito en la segunda curva mientras realizaba su giro 22, pero fue capaz de regresar sin mayores daños. Curiosamente salió al mismo tiempo que lo hacía Conor Daly, pero él sufría un percance en la cuarta curva del trazado. 

Tony Kanaan fue 0.19 segundos más lento que su compañero en Ganassi para quedar en el cuarto sitio, dejando en la quinta plaza a Helio Castroneves. 

James Hinchcliffe fue el más rápido de los Honda poniendo al coche de Schmidt Peterson Motorsports en sexto, pero su compañero Mikhail Aleshin sufrió dos salidas de pista en su vuelta rápida que apenas lo ubicaron en el sitio 17. 

El colombiano Carlos Muñoz resultó 14. 

El debutante RC Enerson, en el Nº 19 de Dale Coyne se ubicó en el sitio 21. 

 

IndyCar 2016 - Mid-Ohio - Práctica libre 1
P.PilotoEquipo (Motor)Tiempo
1 9  Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Dixon_s.png Ganassi (C) 1:04.4491
2 12  Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Power_s.png Penske (C) 0.1188
3 2  Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Montoya_s.png Penske (C) 0.1543
4 10  Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Kanaan_s.png Ganassi (C) 0.1896
5 3  Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Castroneves_s.png Penske (C) 0.2726
6 5  James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 0.3068
7 22  Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Pagenaud_s.png Penske (C) 0.3221
8 21  Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Newgarden_s.png Carpenter (C) 0.3767
9 11  Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Bourdais_s.png KVSH (C) 0.4171
10 28  Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 0.4568
11 83  Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Kimball_s.png Ganassi (C) 0.4717
12 27  Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Andretti_s.png Andretti (H) 0.6497
13 15  Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Rahal_s.png Rahal (H) 0.6794
14 26  Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Munoz_s.png Andretti (H) 0.7261
15 18  Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Daly_s.png Coyne (H) 0.8219
16 14  Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Sato_s.png Foyt (H) 0.8486
17 7  Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Aleshin_s.png Schmidt (H) 0.8608
18 20  Spencer Pigot http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Pigot_s.png Carpenter (C) 0.8643
19 41  Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Hawksworth_s.png Foyt (H) 1.0582
20 8  Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Chilton_s.png Ganassi (C) 1.1035
21 19  R.C. Enerson http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Enerson_s.png Coyne (H) 1.1042
22 98  Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/13-MidOhio/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 1.3012

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Snetterton nombra curva en honor a Justin Wilson
Artículo siguiente Dixon rompe el récord en Mid-Ohio

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol