Daly lidera en la mañana del viernes en Indianápolis
Conor Daly, del Ed Carpenter Racing-Chevrolet, volvió a quedar en lo más alto de los entrenamientos en el Indianapolis Motor Speedway el viernes por la mañana, con Patricio O'Ward en el tercer lugar, mientras que todos los novatos han completado su práctica de orientación.


Debido al tiempo que se perdió ayer por la lluvia, la IndyCar comenzó a rodar a las 9 de la mañana (hora del este de EE.UU.), empezando con una sesión para los novatos y los de refresco, cuyo tiempo en pista ayer se vio mermado por el mal clima y la falta de luz.
Entre los que empezaron el día con la necesidad de completar su "Fase 3" - 15 vueltas por encima de 215 mph - se encontraban el dúo de Dale Coyne Racing with RWR-Honda, Pietro Fittipaldi y Cody Ware, junto con Simona de Silvestro, de Paretta Autosport-Chevrolet, Max Chilton (Carlin-Chevy), y Sage Karam (Dreyer & Reinbold Racing-Chevy).
Todos han cumplido los requisitos de la IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway y están autorizados a practicar con los demás.
Una vez que la pista estuvo abierta a todos, los equipos se pusieron rápidamente a rodar en grupo, y Daly se colocó a la cabeza de los tiempos con un promedio 224,790 mph en la 16° de sus 23 vueltas hasta el momento. Eso fue apenas 0,05 mph más rápido que el ganador de la Indy 500 de 2008, Scott Dixon, del Chip Ganassi Racing-Honda, que fue 0,45 mph más rápido que el Arrow McLaren SP-Chevy del mexicano Patricio O'Ward.
Al igual que ayer, el coche Gainbridge #26 de Colton Herta encabeza el contingente de Andretti Autosport-Honda, mientras que una de las revelaciones de la Indy 500 del año pasado, Alex Palou, ha conseguido que dos coches de Ganassi estén entre los cinco primeros.
Los Rahal Letterman Lanigan-Honda están siendo representados por Santino Ferrucci en el tercer coche, pero Graham Rahal tiene la mayor velocidad de vuelta sin rebufo de todos en este momento, con 221.949 mph.
El segundo en las vueltas sin rebufo es el ganador de la Indy 2018 del equipo Penske-Chevrolet, Will Power, aunque se encuentra en el puesto 22 de la tabla de velocidad general.
Quedan cinco horas de sesión, que se ha reanudado tras un breve pero intenso chaparrón. En caso de que se produzcan nuevas precipitaciones, es factible que la IndyCar amplíe el tiempo en pista hasta las 19:00 horas, hora local, como ya hizo ayer.
Uno de los coches que no se verá hoy es el ECR-Chevrolet #21 de Rinus VeeKay, que sufrió un gran accidente en la sesión de ayer por la mañana con la fractura de un dedo.
P | # | Piloto | Tiempo | Dif al 1° | Gap | Vlta. rápida | Total Vueltas | Velocidad | Motor | Equipo |
1 | 47 | Conor Daly | 40.0374 | 0.000 | 0.000 | 16 | 23 | 224.790 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
2 | 9 | Scott Dixon | 40.0462 | 0.0088 | 0.0088 | 2 | 11 | 224.740 | Honda | Chip Ganassi Racing |
3 | 5 | Pato O'Ward | 40.1304 | 0.0930 | 0.0842 | 36 | 55 | 224.269 | Chevy | Arrow McLaren SP |
4 | 26 | Colton Herta | 40.1422 | 0.1048 | 0.0118 | 42 | 45 | 224.203 | Honda | Andretti Autosport |
5 | 10 | Alex Palou | 40.1545 | 0.1171 | 0.0123 | 20 | 31 | 224.134 | Honda | Chip Ganassi Racing |
6 | 18 | Ed Jones | 40.1956 | 0.1582 | 0.0411 | 15 | 20 | 223.905 | Honda | Dale Coyne Racing |
7 | 22 | Simon Pagenaud | 40.2344 | 0.1970 | 0.0388 | 5 | 41 | 223.689 | Chevy | Team Penske |
8 | 20 | Ed Carpenter | 40.2707 | 0.2333 | 0.0363 | 32 | 42 | 223.488 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
9 | 45 | Santino Ferrucci | 40.3126 | 0.2752 | 0.0419 | 46 | 46 | 223.255 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
10 | 15 | Graham Rahal | 40.3213 | 0.2839 | 0.0087 | 35 | 35 | 223.207 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
11 | 48 | Tony Kanaan | 40.3404 | 0.3030 | 0.0191 | 38 | 39 | 223.101 | Honda | Chip Ganassi Racing |
12 | 06 | Helio Castroneves | 40.3974 | 0.3600 | 0.0570 | 3 | 21 | 222.787 | Honda | Meyer Shank Racing |
13 | 3 | Scott McLaughlin | 40.4133 | 0.3759 | 0.0159 | 6 | 52 | 222.699 | Chevy | Team Penske |
14 | 98 | Marco Andretti | 40.4195 | 0.3821 | 0.0062 | 4 | 43 | 222.665 | Honda | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian |
15 | 7 | Felix Rosenqvist | 40.4623 | 0.4249 | 0.0428 | 26 | 28 | 222.429 | Chevy | Arrow McLaren SP |
16 | 59 | Max Chilton | 40.4935 | 0.4561 | 0.0312 | 3 | 11 | 222.258 | Chevy | Carlin |
17 | 24 | Sage Karam | 40.5059 | 0.4685 | 0.0124 | 32 | 32 | 222.190 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
18 | 86 | Juan Pablo Montoya | 40.5384 | 0.5010 | 0.0325 | 6 | 12 | 222.012 | Chevy | Arrow McLaren SP |
19 | 30 | Takuma Sato | 40.5755 | 0.5381 | 0.0371 | 26 | 26 | 221.809 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
20 | 60 | Jack Harvey | 40.5955 | 0.5581 | 0.0200 | 3 | 49 | 221.699 | Honda | Meyer Shank Racing |
21 | 8 | Marcus Ericsson | 40.6259 | 0.5885 | 0.0304 | 29 | 68 | 221.534 | Honda | Chip Ganassi Racing |
22 | 12 | Will Power | 40.6486 | 0.6112 | 0.0227 | 39 | 43 | 221.410 | Chevy | Team Penske |
23 | 14 | Sebastien Bourdais | 40.6690 | 0.6316 | 0.0204 | 4 | 20 | 221.299 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
24 | 2 | Josef Newgarden | 40.6699 | 0.6325 | 0.0009 | 24 | 25 | 221.294 | Chevy | Team Penske |
25 | 29 | James Hinchcliffe | 40.6755 | 0.6381 | 0.0056 | 6 | 14 | 221.263 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
26 | 16 | Simona De Silvestro | 40.7075 | 0.6701 | 0.0320 | 17 | 29 | 221.089 | Chevy | Paretta Autosport |
27 | 27 | Alexander Rossi | 40.7917 | 0.7543 | 0.0842 | 34 | 37 | 220.633 | Honda | Andretti Autosport |
28 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 40.9883 | 0.9509 | 0.1966 | 12 | 16 | 219.575 | Honda | Andretti Autosport |
29 | 4 | Dalton Kellett | 40.9922 | 0.9548 | 0.0039 | 13 | 15 | 219.554 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
30 | 51 | Pietro Fittipaldi | 41.2469 | 1.2095 | 0.2547 | 4 | 9 | 218.198 | Honda | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
31 | 52 | Cody Ware | 41.7824 | 1.7450 | 0.5355 | 3 | 3 | 215.402 | Honda | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |

Montoya sexto en la sesión de novatos de Indianápolis
Montoya, no tan cómodo como pareció en el test de Indy 500

Últimas noticias
IndyCar Nashville: Dixon lidera el warm-up, O'Ward fuera del top 10
Scott Dixon, que comenzará el Gran Premio Big Machine Music City en el puesto 14, mostró el ritmo de carrera de su Chip Ganassi Racing-Honda en el warm-up del domingo, demostrando ser rápido tanto con los Firestones primarios como con los alternativos, por delante de Colton Herta.
McLaughlin le gana la pole a Grosjean en Nashville
Scott McLaughlin consiguió la segunda pole de su carrera en IndyCar en la clasificación para el Big Machine Music City GP, superando a un resurgido Romain Grosjean, después de que una tormenta eléctrica provocara un retraso de 90 minutos. El mexicano Pato O'Ward clasificó quinto.
McLaughlin lidera una FP2 dominada por Penske en Nashville
Scott McLaughlin encabezó la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio Big Machine Music City de Nashville en un 1-2-3 del equipo Penske, mientras que el mexicano Pato O'Ward quedó fuera de los diez primeros.
Rosenqvist admite que su futuro depende "del caso Palou"
Felix Rosenqvist ha admitido que el destino de su carrera está en manos de otros, pero que espera seguir en el equipo Arrow McLaren SP IndyCar a pesar de la llegada de Alex Palou.