Crónica de clasificación

Alexander Rossi se lleva brillantemente la pole

Alexander Rossi se anotó su tercera pole de la temporada a pesar de que completó solo una vuelta en calificación de la Firestone Fast Six.

Ganador de la pole Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Ganador de la pole Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

 

Alexander Rossi completó el recorrido de 2.258 millas en 64.6802 segundos, a una velocidad promedio de 125.677 millas por hora, para vencer a la potencia del ganador del año pasado por más de 0.2 segundos, con Hunter-Reay a 0.1 segundos más.

El ganador del año pasado en la sede, Josef Newgarden, terminó a 0.4533 segundos del primer puesto, solo 0.04 segundos por delante de Robert Wickens, de Schmidt Peterson Motorsports.

La mayor sorpresa fue que Max Chilton, de Carlin Racing-Chevrole,t obtuvo el sexto lugar en la temporada debut del equipo.

Sin embargo, se debe señalar que, aunque tuvo un buen desempeño, el ascenso de Chilton a la Q3 fue resultado directo de las circunstancias en la Q2 que eliminó a varios corredores más imaginados.

En la Q2, James Hinchcliffe provoó una bandera roja con menos de un minuto, debido a un trompo.

Calificación:

Cla Piloto Tiempo Dif Velocidad
1 27 united_states  Alexander Rossi  1'04.6802   125.677
2 12 australia  Will Power  1'04.8939 0.2137 125.263
3 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  1'04.9896 0.3094 125.078
4 1 united_states  Josef Newgarden  1'05.1335 0.4533 124.802
5 6 canada  Robert Wickens  1'05.1747 0.4945 124.723
6 59 united_kingdom  Max Chilton  1'06.6172 1.9370 122.023
7 15 united_states  Graham Rahal  1'06.1804 1.5002 122.828
8 30 japan  Takuma Sato  1'06.3755 1.6953 122.467
9 9 new_zealand  Scott Dixon  1'06.4187 1.7385 122.387
10 5 canada  James Hinchcliffe  1'06.5549 1.8747 122.137
11 10 united_arab_emirates  Ed Jones  1'07.0999 2.4197 121.145
12 26 united_states  Zach Veach  1'07.2287 2.5485 120.913
13 98 united_states  Marco Andretti  1'05.6353 0.9551 123.848
14 88 united_states  Conor Daly  1'05.7260 1.0458 123.677
15 23 united_states  Charlie Kimball  1'05.9471 1.2669 123.262
16 20 united_kingdom  Jordan King  1'05.7699 1.0897 123.595
17 22 france  Simon Pagenaud  1'05.9630 1.2828 123.233
18 21 united_states  Spencer Pigot  1'05.8133 1.1331 123.513
19 14 brazil  Tony Kanaan  1'06.0520 1.3718 123.067
20 60 united_kingdom  Jack Harvey  1'05.9911 1.3109 123.180
21 4 brazil  Matheus Leist  1'06.7354 2.0552 121.806
22 19 brazil  Pietro Fittipaldi  1'06.2138 1.5336 122.766
23 32 austria  Rene Binder  1'06.9555 2.2753 121.406
24 18 france  Sébastien Bourdais  No Time   No Speed

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Pilotos se "adaptan" al auto 2018 en el circuito de Mid Ohio
Artículo siguiente Rossi gana con extraordinaria estrategia de dos paradas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol