Nasr regresa a IMSA y gana en Sebring, Montoya con top 10
Pipo Derani y Felipe Nasr consiguieron la victoria en la tercera fecha del calendario 2020 de la serie IMSA disputada en Sebring.

La pareja conformada por los brasileños Pipo Derani y Felipe Nasr logró la victoria en la tercera fecha de la temporada 2020 de la serie IMSA en la carrera de 2h40m disputada la tarde de este sábado en Sebring.
La dupla sudamericana no encontró rival durante toda la competencia, y solo el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing les mantuvo el paso en la primera media hora de carrera, antes de ceder 36 segundos al momento de cruzar la bandera a cuadros.
La dupla de Joao Barbosa y Sébastien Bourdais, tripulantes del #5 de JDC Miller, se encontraron con el último puesto del podio de forma súbita en el final de la competencia cuando los Mazda #77 y #55 tuvieron que realizar la última vuelta en modo de ahorro de combustible, apenas rescatando el cuarto y quinto escaño.
El Acura #6 de Juan Pablo Montoya y Dane Cameron finalizó en la sexta posición. La falta de ritmo se hizo evidente desde la arrancada cuando rápidamente pasó del segundo al cuarto lugar antes de completar el primer giro.
La carrera solo estuvo marcada por una bandera amarilla en los primeros 30 minutos de carrera.
En la GTLM, Corvette logró el 1-2 con el #4 de Tommy Milner y Oliver Gavin comandando la actuación de la marca americana sobre Jordan Taylor y el español Antonio García.
El Porsche #912 rescató la tercera plaza luego de que cayó al último lugar tras un contacto en pits con su coche hermano, el #911, durante la primera ronda de detenciones. Laurens Vanthoor tuvo que ingresar en dos ocasiones consecutivas a los pits luego de que perdió la parte delantera de su 911 RSR.
La próxima fecha del calendario sería el 2 de agosto en Road America.
Resultados:
Cla | Clase | Num | Piloto | Chasis | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | 31 |
|
Cadillac DPi | 83 | |
2 | DPi | 10 |
|
Cadillac DPi | 83 | 36.432 |
3 | DPi | 5 |
|
Cadillac DPi | 83 | 56.144 |
4 | DPi | 77 |
|
Mazda DPi | 83 | 56.632 |
5 | DPi | 55 |
|
Mazda DPi | 83 | 1'27.300 |
6 | DPi | 6 |
|
Acura DPi | 83 | 1'29.280 |
7 | DPi | 7 |
|
Acura DPi | 83 | 1'30.667 |
8 | DPi | 85 |
|
Cadillac DPi | 82 | 1 Lap |
9 | LMP2 | 81 |
|
ORECA LMP2 07 | 81 | 2 Laps |
10 | LMP2 | 52 |
Patrick Kelly
|
ORECA LMP2 07 | 81 | 2 Laps |
11 | LMP2 | 38 |
|
ORECA LMP2 07 | 80 | 3 Laps |
12 | LMP2 | 18 |
|
ORECA LMP2 07 | 80 | 3 Laps |
13 | GTLM | 4 |
|
Corvette C8.R | 77 | 6 Laps |
14 | GTLM | 3 |
|
Corvette C8.R | 77 | 6 Laps |
15 | GTLM | 912 |
|
Porsche 911 RSR - 19 | 77 | 6 Laps |
16 | GTLM | 25 |
|
BMW M8 GTE | 77 | 6 Laps |
17 | GTLM | 24 |
|
BMW M8 GTE | 77 | 6 Laps |
18 | GTLM | 911 |
|
Porsche 911 RSR - 19 | 77 | 6 Laps |
19 | GTD | 14 |
|
Lexus RC F GT3 | 75 | 8 Laps |
20 | GTD | 63 |
|
Ferrari 488 GT3 | 75 | 8 Laps |
21 | GTD | 96 |
|
BMW M6 GT3 | 75 | 8 Laps |
22 | GTD | 74 |
|
Mercedes-AMG GT3 | 75 | 8 Laps |
23 | GTD | 12 |
|
Lexus RC F GT3 | 75 | 8 Laps |
24 | GTD | 76 |
|
McLaren 720S GT3 | 74 | 9 Laps |
25 | GTD | 22 |
|
Acura NSX GT3 | 74 | 9 Laps |
26 | GTD | 30 |
|
Audi R8 LMS GT3 | 73 | 10 Laps |
27 | GTD | 16 |
|
Porsche 911 GT3 R | 71 | 12 Laps |
28 | LMP2 | 8 |
|
ORECA LMP2 07 | 49 | 34 Laps |
29 | GTD | 44 |
|
Lamborghini Huracan GT3 | 40 | 43 Laps |
Ver los resultados completos |
Nasr regresa a IMSA tras recuperarse de COVID-19
Acura anuncia final de su asociación con Penske en IMSA
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.