Montoya sobrevive a una segunda práctica caótica en Mid-Ohio
Juan Pablo Montoya logró el mejor tiempo de la segunda práctica libre para un nuevo doblete de Acura en una sesión donde las banderas rojas cortaron el ritmo.

Juan Pablo Montoya logró el mejor tiempo en una sesión donde la lluvia se hizo presente y dificultó mejorar los tiempos de la mañana.
Helio Castroneves se quedó con el segundo sitio dejando en la tercera posición al N° 10 de Wayne Taylor Racing mientras que el N° 5 de Action Express se quedó con la cuarta posición.
El mejor Mazda fue el N° 77 de Oliver Jarvis y Tristan Nuñez.
Las condiciones climáticas llevaron a que el Porsche 911 N° 912 de Earl Bamber y Laurens Vanthoor se intercalara entre los prototipos con su GTLM, dejando en el segundo sitio al N° 3 de Corvette Racing.
IMSA Mid-Ohio PL2
Cla | Num | Pilotos | Class | Chassis | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() ![]() | P | Acura DPi | 14 | 1'36.867 | 83.917 | ||
2 | 7 | ![]() ![]() | P | Acura DPi | 14 | 1'36.997 | 0.130 | 0.130 | 83.805 |
3 | 10 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 14 | 1'37.215 | 0.348 | 0.218 | 83.617 |
4 | 5 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 15 | 1'38.464 | 1.597 | 1.249 | 82.556 |
5 | 77 | ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 14 | 1'38.679 | 1.812 | 0.215 | 82.376 |
6 | 99 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 9 | 1'39.727 | 2.860 | 1.048 | 81.511 |
7 | 912 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 13 | 1'40.961 | 4.094 | 1.234 | 80.514 |
8 | 3 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 12 | 1'41.487 | 4.620 | 0.526 | 80.097 |
9 | 31 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 9 | 1'42.743 | 5.876 | 1.256 | 79.118 |
10 | 4 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 15 | 1'42.807 | 5.940 | 0.064 | 79.069 |
11 | 85 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 10 | 1'42.973 | 6.106 | 0.166 | 78.941 |
12 | 54 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 17 | 1'43.193 | 6.326 | 0.220 | 78.773 |
13 | 55 | ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 11 | 1'43.200 | 6.333 | 0.007 | 78.767 |
14 | 25 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 9 | 1'43.510 | 6.643 | 0.310 | 78.532 |
15 | 911 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 11 | 1'43.628 | 6.761 | 0.118 | 78.442 |
16 | 24 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 8 | 1'43.814 | 6.947 | 0.186 | 78.302 |
17 | 33 | ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 15 | 1'44.420 | 7.553 | 0.606 | 77.847 |
18 | 75 | ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 14 | 1'44.452 | 7.585 | 0.032 | 77.823 |
19 | 67 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 15 | 1'44.485 | 7.618 | 0.033 | 77.799 |
20 | 22 | ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 9 | 1'45.127 | 8.260 | 0.642 | 77.324 |
21 | 66 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 8 | 1'45.520 | 8.653 | 0.393 | 77.036 |
22 | 93 | ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 15 | 1'45.717 | 8.850 | 0.197 | 76.892 |
23 | 63 | ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 15 | 1'45.947 | 9.080 | 0.230 | 76.725 |
24 | 44 | ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 16 | 1'46.282 | 9.415 | 0.335 | 76.483 |
25 | 86 | ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 10 | 1'47.221 | 10.354 | 0.939 | 75.814 |
26 | 14 | ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'49.927 | 13.060 | 2.706 | 73.947 |
27 | 15 | ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 11 | 1'50.118 | 13.251 | 0.191 | 73.819 |
28 | 48 | ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1'52.289 | 15.422 | 2.171 | 72.392 |
29 | 96 | ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 10 | 1'59.042 | 22.175 | 6.753 | 68.285 |
30 | 16 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 4 | 2'02.773 | 25.906 | 3.731 | 66.210 |
#6 Acura Team Penske Acura DPi, P: Dane Cameron, Juan Pablo Montoya

Foto de: Art Fleischmann
#6 Acura Team Penske Acura DPi, P: Dane Cameron, Juan Pablo Montoya, #55 Mazda Team Joest Mazda DPi, P: Jonathan Bomarito, Spencer Pigot

Foto de: Art Fleischmann
#96 Turner Motorsport BMW M6 GT3, GTD: Dillon Machavern, Bill Auberlen

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images
#7 Acura Team Penske Acura DPi, P: Helio Castroneves, Ricky Taylor

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images
#912 Porsche Team North America Porsche 911 RSR, GTLM: Laurens Vanthoor, Earl Bamber

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images
#912 Porsche Team North America Porsche 911 RSR, GTLM: Laurens Vanthoor, Earl Bamber

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images
#7 Acura Team Penske Acura DPi, P: Helio Castroneves, Ricky Taylor

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Artículo previo
Montoya segundo con Acura en la primera práctica de Mid-Ohio
Artículo siguiente
Montoya domina tercera práctica en Mid-Ohio

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Mid-Ohio |
Lugar | Mid-Ohio Sports Car Course |
Autor | David Malsher |