Montoya logra la pole en Detroit en IMSA
Juan Pablo Montoya venció a su compañero dentro del equipo Penske, Helio Castroneves, para conseguir la pole position en Detroit.


Juan Pablo Montoya, quien junto con Dane Cameron ganó la carrera anterior en Mid-Ohio, superó el recorrido en Belle Isle en un tiempo de 1min19.373seg, para ganar la pole por delante de su compañero dentro de Penske, Helio Castroneves, quien quedó a 0.207 segundos.
Montoya, quien regresó a la contienda por el título tras su triunfo en la carrera pasada tiene fuerte historia en el circuito callejero de Detroit donde en 1999 logró la pole en CART, una carrera que terminó en un contacto.
Por su parte, Jonathan Bomarito llevó al Mazda #55 a la tercera plaza, quedando por delante de Pipo Derani, integrante de Action Express Racing, quien a su vez fue seguido por Joao Barbosa.
También lee:
Renger van der Zande arrancará desde la sexta posición con el #10 de Wayne Taylor Racing.
Tristán Núñez fue sorprendentemente medio segundo más lento que su compañero de equipo en el segundo Mazda, pero eso aún lo mantuvo alejado de los dos JDC Miller Motorsports y el Juncos Racing Cadillac que fue piloteado por la estrella junior Victor Franzoni.
Cla | Pilotos | Clase | Chasis | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | Acura DPi | 10 | 1'19.373 | 106.585 | ||||
2 | DPi | Acura DPi | 11 | 1'19.580 | 0.207 | 0.207 | 106.308 | ||
3 | DPi | Mazda DPi | 11 | 1'19.960 | 0.587 | 0.380 | 105.802 | ||
4 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'19.991 | 0.618 | 0.031 | 105.761 | ||
5 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'20.239 | 0.866 | 0.248 | 105.434 | ||
6 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'20.448 | 1.075 | 0.209 | 105.161 | ||
7 | DPi | Mazda DPi | 9 | 1'20.508 | 1.135 | 0.060 | 105.082 | ||
8 | DPi | Cadillac DPi | 10 | 1'20.663 | 1.290 | 0.155 | 104.880 | ||
9 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'21.075 | 1.702 | 0.412 | 104.347 | ||
10 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'23.313 | 3.940 | 2.238 | 101.544 | ||
11 | DPi | Nissan DPi | 10 | 1'24.631 | 5.258 | 1.318 | 99.963 | ||
12 | GTD | BMW M6 GT3 | 9 | 1'29.704 | 10.331 | 5.073 | 94.310 | ||
13 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 10 | 1'29.735 | 10.362 | 0.031 | 94.277 | ||
14 | GTD | Acura NSX GT3 | 9 | 1'30.126 | 10.753 | 0.391 | 93.868 | ||
15 | GTD | Acura NSX GT3 | 8 | 1'30.242 | 10.869 | 0.116 | 93.747 | ||
16 | GTD | Lexus RC F GT3 | 9 | 1'30.453 | 11.080 | 0.211 | 93.529 | ||
17 | GTD | Lexus RC F GT3 | 11 | 1'30.505 | 11.132 | 0.052 | 93.475 | ||
18 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'30.763 | 11.390 | 0.258 | 93.209 | ||
19 | GTD | McLaren 720S GT3 | 10 | 1'30.814 | 11.441 | 0.051 | 93.157 | ||
20 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1'30.926 | 11.553 | 0.112 | 93.042 | ||
21 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 4 | 1'31.953 | 12.580 | 1.027 | 92.003 | ||
22 | GTD | Mercedes-AMG | 10 | 1'31.970 | 12.597 | 0.017 | 91.986 | ||
23 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 3 |

Derani, al frente en la primera práctica en Detroit
Montoya y Cameron ganan su segunda consecutiva en IMSA

Últimas noticias
IMSA Road America: Albuquerque gana y todo se definirá en Petit Le Mans
Filipe Albuquerque y Ricky Taylor, del equipo Wayne Taylor Racing, ganaron el domingo la ronda del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en Road America, afectada por la lluvia, ya que su rival por el título, Oliver Jarvis, estrelló su Acura similar en las últimas vueltas de la carrera y perdió el liderato de los puntos.
BMW anuncia su llegada al WEC en la LMDh
BMW ha anunciado que volverá al Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA en 2024, después de poner en pista a su LMDh en Italia.
Lamborghini anuncia a Bortolotti y Caldarelli como pilotos oficiales
Lamborghini contará con Mirko Bortolotti y Andrea Caldarelli para subir a los mandos del LMDh en el WEC, IMSA y las 24 Horas de Le Mans.
Porsche 963, el arma de la marca alemana para Le Mans y Daytona
El prototipo con la que Porsche regresará a competir por la victoria general de las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona está listo y fue presentado en sociedad.