Montoya largará cuarto en Petit Le Mans
El piloto colombiano Juan Pablo Montoya largará desde la segunda fila en el cierre de temporada 2019 de IMSA. El #31 de Action Express desde la pole.


El colombiano Juan Pablo Montoya observó desde el pit del equipo Acura los esfuerzos de calificación de su compañero estadounidense Dane Cameron, quien llevó al #6 del equipo Penske a la cuarta posición para la parrilla de salida de Petit Le Mans, última carrera de la temporada 2019 de la serie IMSA.
El estadounidense colocó una mejor marca de 1m08.802s, lo que resultó en una diferencia de 0.345s respecto al poleman, el actual campeón Felipe Nasr, quien largará con el #31 de Action Express desde la cima.
El ex piloto de Fórmula 1 compartirá la primera línea con Ricky Taylor, quien manejó el segundo prototipo de Penske, el #7, quedando a 0.141 segundos del tiempo de la posición de privilegio.
El #5 de Action Express partirá desde la segunda línea, justo por delante de Montoya.
Los dos Mazda, el #77 y #55 ocuparán la tercera hilera en la búsqueda de ganarle a Acura el campeonato de marcas.
También lee:
Spencer Pigot calificó el #50 de Juncos Racing y lo posicionó en la novena plaza, a 1.050 segundos del puntero.
En la división GTLM, Risi Competizione sorprendió en su regreso al llevar el Ferrari #62 a la pole a los mandos de James Calado tras una vuelta de 1m15.639s, dejando en la segunda plaza al Corvette #3 de Antonio García.
El BMW #24 arrancará tercero tras el tiempo de Philip Eng de 1m15.784.
El líder del campeonato, el Porsche #912 partirá cuarto con el Ford GT #66 cerrando los cinco primeros.
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 7 | 1'08.457 | 133.573 | ||||
2 | 7 | DPi | Acura DPi | 9 | 1'08.598 | 0.141 | 0.141 | 133.298 | ||
3 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 7 | 1'08.629 | 0.172 | 0.031 | 133.238 | ||
4 | 6 | DPi | Acura DPi | 7 | 1'08.802 | 0.345 | 0.173 | 132.903 | ||
5 | 77 | DPi | Mazda DPi | 10 | 1'08.847 | 0.390 | 0.045 | 132.816 | ||
6 | 55 | DPi | Mazda DPi | 7 | 1'09.204 | 0.747 | 0.357 | 132.131 | ||
7 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 7 | 1'09.243 | 0.786 | 0.039 | 132.057 | ||
8 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'09.253 | 0.796 | 0.010 | 132.038 | ||
9 | 50 | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1'09.507 | 1.050 | 0.254 | 131.555 | ||
10 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1'09.673 | 1.216 | 0.166 | 131.242 | ||
11 | 38 | LMP2 | ORECA LMP2 | 13 | 1'10.722 | 2.265 | 1.049 | 129.295 | ||
12 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 13 | 1'10.853 | 2.396 | 0.131 | 129.056 | ||
13 | 54 | DPi | Nissan DPi | 12 | 1'11.511 | 3.054 | 0.658 | 127.868 | ||
14 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 6 | 1'15.639 | 7.182 | 4.128 | 120.890 | ||
15 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'15.702 | 7.245 | 0.063 | 120.789 | ||
16 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 6 | 1'15.784 | 7.327 | 0.082 | 120.659 | ||
17 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 7 | 1'15.842 | 7.385 | 0.058 | 120.566 | ||
18 | 66 | GTLM | Ford GT | 9 | 1'15.856 | 7.399 | 0.014 | 120.544 | ||
19 | 67 | GTLM | Ford GT | 9 | 1'15.967 | 7.510 | 0.111 | 120.368 | ||
20 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 10 | 1'16.037 | 7.580 | 0.070 | 120.257 | ||
21 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'16.048 | 7.591 | 0.011 | 120.240 | ||
22 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 6 | 1'16.327 | 7.870 | 0.279 | 119.800 | ||
23 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'19.530 | 11.073 | 3.203 | 114.975 | ||
24 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 9 | 1'19.665 | 11.208 | 0.135 | 114.781 | ||
25 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 9 | 1'19.721 | 11.264 | 0.056 | 114.700 | ||
26 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 9 | 1'19.820 | 11.363 | 0.099 | 114.558 | ||
27 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 8 | 1'19.952 | 11.495 | 0.132 | 114.369 | ||
28 | 9 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 9 | 1'20.200 | 11.743 | 0.248 | 114.015 | ||
29 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 7 | 1'20.260 | 11.803 | 0.060 | 113.930 | ||
30 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 8 | 1'20.323 | 11.866 | 0.063 | 113.840 | ||
31 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'21.234 | 12.777 | 0.911 | 112.564 | ||
32 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 7 | ||||||
33 | 47 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | ||||||
34 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 0 |

Juncos Racing busca patrocinio para IMSA 2020
Montoya: El objetivo es el campeonato y después Petit Le Mans
