Mazda vence a los Acura por la pole en Daytona

Oliver Jarvis colocó al Mazda # 77 en la posición de privilegio para las 24 Horas de Daytona 2019 seguido por los dos Acura de Penske, con el colombiano Juan Pablo Montoya tercero.
Prototipos
Olivier Jarvis dio tres vueltas dentro del promedio de 1m34s para finalmente establecer un tiempo de 1m33.685s que lo fue lo suficientemente rápido para eclipsar a su compañero de equipo Jonathan Bomarito en el # 55 Mazda por medio segundo.
Pero en los últimos minutos, el Acura Team Penske mostró su mano, con Taylor y Juan Pablo Montoya llenando ese vacío, el primero logrando una vuelta de 1m33.873s y con el colombiano quedando a 0.222 segundos.
Bomarito se mantuvo en cuarto lugar, mientras que el actual campeón de IMSA, Felipe Nasr, logró un giro de 1m34.433.
Jordan Taylor quedó fue 0.2 segundos más rápido que el Juncos Racing manejado por el argentino Agustín Canapino.
Filipe Albuquerque, ganador de las 24 Horas de Daytona en 2018, comenzará desde la parte posterior de la parrilla de Dpi.
James Allen tomó la pole en LMP2 por más de medio segundo para DragonSpeed por delante de Gabriel Aubry en el PR1 / Mathiasen Motorsports, ambos se clasificaron por delante del Nissan DPi de Jon Bennett.

GT Le Mans
Nick Tandy se apoderó de la pole con el Porsche por más de 0.3 segundos con cuatro marcas diferentes ocupando los cuatro primeros lugares en la categoría.
El Porsche #911 eclipsó el mejor esfuerzo del actual campeón reinante Jan Magnussen, de Corvette Racing, por 0.326 seg, mientras que Ryan Briscoe en el # 66 Ford GT, el Ferrari 488 de Risi Competizione conducido por Davide Rigon y Earl Bamber en el # 912 Porsche quedaron separados por algunas centésimas.
Joey Hand fue sexto en el segundo Ford por delante de ambos BMW M8 y el ganador del 2016, Oliver Gavin.

Calificación
Pos. | # | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | DPi | Mazda DPi | 5 | 1'33.685 | ||
2 | 7 | DPi | Acura DPi | 4 | 1'33.873 | 0.188 | |
3 | 6 | DPi | Acura DPi | 6 | 1'34.095 | 0.410 | |
4 | 55 | DPi | Mazda DPi | 4 | 1'34.212 | 0.527 | |
5 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 5 | 1'34.433 | 0.748 | |
6 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 5 | 1'34.479 | 0.794 | |
7 | 50 | Agustin Canapino | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'34.679 | 0.994 |
8 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'35.369 | 1.684 | |
9 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'35.442 | 1.757 | |
10 | 81 | LMP2 | ORECA LMP2 | 9 | 1'35.904 | 2.219 | |
11 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 8 | 1'36.427 | 2.742 | |
12 | 54 | DPi | Nissan DPi | 8 | 1'36.686 | 3.001 | |
13 | 18 | LMP2 | ORECA LMP2 | 9 | 1'37.377 | 3.692 | |
14 | 38 | Kyle Masson Robert Masson | LMP2 | ORECA LMP2 | 8 | 1'38.121 | 4.436 |
15 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 7 | 1'42.257 | 8.572 | |
16 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'42.583 | 8.898 | |
17 | 67 | GTLM | Ford GT | 7 | 1'42.634 | 8.949 | |
18 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 6 | 1'42.712 | 9.027 | |
19 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'42.796 | 9.111 | |
20 | 66 | GTLM | Ford GT | 6 | 1'42.920 | 9.235 | |
21 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 5 | 1'42.953 | 9.268 | |
22 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 5 | 1'42.986 | 9.301 | |
23 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'43.239 | 9.554 | |
24 | 13 | Chico Longo Marcos Gomes | GTD | Ferrari 488 GT3 | 7 | 1'45.257 | 11.572 |
25 | 33 | Felipe Fraga | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 4 | 1'45.324 | 11.639 |
26 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 6 | 1'45.396 | 11.711 | |
27 | 46 | Taylor Proto Giacomo Altoè | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'45.475 | 11.790 |
28 | 11 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 6 | 1'45.816 | 12.131 | |
29 | 51 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 8 | 1'45.852 | 12.167 | |
30 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'45.855 | 12.170 | |
31 | 9 | Lars Kern Dennis Olsen | GTD | Porsche 911 GT3 R | 6 | 1'45.945 | 12.260 |
32 | 48 | Ryan Hardwick | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'46.040 | 12.355 |
33 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1'46.103 | 12.418 | |
34 | 57 | Ana Figueiredo | GTD | Acura NSX GT3 | 7 | 1'46.116 | 12.431 |
35 | 14 | Richard Heistand | GTD | Lexus RC F GT3 | 6 | 1'46.214 | 12.529 |
36 | 540 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 5 | 1'46.231 | 12.546 | |
37 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 6 | 1'46.270 | 12.585 | |
38 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 6 | 1'46.309 | 12.624 | |
39 | 63 | Jeff Westphal | GTD | Ferrari 488 GT3 | 7 | 1'46.321 | 12.636 |
40 | 99 | Juergen Haering Steffen Goerig | GTD | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1'46.669 | 12.984 |
41 | 8 | Chris Haase | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 7 | 1'46.710 | 13.025 |
42 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 8 | 1'46.781 | 13.096 | |
43 | 88 | Roman DeAngelis | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 8 | 1'47.368 | 13.683 |
44 | 71 | JC Perez | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 7 | 1'47.447 | 13.762 |
45 | 47 | Steve Dunn | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'47.809 | 14.124 |
46 | 5 | DPi | Cadillac DPi | ||||
47 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 5 |

Previous article
Bomarito lleva a Mazda a la cima en la segunda sesión
Next article
Alonso cree que el Balance de Desempeño afectó a los Cadillac

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Daytona 24 |
Pilotos | Oliver Jarvis |
Equipos | Team Joest , Mazda Motorsports |
Autor | David Malsher |