Conway supera a Montoya en la segunda sesión del Roar en Daytona
El Action Express Racing Whelen Engineering Cadillac de Mike Conway le robó el mejor tiempo al Meyer Shank Racing Acura de Juan Pablo Montoya por solo 0.006 segundos en la segunda sesión del Roar Before the 24.

El Cadillac DPi-V.R de Conway logró una mejor vuelta al circuito de 1m36.225 segundos, marcando el primer sector más rápido. El Acura ARX-05 #60 cronometró el tercer mejor sector con Juan Pablo Montoya.
Scott Dixon fue el piloto más rápido de Cadillac Chip Ganassi Racing, a un cuarto de segundo detrás del puntero de la clasificación. Alexander Rossi fue el más veloz del Acura de Wayne Taylor Racing y tomó el cuarto lugar.
Loic Duval de JDC Miller Motorsports quedó a 0.6 segundos del tiempo más rápido y por delante del Mazda de Harry Tincknell.
Jimmie Johnson impresionó con 1min37.061seg en el auto # 48 de AXR, a solo 0.836seg detrás de su compañero de equipo.
También lee:
En la LMP2, Giedo van der Garde colocó el prototipo de Racing Team Nederland en la cima con una vuelta de 1min37.991seg, superando por poco a Mikkel Jensen del coche de PR1 / Mathiasen Motorsports. Matthieu Vaxiviere le siguió a medio segundo en el coche de Tower Motorsports by Starkworks.
Moritz Kranz mantuvo al Muelhner Motorsports Duqueine en la cima de la categoría LMP3, con Joao Barbosa segundo en el Sean Creech Motorsports Ligier, medio segundo por encima del ex piloto de IndyCar Oliver Askew en Riley Motorsports.
Tommy Milner condujo el Corvette C8.R #4 a la cima de los tiempos de la clase GT Le Mans, solo 0.045 segundos por delante de Augusto Farfus en el más rápido de los BMW M8.
El Ferrari 488 de la Scuderia Corsa, conducido por Marcos Gomes, estuvo en la cima de la GT Daytona.
Clasificación segunda práctica:
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | | DPi | Cadillac DPi | 27 | 1'36.225 | |
2 | 60 | | DPi | Acura DPi | 22 | 1'36.231 | 0.006 |
3 | 01 | | DPi | Cadillac DPi | 31 | 1'36.502 | 0.271 |
4 | 10 | | DPi | Acura DPi | 28 | 1'36.662 | 0.160 |
5 | 5 | | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'36.788 | 0.126 |
6 | 55 | | DPi | Mazda DPi | 25 | 1'37.038 | 0.250 |
7 | 48 | | DPi | Cadillac DPi | 28 | 1'37.061 | 0.023 |
8 | 29 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 24 | 1'37.991 | 0.930 |
9 | 52 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 28 | 1'38.055 | 0.064 |
10 | 8 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 28 | 1'38.473 | 0.418 |
11 | 18 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 31 | 1'39.009 | 0.536 |
12 | 11 | Thomas Steven Thomas Merrill | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 26 | 1'39.225 | 0.216 |
13 | 47 | | LMP2 | Dallara LMP2 | 31 | 1'39.527 | 0.302 |
14 | 81 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 22 | 1'40.071 | 0.544 |
15 | 20 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 30 | 1'40.350 | 0.279 |
16 | 82 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 26 | 1'40.996 | 0.646 |
17 | 51 | | LMP2 | Ligier LMP2 | 27 | 1'41.374 | 0.378 |
18 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 26 | 1'43.500 | 2.126 |
19 | 4 | | GTLM | Corvette C8.R | 27 | 1'44.062 | 0.562 |
20 | 24 | | GTLM | BMW M8 GTE | 20 | 1'44.107 | 0.045 |
21 | 33 | Lance Willsey Yann Clairay | LMP3 | Ligier JS P320 | 23 | 1'44.223 | 0.116 |
22 | 62 | | GTLM | Ferrari 488 GTE | 30 | 1'44.434 | 0.211 |
23 | 3 | | GTLM | Corvette C8.R | 30 | 1'44.449 | 0.015 |
24 | 25 | | GTLM | BMW M8 GTE | 19 | 1'44.460 | 0.011 |
25 | 74 | | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'44.715 | 0.255 |
26 | 79 | | GTLM | Porsche 911 RSR - 19 | 26 | 1'44.813 | 0.098 |
27 | 91 | Cox Jim Murry Dylan | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'45.116 | 0.303 |
28 | 7 | Charles Finelli | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 22 | 1'45.507 | 0.391 |
29 | 54 | | LMP3 | Ligier JS P320 | 29 | 1'46.208 | 0.701 |
30 | 38 | LLarena Mateo Ori Ayrton | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'46.377 | 0.169 |
31 | 63 | | GTD | Ferrari 488 GT3 | 28 | 1'46.731 | 0.354 |
32 | 57 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 10 | 1'46.897 | 0.166 |
33 | 75 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 1'46.919 | 0.022 |
34 | 19 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 29 | 1'46.973 | 0.054 |
35 | 9 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 22 | 1'46.976 | 0.003 |
36 | 21 | Mann Simon | GTD | Ferrari 488 GT3 | 30 | 1'47.007 | 0.031 |
37 | 111 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | 1'47.080 | 0.073 |
38 | 16 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 27 | 1'47.094 | 0.014 |
39 | 1 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 25 | 1'47.232 | 0.138 |
40 | 96 | | GTD | BMW M6 GT3 | 23 | 1'47.249 | 0.017 |
41 | 12 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 1'47.380 | 0.131 |
42 | 14 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 25 | 1'47.386 | 0.006 |
43 | 28 | Maxi Buhk | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 23 | 1'47.446 | 0.060 |
44 | 88 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 30 | 1'47.839 | 0.393 |
45 | 44 | | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 1'48.070 | 0.231 |
46 | 23 | | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 29 | 1'48.587 | 0.517 |
47 | 64 | Owen Trinkler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 1'48.676 | 0.089 |
48 | 97 | | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 27 | 1'48.818 | 0.142 |
49 | 42 | Alan Metni | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 31 | 1'50.313 | 1.495 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Pagenaud lidera primer test en Daytona y Montoya en séptimo
Artículo siguiente
Cadillac logró el mejor tiempo en la tercera sesión en Daytona

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Camino a las 24 |
Autor | David Malsher |